| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2004.11.26 | 大竹 | 鈴木 | 初版 | ||
このドキュメントはシステム統合試験の試験結果を報告することを目的とする。
| 測定距離 | 0.2m | 0.7m | 1.2m | 1.7m |
|---|---|---|---|---|
| USS@ | 0.245 | 0.720 | 1.197 | 1.756 |
| USSA | 0.232 | 0.721 | 1.184 | 1.763 |
| USSB | 0.240 | 0.730 | 1.380 | 1.613 |
| USSC | 0.246 | 0.740 | 1.221 | 1.770 |
|
関連文書 |