沼津高専 電子制御工学科 | ||||||||
|
||||||||
改訂記録 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||||
A01 | 2002.10.1 | 大原 | 大原 | 初版(MIRS01SF-CURR-0008を改訂) | ||||
ハードウェア
CPU ボード | i486 133MHz, Memory 16MB, SVGA chip, 10M Ethernet, ISA bus |
記憶装置 | Flush memory 64MB (IDE ディスク互換) |
FPGA ボード | 標準ゲート数 10,000, RAMビット数:6,144, ユーザI/O数:134, ISA bus |
オペレーティングシステム
RT-Linux Ver 2.3 (Linux kernel 2.2.14)
DC モータ | 無負荷回転数:10300rpm, 停動トルク:218 mNm 最大連続トルク:24.2 mNm |
ギア | ギア比:16:1 遊星ギア 最大効率:70% |
ロータリエンコーダ | 100パルス 2チャンネル 出力信号:TTL コンパチブル |
PWM 制御 | 7.2V の duty 比を変化させて、実効電圧を変える方式 |
関連文書 |
---|