| ¾ÂÄŹâÀì ÅÅ»ÒÀ©¸æ¹©³Ø²Ê | |||||||
| |||||||
| ²þÄûµÏ¿ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÇ¿ô | ºîÀ®Æü | ºîÀ®ÀÕǤ¼Ô | ¾µÇ§ | ²þÄûÆâÍÆ | |||
| A01 | 2003.6.16 | Âç¾Â¡¢Æ£ÅÄ¡¢¹â¶¶ | ã·Æ£ | ½éÈÇ | |||
| ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º(mm) | ·¿ÈÖ(¥á¡¼¥«Ì¾) | ¿ôÎÌorŤµ |
|---|---|---|---|
| ±ö¥ÓÈÄ | 300¡ß300 t5 | ¡¡ | 6Ëç |
| ¥¢¥ë¥ßÈÄ | 300¡ß300¡¡t1.5 | ¡¡ | 1Ëç |
| ¥¢¥ë¥ß¥¢¥ó¥°¥ë | 20¡ß20 t2 | ¡¡ | 1m |
| ¥¢¥ë¥ß¥¢¥ó¥°¥ë | 9¡ß9 t0.8 | ¡¡ | 1m |
| ¥¢¥ë¥ß³Ñ¥Ñ¥¤¥× | 15¡ß30 t2 | ¡¡ | 1m |
| ¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥¤¥× | ¦Õ10 t1 | ¡¡ | 1m |
| ¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥¿ | ¡¡ | 2 | |
| ¥¢¥ë¥ß´ÝËÀ | ¦Õ90 | 50cm | |
| ¥¢¥ë¥ß´ÝËÀ | ¦Õ10 | 50cm | |
| ¥¢¥ë¥ßºà | 200¡ß200 t30 | 1 | |
| ¥â¡¼¥¿ | ¡¡ | MAXON RE025-055-34EBA201A |
2 |
| ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê | ¡¡ | TAMIYA 1700SCR |
2 |
| ISA¥é¥Ã¥¯ | ¡¡ | ¡¡ | 1 |
| ¥³¥¤¥ë¥Ð¥Í(¥é¥¸¥³¥óÍÑ) | ¦Õ20¡ß40 | ¡¡ | 4 |
| 500mlú»ÀÍѥڥåȥܥȥë | ¡¡ | ¡¡ | 1 |
| ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼ | ¡¡ | ¡¡ | 1 |
| 4¥Ý¡¼¥ÈÅż§ÊÛ | ¡¡ | SMC | 1 |
| ¥¨¥¢¥Á¥å¡¼¥Ö | ¦Õ4 | 2m | |
| ¥¨¥¢·Ñ¼ê¡Ê¥¨¥ë¥Ü¡Ë | M5-¦Õ4 | 3 | |
| ¥¨¥¢·Ñ¼ê¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë | M5-¦Õ4 | 3 | |
| ʣư¼°¥¨¥¢¥·¥ê¥ó¥À | Æâ·Â¡§¦Õ16 ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡§150 |
SMC CDJ2B16-150-A |
1 |
| ¦Õ16ÍÑ¥Õ¡¼¥È¶â¶ñ | ¡¡ | SMC CJ-L016B |
2 |
| ¥´¥à¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈijÈÖ | ¡¡ | 16 | |
| ¥¹¥Ú¡¼¥µ | ¦Õ3¡ß5 | ¡¡ | 8 |
| ¦Õ5¡ß3 | ¡¡ | 8 | |
| ¦Õ5¡ß5 | ¡¡ | 8 | |
| ¦Õ5¡ß16 | ¡¡ | 8 |
| ÉÊ̾ | ·Â(mm) | Ťµ(mm) | ɬÍ׸Ŀô |
|---|---|---|---|
| ¤Ê¤Ù¾®¥Í¥¸ | M2.3 | 15 | 10 |
| 20 | 10 | ||
| M3 | 5 | 20 | |
| 10 | 30 | ||
| 15 | 30 | ||
| 25 | 50 | ||
| ¤µ¤é¾®¥Í¥¸ | M3 | 10 | 50 |
| ¥¤¥â¥Í¥¸ | M4 | ¡¡ | 2 |
| ¥Ê¥Ã¥È | M2.3 | ¡¡ | 20 |
| M3 | ¡¡ | 180 | |
| M8 | ¡¡ | 4 | |
| ¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥·¥ã | M2.3 | ¡¡ | 40 |
| M3 | ¡¡ | 360 | |
| M8 | ¡¡ | 24 | |
| ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥·¥ã | M8 | ¡¡ | 8 |
| ¥Ü¥ë¥È | M8 | 140 | 4 |
| ´ØÏ¢Ê¸½ñ |
|---|