MIRS0202作業記録

番号

MIRS0202-WORK-0015

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
a212
梶谷吉雄
MIRS0202
Electronics
2003.07.8



001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記する。

日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2003.04.08 011 ガイダンス 1.5 0 -
2003.04.15
011
開発計画書IIの作成
1.5
0
-
2003.04.18
011
開発計画書IIの作成
1.5
0
-
2003.4.22 004-E 詳細設計(Electronics)作成 1.5 0.0
2003.4.25 004-E 詳細設計(Electronics)作成 1.5 0.0
2003.5.2 004-E 詳細設計(Electronics)作成 1.5 0.0
2003.5.6 004-E 詳細設計(Electronics)作成 1.5 0.0
2003.5.9 004-E 詳細設計(Electronics)作成 1.5 0.0
2003.5.13 004-E 詳細設計(Electronics)作成 1.5 0.0
2003.5.16
004-E
詳細設計(Electronics)作成
1.5
0.0

2003.5.20 004-E 詳細設計(Electronics)作成
1.5 0.0
2003.5.23 004-E 詳細設計(Electronics)作成
1.5 0.5
2003.5.27 004-E 詳細設計(Electronics)作成
1.5 2.0
2003.5.30 004-E 部品発注書作成 1.5 0.0
2003.6.10 004-E 部品発注書作成 1.5 0
2003.6.13 004-E 部品発注書作成 1.5 0.5
2003.6.17 005-E 製造仕様書作成 1.5 0
2003.6.20 005-E 製造仕様書作成 1.5 0  
2003.6.24 005-E 製造仕様書作成 1.5 0  
2003.6.27 005-E 製造仕様書作成 1.5 0  
2003.7.1 005-E 製造仕様書作成 1.5 3.0  
2003.7.4 005-E 製造仕様書作成 1.5 1.0  
2003.7.8 005-E 製造仕様書作成 1.5 5.0  
2003.7.18 005-E ドーターボード作成 0.0  5.0  
2003.7.19 005-E ドーターボード作成 0.0  4.0  
2003.7.20 005-E ドーターボード作成 0.0  3.0  
2003.7.22 005-E ドーターボード作成 0.0  6.0  
2003.7.26 005-E PICプログラム、各センサの作成 0.0  5.0  
2003.7.27 005-E PICプログラム、各センサの作成 0.0 2.0  
2003.7.28 005-E PICプログラム、各センサの作成 0.0 8.0  
2003.7.29 005-E PICプログラム、各センサの作成 0.0 7.0  
2003.8.5 005-E PICプログラム、各センサの作成 0.0 5.0  
2003.9.2 006-E 試験仕様書作成 1.5 0  
2003.9.5 006-E 試験仕様書作成 1.5 0  
2003.9.12 006-E 試験仕様書作成 1.5 0  
2003.9.16 006-E 試験仕様書作成 1.5 0  
2003.9.19 006-E 試験仕様書作成 1.5 0  



合計:40.5 合計:56.0