沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2002.05.30 | 小野田 川口 藁科 | 山田 | 初版 | ||
A02 | 2002.06.17 | 小野田 川口 藁科 | 山田 | 第2版 |
MIRS 左側の白線センサーが 3つとも 認識 | : | 白線上移動モードA |
MIRS 左側の白線センサーが 3つ のうちどれか一つでも不認識 | : | 白線トラブルモード |
曲がり角に到達し 90°右回転し左前2つと後部2つの白線センサーが反応 | : | 白線移動モードB |
MIRS 左側の白線センサーが 3つ のうちどれか一つでも不認識 | : | 白線トラブルモード |
曲がり角に到達し 90°右回転し左前2つと後部2つの白線センサーが反応 | : | 白線移動モードB |
MIRS 左側の白線センサーが 3つ のうちどれか一つでも不認識 | : | 白線トラブルモード |
MIRS 右側の超音波センサーが反応 | : | ポスト接近モードA |
曲がり角に到達し 90°右回転し左前2つと後部2つの白線センサーが反応 | : | 白線移動モードB |
MIRS 左側の白線センサーが 3つ のうちどれか一つでも不認識 | : | 白線トラブルモード |
曲がり角に到達 | : | 次ポスト検索モード |
MIRS 左側の白線センサーが 3つ のうちどれか一つでも不認識 | : | 白線トラブルモード |
MIRS 右側の超音波センサーが反応 | : | ポスト接近モードA |
30cm後退、もしくは赤外線センサーに反応 | : | ポスト周回モードA |
後部タッチセンサーに反応 | : | ポストトラブルモード |
現在位置がポストの座標データと近似 かつ 前部タッチセンサの内どれか一つでも反応しその後30cm後退 | : | ポスト周回モードB |
後部タッチセンサーに反応 | : | ポストトラブルモード |
赤外線を感知 かつ とるべき番号 | : | ポスト獲得モード |
超音波センサーに反応あり | : | ポスト接近モードA |
ポストの回りを1週した | : | ポスト接近モードA |
後部のタッチセンサーに反応 | : | TSトラブルモード |
赤外線を感知 かつ とるべき番号 | : | ポスト獲得モード |
ポストの回りを1週した | : | 次ポスト検索モード |
後部のタッチセンサーに反応 | : | TSトラブルモード |
元の位置まで戻った かつ ポスト周回モードAからきた | : | ポスト周回モードA |
元の位置まで戻った かつ ポスト周回モードBからきた | : | ポスト周回モードB |
関連文書 |
---|