沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成/改訂者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2003.6.20 | 小野田 | 山田 | 初版 |
赤外線センサボードの実装図を以下に示す。
番号 | 品名 | ドキュメント番号/商品名 | E/C | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN1 | 3ピンコネクタ | 5045-03A(MOLEX) | E | 1 | 個 | |
U1 | 赤外線センサ | IS1U60(SHARP) | E | 1 | 個 | |
赤外線センサボード取扱説明書 | MIRS0202-ELEC-0302 | C | 1 | |||
赤外線センサボードPCB製造仕様書 | MIRS0202-ELEC-0303 | C | 1 | |||
赤外線センサボード試験仕様書 | MIRS0202-ELEC-0304 | C | 1 |
関連文書 |
---|