MIRS0201 作業記録

番号

MIRS0201-WORK-0049


学籍番号氏名 チーム担当部門最終更新日
a235 藤田 邦彦MIRS0201 Mechanics 2004.2.16
日付 コード 作業内容 授業内作業(H) 授業外作業(H) 備考
2003.10.03 005-M mechanics製造 3.0 0.0
2003.10.06 005-M mechanics製造 1.5 0.5
2003.10.17 005-M mechanics製造 3.0 0.0
2003.10.20 005-M mechanics製造 1.5 0.0
2003.10.24 005-M mechanics製造 3.0 1.0
2003.10.27 005-M mechanics製造 1.5 0.0
2003.11.06 005-M mechanics製造 1.5 1.0
2003.11.07 005-M mechanics製造 3.0 1.0
2003.11.10 005-M mechanics製造 1.5 4.0
2003.11.11 005-M mechanics製造 0.0 5,0
2003.11.12 005-M mechanics製造 0.0 3.0
2003.11.13 005-M mechanics製造 0.0 2.5
2003.11.14 005-M mechanics製造 3.0 3.5
2003.11.15 005-M mechanics製造 0.0 6.0
2003.11.16 005-M mechanics製造 0.0 6.0
2003.11.17 005-M mechanics製造 1.5 4.0
2003.11.18 005-M mechanics製造 0.0 6.0
2003.11.19 005-M mechanics製造 0.0 4.0
2003.11.20 005-M mechanics製造 0.0 2.0
2003.11.21 005-M mechanics製造 1.5 3.0
2003.11.22 005-M mechanics製造 0.0 3.0
2003.11.28 005-M mechanics製造 3.0 0.0
2003.12.07 005-M メカ 0.0 5.0
2003.12.08 005-M メカ 1.5 3.5
2003.12.09 005-M メカ 0.0 1.0
2003.12.10 005-M メカ 0.0 4.0
2003.12.12 005-M メカ 3.0 2.0
2003.12.18 005-M メカ 0.0 1.0
2003.12.19 011 プレ競技会 3.5 1.0
2004.01.09 005-M mechanics製造 3.0 1.0
2004.01.16 005-M mechanics製造 3.0 0.0
2004.01.19 005-M mechanics製造 1.5 0.0
2004.01.23 009 ドキュメント整備 3.0 0.0
2004.01.26 009 ドキュメント整備 1.5 0.0
2004.01.30 009 ドキュメント整備 3.0 0.0
2004.01.31 005-M シャフト交換 0.0 5.0
2004.02.02 011 プレゼン 1.5 0.5
2004.02.06 011 競技会 3.0 1.0
2004.02.09 011 工作室清掃 1.5 0.0
2004.02.13 009 工具チェック、ドキュメント整備 3.0 0.0
2004.2.16 011 自己評価、感想等 1.5 0.0



合計:62 合計:80.5