|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIRS0201製造仕様書
MIRS0201製造仕様書
|
|------ MIRS0201組立図
| |
| |------ シャーシフレーム組立図
| | |
| | |------ シャーシフレーム組立図(MIRS0201-MECH-0004)
| | | |------ 一階シャーシ用塩ビ板(300×300×t5mm)(MIRS0201-MECH-0005) × 1
| | | |------ 二階シャーシ用塩ビ板(300×300×t3mm)(MIRS0201-MECH-0006) × 1
| | |------ バンパ組立図
| | | |------ バンパ用塩ビ板(520×115×t3mm)(MIRS0201-MECH-0007) × 1
| | | |------ アーム用バンパ(126×115×t3mm)(MIRS0201-MECH-0008) × 1
| | | |------ イモネジ ×16
| | | |------ 蝶番(15×55×t1.5) × 6
| | | |------ サラ小ネジ(M3×10) ×36
| | | |------ ナット(M3) ×36
| | |
| | |------ 駆動部組立図
| | | |------ 駆動用モータ × 2
| | | | |------ ロータリーエンコーダ × 2
| | | |------ 駆動用モータ取付金具(MIRS0201-MECH-0009) × 2
| | | |------ ホイール取付金具(MIRS0201-MECH-0010) × 2
| | | |------ タイヤ × 2
| | | |------ フォトインタラプタ回路基板 × 4
| | | |------ デファレンシャルギア(差動歯車)
| | | | |------デファレンシャルギア・セット一式 × 2
| | | |------ 螺子類
| | | | |------ ナット(M3) ×16
| | | | |------ サラ小ネジ(M3×10) ×12
| | | | |------ ナベ小ネジ(M3×4) × 8
| | | | |------ イモネジ × 2
| | | |------ キャスタ (MIRS0201-MECH-0011) × 2
| | | |------ キャスタ用螺子類
| | | | |------ ナベ小ネジ(M3×13) × 8
| | | | |------ ナット(M3) × 8
| | | |------ シャフト × 3
| | |
| | |------ 獲得用アーム組立図
| | | |------ 赤外線センサボード × 1
| | | | |------赤外線センサ組み立て仕様書
| | | |------ タッチセンサ機構部
| | | | |------ マイクロスイッチ (MIRS0201-MECH-0012) × 1
| | | |
| | | |------ 可逆モータパワー変換ボード × 1
| | | |------ アーム用モータ
| | | | |------ たみやの小さいモーター × 1
| | | | |------ たみやの減速ギアボックス × 1
| | | |------ アーム取付金具 × 2
| | | |------ ギ ア
| | | | |------ベルト × 2
| | | | |------ピニオン × 1
| | | |------ ラック × 1
| | | |------ ベアリング × 2
| | | |------ ベアリング固定金具 × 2
| | |
| | |------ ISAラック組立図(MIRS0201-MECH-0013)
| | | |------ ISAラック × 1
| | | |------ FPGAボード × 1
| | | |------ CPUボード × 1
| | | |------ ドーターボード × 1
| | | |------ 電源ボード × 1
| | | |------ フラッシュディスク × 1
| | | |------ テンキー × 1
| | | |------ 液晶ディスプレイボード × 1
| | | |------ ISAラック上部アルミ板(175×175×t1)(MIRS0201-MECH-0014) × 1
| | | |------ ISAラック下部アルミ板(175×160×t2)(MIRS0201-MECH-0021) × 1
| | | |------ スペーサ(φ3×5) × 8
| | | |------ なべ小ネジ(M2.3×14) × 2
| | | |------ なべ小ネジ(M2.3×16) × 8
| | | |------ リングワッシャ(M2.3) ×16
| | | |------ ナット(M2.3) × 8
| | | |------ ボード固定用支柱(MIRS0201-MECH-0015) ×2
| | | |------ ISAバス固定部(MIRS0201-MECH-0016) ×2
| | | |------ ボード固定部(MIRS0201-MECH-0017) ×2
| | |------ ヘッド組立図
| | | |------ 超音波センサ部
| | | | |------ 超音波センサボード × 2
| | | | |------ L字止め金具(55×50×t2)(MIRS0201-MECH-0018) × 2
| | | | |------ 超音波センサ取付塩ビ板(MIRS0201-MECH-0019) × 3
| | | | |------ ナベ小ネジ(M3×25) × 4
| | | | |------ スペーサー(外径φ5×16) × 4
| | | | |------ ナベ小ネジ(M3×15) × 4
| | | | |------ スペーサー(外径φ5×5) × 4
| | | | |------ ナベ小ネジ(M3×14) × 4
| | | | |------ スペーサー(外径φ5×3) × 4
| | | | |------ ナベ小ネジ(M3×6) × 4
| | | | |------ ナット(M3) ×16
| | | |------ 下部
| | | | |------ カサ歯車 × 3
| | | | |------ シャフト × 3
| | | | |------ ベアリング × 2
| | | | |------ シャフト固定金具 × 2
| | | | |------ 螺子 × 4
| | | | |------ ナット × 4
| | |
| | |------ ネジ類
| | | |------ ボルト(M8×80) × 4
| | | |------ ナット(M8) × 4
| | | |------ リングワッシャ(M8) × 8
| | | |------ スプリングワッシャ(M8) × 8
| | | |------ ステンレスパイプ(φ10×60) × 4
| | |
| | |------ バッテリーホルダ(MIRS0201-MECH-0020)
| | | |------ アルミ板(120×140×t1.5) × 1
| | | |------ ナベ小ネジ(M3×12) × 2
| | | |------ ナット(M3) × 2
| | | |------ バッテリー × 2
| | |
| | |------ タッチセンサケーブル
| | | |------ 3芯フラットケーブル × 1
| | | |------ ターミナル × 1
| | | |------ ハウジング × 1
| | | |------ マイクロスイッチ × 1
| | | |------ ナベ小ネジ(M2×15) × 2
| | | |------ ナット(M2) × 2
| | |
| | |------ 超音波センサケーブル
| | | |------ 5芯フラットケーブル × 5
| | | |------ ターミナル ×10
| | | |------ ハウジング × 2
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ 赤外線センサケーブル
| | | |------ 3芯フラットケーブル × 1
| | | |------ ターミナル × 6
| | | |------ ハウジング × 2
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ ロータリエンコーダケーブル × 2
| | | |------ MAXONモータ用ロータリーエンコーダコネクタ × 1
| | | |------ 50pinヘッダコネクタ(メス) × 1
| | | |------ 50芯フラットケーブル(300o) × 1
| | | |------ 50芯フラットケーブル(300o) × 1
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ MPCモータケーブル × 1
| | | |------ 電源ケーブル × 1
| | | |------ ターミナル × 2
| | | |------ ハウジング × 1
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ PDバッテリーケーブル × 2
| | | |------ 電源ケーブル × 1
| | | |------ ターミナル × 2
| | | |------ ハウジング × 1
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ ドータボードPDケーブル × 1
| | | |------ 3芯フラットケーブル × 1
| | | |------ ターミナル × 6
| | | |------ ハウジング × 2
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ 液晶ディスプレイケーブル × 1
| | | |------ 26pinヘッダコネクタ(メス) × 1
| | | |------ 14pinヘッダコネクタ(メス) × 2
| | | |------ 26芯フラットケーブル × 1
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ ドーターボードMPCケーブル × 1
| | | |------ 5芯フラットケーブル × 1
| | | |------ ターミナル ×10
| | | |------ ハウジング × 2
| | | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| | |
| | |------ PD-MPCボードケーブル × 1
| | |------ 電源ケーブル × 1
| | |------ ターミナル × 4
| | |------ ハウジング × 2
| | |------ ケーブル試験仕様書 × 1
| |
| |------ 電源
| | |------ 電池 × 2
| | |------ 電池ホルダ × 1
| | |------ 取付金具 × 4
| |
| |------ シャーシフレーム試験仕様書
| |
| |------ ケーブル検査仕様書
| |
|------ ソフトウェア取り扱い説明書
| |------ FPGA回路データ
| | |------ インストール手順書
| | |------ 取り扱い説明書
| |
| |------ 行動制御プログラム
| |
| |------ インストール手順書
| |
| |------ 取り扱い説明書
|
|------ MIRS0201システム試験仕様書
|
|------ MIRS0201取扱説明書
|