沼津高専 電子制御工学科 | |||||||||
|
|||||||||
改訂記録 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||||
A01 | 2001.9.28 | 川上 | 川上 | 初版 | |||||
A02 | |||||||||
A03 |
科目名 | 担当教官 | 学年 | 周時間数 | 単位数 |
電子機械設計 | 川上,遠山,大原,大庭 | 3年 | 後期 4h | 2 |
電子機械設計・製作I | 4年 | 前期 4h | 2 | |
電子機械設計・製作II | 4年 | 後期 6h | 3 |
MIRS2001 統括責任者 | 川上 | |
ドキュメント管理 | 遠山 | |
開発環境管理 | 回路図CAD | 大庭 |
機械図面CAD | 大庭 | |
プリント基板CAD | 大庭 | |
ソフトウェア開発ツール | 遠山 | |
技術サポート | メカニクス | 大原 |
エレクトロニクス | 川上 | |
ソフトウェア | 遠山,大庭 |
実施内容 | 時期 |
---|---|
MIRS2001 イントロダクション MIRS標準部品解説、 ドキュメント管理について など(計5回程度) | 10月 |
チーム編成 | 10月末 |
技術調査 (要素技術の調査、行動計画の研究) 行動計画立案、途中チーム内レビュー(2回) | 11,12月 |
行動計画提案書 開発計画書 I(基本設計書作成までの開発計画) | 12月 |
基本設計 基本設計書作成 | 1,2月 |
開発計画書 II(完了報告までの開発計画の作成) | 4月(〆切 ) |
詳細設計 詳細設計書作成 | 4,5月(〆切 ) |
製造仕様書作成 | 6月(〆切 ) |
サブシステム製造 | 7,8月 |
サブシステム試験 試験報告書 | 9月 |
システム統合 | 10,11月 |
システム統合審査 | 11月第2週前後 |
プレ競技会 | 12月第3週前後 |
改善設計 改善設計書 | 12月、1月 |
競技会 | 2月第2週前後 |
作業分析、開発完了報告書 | 2月末 |
関連文書 |
---|