沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2002.10.25 | 増田 | 瀬川 |
初版 |
縦×横×高さ [mm] | |
測定値(タッチセンサ開放時) | 290×283×277 |
設計値(タッチセンサ開放時) | 290×280 |
MIRS2000競技規定 | 320×320 |
・・・測定結果より、MIRS0105はMIRS2001 競技規定に反していないため、寸法に問題は無く改善の必要性は無い。
重量 | 4140g(但し、CPUボード等の基盤は含まない) |
検査結果(問題点) | ・・・本体左斜面部のバンパが押されても、タッチセンサを押し切らず、このままではタッチセンサが機能しない。 |
原因 | バンパ、及びタッチセンサが曲がって付いており、そのためタッチセンサが正しく押されない。 |
対策・処置 | バンパとタッチセンサを平行に取り付け、正しく機能するようにした。 |
検査結果(問題点) | 二つのタイヤ、及び二つのキャスタの4点全てが接地しており、ぐら付きもないが、後部取り付けのキャスタのベアリングが錆びている為、通常走行に障害をきたす。 |
原因 | 後部キャスタの損傷。 |
対策・処置 | 同タイプの製品と交換。 |
検査結果 | 傾きを無くす様に設計されていた為、傾きは殆ど無い。 |
対策・処置 | 必要無し。 |
*以上の試験および対策によって、ハードウェアが正常に動作することが確認された。電子部品を実装後、不具合が見つかり次第改善していく。
関連文書 |
---|