沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
| |||||||
改訂記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | |||
A01 | 2002.6.4 | 増田 | 中澤 | 初版 |
品名 | サイズ(mm) [縦×横×厚] | 型番(メーカ名) | 数量 |
---|---|---|---|
塩ビ板 | 280×280×5 | 3 | |
130×35.5×3 | 4 | ||
175×175×5 | 1 | ||
アルミ板 | 120×140×1.5 | 2 | |
L字アルミ板 | 55×50×2 | 1 | |
ステンレスパイプ | Φ5×50 | 8 | |
Φ10×50 | 8 | ||
モーター取付金具 | 2 | ||
ホイール止め金具 | 2 | ||
ボールキャスタ | K-140-2 (TAKIGEN) |
2 | |
タイヤ | 2 | ||
ホイール | 2 | ||
モータ | RE025-055 -34EBA201A (MAXON) |
2 | |
バッテリ | 1700SCR (TAMIYA) |
2 | |
ISAラック | 1 | ||
スペーサ | Φ5×15 | 2 | |
Φ5×5 | 2 | ||
Φ5×3 | 2 | ||
Φ3×5 | 8 |
品名 | 径(mm) | 長さ(mm) | 個数 |
---|---|---|---|
なべ小ネジ | M2 | 15 | 4 |
M3 | 6 | 2 | |
13 | 10 | ||
15 | 6 | ||
25 | 2 | ||
4 | 14 | ||
12 | 2 | ||
M2.3 | 14 | 2 | |
16 | 8 | ||
さら小ネジ | M2 | 10 | 12 |
M3 | 10 | 58 | |
イモネジ | 12 | ||
ナット | M2.3 | 10 | |
M2 | 16 | ||
M3 | 18 | ||
M8 | 12 | ||
リングワッシャ | M2.3 | 10 | |
M8 | 12 | ||
スプリングワッシャ | M8 | 12 | |
ボルト | M3 | 13 | 8 |
M8 | 75 | 4 | |
M8 | 80 | 4 |
関連文書 |
---|