| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2003.2.13 | 瀬川 | 中澤 | 初版 | ||
| 開発項目 | 開始(計画) | 開始(作業) | 終了(計画) | 終了(作業) | |
| 行動計画検討・決定 | 2001/11/06 | 2001/11/06 | 2001/11/22 | 2001/11/22 | |
| 技術調査 | 2001/12/11 | 2001/12/11 | 2001/12/13 | 2001/12/13 | |
| 基本設計 | 2002/01/08 | 2002/01/08 | 2002/01/24 | 2002/01/24 |
| 開発項目 | 開始(計画) | 開始(作業) | 終了(計画) | 終了(作業) | |
| 詳細設計書(メカ) | 2002/04/18 | 2002/04/18 | 2002/05/21 | 2002/05/21 | |
| 詳細設計書(エレキ) | 2002/04/18 | 2002/04/18 | 2002/05/21 | 2002/05/21 | |
| 詳細設計書(ソフト) | 2002/04/18 | 2002/04/18 | 2002/05/21 | 2002/05/21 | |
| 製造仕様書 | 2002/06/04 | 2002/06/14 | 2002/06/21 | 2002/06/28 | |
| 製造(メカ) | 2002/06/25 | 2002/07/09 | 2002/10/01 | 2002/10/01 | |
| 製造(エレキ) | 2002/06/25 | 2002/07/09 | 2002/10/01 | 2002/10/23 | |
| 製造(ソフト) | 2002/06/25 | 2002/07/09 | 2002/10/01 | 2002/10/30 | |
| 改善設計,改善(メカ) | 2002/11/01 | 2002/10/16 | 2002/12/20 | 2003/01/31 | |
| 改善設計,改善(エレキ) | 2002/11/01 | 2002/11/16 | 2003/01/10 | 2003/01/31 | |
| 改善設計,改善(ソフト) | 2002/11/01 | 2002/11/16 | 2003/02/07 | 2003/02/08 | |
| ドキュメント整理(メカ) | 2003/02/10 | 2003/02/10 | 2003/02/14 | 2003/02/14 | |
| ドキュメント整理(エレキ) | 2003/02/10 | 2003/02/10 | 2003/02/14 | 2003/02/14 | |
| ドキュメント整理(ソフト) | 2003/02/10 | 2003/02/10 | 2003/02/14 | 2003/02/14 |
以上が開発計画と対比させた開発過程である。計画と実作業がかなりずれてしまった。
計画どおり進ませることが大変であることを知った。
以下のドキュメントを参考とする。
| 1回目 | 2回目 | 合計 | 順位 | ||||
| 獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得ポイント | タイム | ||
| 1班 | 5分00秒 | 5分00秒 | 10分00秒 | ||||
| 2班 | 5分00秒 | 5分00秒 | 10分00秒 | ||||
| 3班 | 5分00秒 | 5分00秒 | 10分00秒 | ||||
| 4班 | 5分00秒 | 5分00秒 | 10分00秒 | ||||
| 5班 | 2→1→3 (3 point) | 5分00秒 | 2→1→3 (3 point) | 5分00秒 | 6 | 10分00秒 | 1 |
見事優勝を勝ち取りました。
| 開発項目 | 工数(h) | |
| メカ(3人) | 001.調査、学習 | 25.0 |
| 002.システム開発計画立案 | 22.5 | |
| 003.基本設計 | 34.0 | |
| 004.詳細設計 | 97.0 | |
| 005.製造 | 268.0 | |
| 006.サブシステム試験 | 7.5 | |
| 007.システム試験 | 9.5 | |
| 008.改善設計 | 3.0 | |
| 009.ドキュメント整備 | 2.5 | |
| 010.ミーティング | 5.0 | |
| 011.その他 | 95.0 | |
| 569.0 | ||
| エレキ(2人) | 001.調査、学習 | 23.5 |
| 002.システム開発計画立案 | 22.5 | |
| 003.基本設計 | 23.5 | |
| 004.詳細設計 | 79.5 | |
| 005.製造 | 218.5 | |
| 006.サブシステム試験 | 13.5 | |
| 007.システム試験 | 153.5 | |
| 008.改善設計 | 21.0 | |
| 009.ドキュメント整備 | 19.0 | |
| 010.ミーティング | 4.0 | |
| 011.その他 | 111.0 | |
| 689.5 | ||
| ソフト(3人) | 001.調査、学習 | 18.5 |
| 002.システム開発計画立案 | 28.5 | |
| 003.基本設計 | 30.0 | |
| 004.詳細設計 | 71.0 | |
| 005.製造 | 281.5 | |
| 006.サブシステム試験 | 0.0 | |
| 007.システム試験 | 3.0 | |
| 008.改善設計 | 32.5 | |
| 009.ドキュメント整備 | 40.5 | |
| 010.ミーティング | 6.0 | |
| 011.その他 | 89.0 | |
| 600.5 | ||
| 問題点 | 原因 | 解決策 | |
| 1 | 走行中にいろいろな部品(特にナット)が外れる。 | ワッシャーを嵌めていなかった、仮止めのまま走行した等 | ワッシャーを嵌めなおし、ねじも強く締めなおした |
| 2 | モーターが回らない。動作が不安定。 | 前年度のMIRSから取ったモーターが間違った組み立て方をしてあった。 | 分解して汚れも取り、調整しなおした。 |
| 3 | MIRSが動いたり動かなかったりと、作動状況が不安定。 | 機体がアルミ主体なため、どこかが導通していた。 | 電源ボードを真っ先に直し、導通している可能性のある場所は全て基盤を削るか、スペー サーを入れて解決。 |
| 4 | タッチセンサがよく壊れる。 | MIRSの当たりが強い。前年度の部品が壊れている。 | バンパーに緩衝材(ソルボダンパー)を追加。新たな部品を発注した。 |
| 5 | ポストにMIRS側面がひっかかる。 | MIRSの設計上、側面の溝にスイッチが嵌ってしまうことがある。 | タイヤに干渉しない程度に側面のガードをつけた。 |
| 6 | 超音波センサの値が正確に取れない。 | 地面に跳ね返ってしまっていた。 | 超音波センサ送信部の下にバレルを伸ばした。送信部を覆うタイプのバレルでは値が取れ なかった。 |
| 7 | 結合作業がしにくい。 | シャーシ間の間隔が狭く、ISAラックの設計が作業効率を重視していなかった。 | シャーシ間にスペーサーを入れて作業しやすくし、ISAラックを開閉可能なように設計し なおした。 |
| 問題点 | 原因 | 解決策 | |
| 1 | 超音波センサが動かない。 | ドーターボードで超音波センサの送信信号のプルアップをしていなかった。 | プルアップさせることで動いた。 |
| 2 | モータが回るときと、回らないときがある。 | FPGAとドーターボード間のジャンパが少しずれたり、ケーブルの接触が悪くなることで動かなくなった。 | FPGAとドーターボード間のジャンパをきちんと差し込み、ケーブルもコネクタ部分を付け替えた。 |
| 3 | 電源ボードからでてくる電圧が一定でない。 | ・可変抵抗を使っているため、衝撃によって抵抗値が変わる。 ・三端子レギュレータの計算式が、atlmirs のものと、三端子レギュレータの製造会社のものとで違っていた。 |
三端子レギュレータの製造会社の計算式を元に、可変抵抗を固定抵抗にして、回路も変えた。 |
| 4 | 電源ボードの回路の線がとんだ。 | 線が細めであった。 | 基板には電源用のケーブルでジャンパし、電源ボードのPCBの線を太くした。 |
| 5 | 超音波センサのIRQが入らない。 | IRQ3は既にシステムの予約番号であり、ユーザーは使えない。 | /proc/interruptsの中に予約番号が書かれており、ユーザーが使用できるIRQ番号に変更した。 |
| 6 | FPGAの回路データがダウンロードできない。 | ピン割り当てされていないピンがある。 | 使用していないピンはすべてハイインピーダンスにした。 |
| 7 | Disk On Moduleからブートできない。 | 配線ミスにより、スレーブとして認識されていた。 | マスタとスレーブの区別をする線をGNDにした。 |
| 8 | ロータリーエンコーダから波形が出力されない。 | コネクタの老朽化により、接触が悪くなっていた。 | コネクタ部分を再度半田付けをした。 |
| 9 | 超音波が地面を感知してしまう。 | 超音波は指向性が悪い。 | 送信側マイクにカバーを取り付けた。 |
| 問題点 | 原因 | 解決策 | |
| 1 | ネットワークにつながらない。 | アルミ板を通して電源ボードとドーターボードが導通していた。そのためOSのシステムにバグが起きた。 | 導通の原因はネジとアルミ板のネジで止めてある部分とが導通していたためなので、導通しないような素材でコーティングした。その後、OSを再インストールした。 |
| 2 | 起動中に止まる。 | プログラムの実行中に電源不足で強制終了したことで、ファイルシステムにバグが起きたと思われる。 | OSを再インストールした。バッテリーはこまめにチェックするようにした。 |
| 3 | うまく直進できない。 | ソフト側からDuty比を左右そろえて送っても、実際の動きは本体の重心位置や、モーターの精度によりそのDuty比通りに動いてくれないため。 | 左右のエンコーダのカウント値をみて、リアルタイムに左右のDuty比を調節するようなプログラムを作った。 |
| 3 | RT_FIFOにカーネル側から書きこみつづけると途中で書きこめなくなってしまう。 | RT_FIFOは書きこまれるとその値を読み出されるまで保持するため。 | RT_FIFOに書きこむのは必要な時だけにし、書きこまれたら随時ユーザー側で読み出し、さらに保険として、RT_FIFOの確保するメモリサイズを増やした。(100byte→4000byte) |
| 4 | エンコーダモジュールを組み込むとフリーズする。 | 無限ループでまわしているスレッドの中でRT_FIFOのクリエイトとデストロイを繰り返していた。 | RT_FIFOのデストロイとクリエイトはモジュール組み込み時に行うようにした。 |
| 5 | ポストの周りを一周すると回転開始位置と終了位置がずれる。 | 3の原因と同様 | 値を変えながら繰り返し動作を観察して、最適な値をみつけだし、ポストを回っている途中で左右のDuty比を変えるようにした。 |
| 6 | 赤外線センサが読み取れない。 | 使用する赤外線センサの番号の指定が間違っていた。 | ユーザープログラムとカーネルプログラムで処理が重なっていたため、カーネル側のその部分を削除した。 |
| 7 | MIRS競技中にポストをうまくまわれず、途中でぶつかってしまう。 | 回転するときの右のタイヤのDuty比が小さすぎた。 | 右のタイヤのDuty比を大きくした。 |
全体的な反省点としてはやはり計画性であろう。
自分たちはしっかり計画しているつもりであっても実際作業にはいっていくとその計画どおりにはしっくりいかなかった。
作業の進め方にも問題はあったかもしれないが、計画が不十分であったことももちろんあるだろう。
メカ:
エレキ:
| 関連文書 |
|---|