沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成責任者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2002.5.24 | 伊藤,増田,坪内 | 伊藤 | 初版 | ||
A02 | 2002.5.31 | 同上 | 伊藤 | 指摘を受けた各部の修正 | ||
A03 | 2002.5.31 | 同上 | 伊藤 | 微修正 | ||
B01 | 2002.12.14 | 同上 | 伊藤 | 全体的に変更 | ||
C01 | 2003.1.16 | 同上 | 伊藤 | シャーシフレーム1階、バンパ、センサ数の変更 | ||
C02 | 2003.2.5 | 同上 | 伊藤 | 微修正 |
外形は上部から見た時に8角形で前方向4ヶ所にタッチセンサを設置。バンパは蝶番で設置。※詳しくは外観図参照
縦横に超音波センサを設置し計4個使用
滑らかな平面および直径20cmの円筒側壁と正対した状態で
前面を覆うようにタッチセンサを設置し計4個使用
45度感覚で赤外線センサを設置し計3個使用
ポストが発光する赤外線の正面40cm以内に接近したときこの赤外線を検出できること。設置位置については、MIRS自体が向きを変えることができないので全面をカバーするようにこうようになっている。
MIRS底面中心に光学式マウス(光センサ)を設置し、MIRS0103の移動した際の座標を記憶する。
制御回路用の電源とモータ駆動用の電源は完全に分離されていなければならない。電源は以下のスイッチによりコントロールされる。
下記電池を制御回路用とモータ駆動用にそれぞれ1個づつ計2個使用する。
質量(kg) | |
1階シャーシフレーム | 未定 |
2階シャーシフレーム | 未定 |
2階シャーシフレーム | 未定 |
3階シャーシフレーム | 未定 |
4階シャーシフレーム | 未定 |
ISAラック | 未定 |
5階シャーシフレーム | 未定 |
電源ユニット | 未定 |
駆動系 | 未定 |
総質量 | 未定 |
From | To | 備考 | |||||
ケーブル名 | コネクタ形状 | 接続先 | ラベル | コネクタ形状 | 接続先 | ラベル | |
超音波センサケーブル | MOLEX 5045-05A | DB_USS1 | USS1 | MOLEX 5046-05A | USS1_CN(超音波前) | USS-F | |
MOLEX 5045-05A | DB_USS2 | USS2 | MOLEX 5046-05A | USS2_CN(超音波右) | USS-R | ||
MOLEX 5045-05A | DB_USS3 | USS3 | MOLEX 5046-05A | USS3_CN(超音波左) | USS-L | ||
MOLEX 5045-05A | DB_USS4 | USS2 | MOLEX 5046-05A | USS2_CN(超音波後) | USS-B | ||
赤外線センサケーブル | MOLEX 5045-03A | DB_IRS1 | IRS1 | MOLEX 5045-03A | IRS1_CN(赤外線前) | IRS-F | |
MOLEX 5045-03A | DB_IRS2 | IRS2 | MOLEX 5045-03A | IRS2_CN(赤外線右斜め前) | IRS-FR | ||
MOLEX 5045-03A | DB_IRS3 | IRS3 | MOLEX 5045-03A | IRS3_CN(赤外線右) | IRS-R | ||
MOLEX 5045-03A | DB_IRS4 | IRS4 | MOLEX 5045-03A | IRS4_CN(赤外線右斜め後) | IRS-BR | ||
MOLEX 5045-03A | DB_IRS5 | IRS5 | MOLEX 5045-03A | IRS5_CN(赤外線後) | IRS-B | ||
MOLEX 5045-03A | DB_IRS6 | IRS6 | MOLEX 5045-03A | IRS6_CN(赤外線左斜め後) | IRS-BL | ||
MOLEX 5045-03A | DB_IRS7 | IRS7 | MOLEX 5045-03A | IRS7_CN(赤外線左) | IRS-L | ||
MOLEX 5045-03A | DB_IRS8 | IRS8 | MOLEX 5045-03A | IRS8_CN(赤外線左斜め前) | IRS-FL | ||
タッチセンサケーブル | MOLEX 5045-03A | DB_TS1 | TS1 | omronSS-5GL | Micro Switch 1(タッチセンサ右上上) | TS-FRF | |
MOLEX 5045-03A | DB_TS2 | TS2 | omronSS-5GL | Micro Switch 2(タッチセンサ右下右) | TS-FRR | ||
MOLEX 5045-03A | DB_TS3 | TS3 | omronSS-5GL | Micro Switch 3(タッチセンサ右下右) | TS-BRR | ||
MOLEX 5045-03A | DB_TS4 | TS4 | omronSS-5GL | Micro Switch 4(タッチセンサ右下下) | TS-BRB | ||
MOLEX 5045-03A | DB_TS5 | TS5 | omronSS-5GL | Micro Switch 5(タッチセンサ左下下) | TS-BLB | ||
MOLEX 5045-03A | DB_TS6 | TS6 | omronSS-5GL | Micro Switch 6(タッチセンサ左下左) | TS-BLL | ||
MOLEX 5045-03A | DB_TS7 | TS7 | omronSS-5GL | Micro Switch 7(タッチセンサ左上左) | TS-FLL | ||
MOLEX 5045-03A | DB_TS8 | TS8 | omronSS-5GL | Micro Switch 8(タッチセンサ左下) | TS-FLF | ||
PDバッテリーケーブル | MOLEX 53259-0220 | PD_CN1 | PD-BT1 | バッテリコネクタ1 | バッテリ1 | BT1 | |
MOLEX 53259-0220 | PD_CN2 | PD-BT2 | バッテリコネクタ2 | バッテリ2 | BT2 | ||
ドーターボードPDケーブル | MOLEX 5045-03A | DB_PD | DB-PD | MOLEX 5046-03A | PD_CN5 | PD-DB | |
PD-MPCボードケーブル | MOLEX 53259-0220 | MPC_CN2 | PD-MPC | MOLEX 53259-0220 | PD_CN4 | MPC-PD | |
MPCモータケーブル | MOLEX 53259-0220 | MPC_CN3 | MPC-MT1 | MAXONモータの端子 | M1 | MT-R(モータ右) | |
MOLEX 53259-0220 | MPC_CN4 | MPC-MT2 | MAXONモータの端子 | M2 | MT-L(モータ左) | ||
液晶ディスプレイケーブル |
26pin ピンヘッダ型コネクタオス |
FPGA_CN4 |
FPGA-LCD |
26pin ピンヘッダ型コネクタオス |
LCD_CN |
LCD-FPGA |
|
ドーターボードMPCケーブル |
MOLEX 5045-05A |
DB_MPC |
DB-MPC |
MOLEX 5046-05A |
MPC_CN1 |
MPC-DB |
|
関連文書 |
---|