沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成/改訂者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2002.6.29 | マヨラン | 山本 | 初版 |
赤外線センサボードの実装図を以下に示す。
番号 | 品名 | ドキュメント番号/商品名 | E/C | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN1 | 3ピンコネクタ | 5045-03A(MOLEX) | E | 6 | 個 | |
U1 | 赤外線センサ | IS1U60(SHARP) | E | 6 | 個 | |
赤外線センサボード試験仕様書 | 未定-作成中 | C | 1 | |||
赤外線センサボード取扱説明書 | 未定-作成中 | C | 1 | |||
赤外線センサボードPCB製造仕様書 | MIRS0102-ELEC-1404 | C | 1 |
関連文書 |
---|