沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2002.1.24 | 山本 | 山本 | 初版 |
本仕様書はMIRS2001競技規定に基づきMIRS0102チームの作成する自立型小型知能ロボットの基本仕様を記述する。
プログラムは、C 言語でコーディングする。
行動計画の詳細は、行動計画提案書に記載されている。
下記にハードウェアの構成を示す。
|
ソフトウェアビジビリティとは、ソフトウェア(プログラム)から見たとき、ハードウェアにどうアクセスするのかを示したものである。 本システムのソフトウェアビジビリティはATL-MIRSソフトウェアビジビリティの仕様と同一である。
MIRS0102では以下のモードを定義する。
遷移前\遷移後 | 待機モード | 初期設定(動作)モード | ポスト探索モード | 獲得判断モード | ポスト接近モード | ポスト獲得モード | ポスト探索ルート復帰モード |
待機モード | − | スタートスイッチ押下 | × | × | × | × | × |
初期設定(動作)モード | × | − | スタート位置を(0,0)と設定。スタート位置から20cm後退し左へ 90°回転。 | × | × | × | × |
ポスト探索モード | × | × | − | 超音波測距センサによりポスト発見! | × | × | × |
獲得判断モード | × | × | 獲得済と判断。 | - | 未獲得と判断。 | × | × |
ポスト接近モード | × | × | × | × | − | タッチセンサにより目標ポスト発見! | ポストを見失う。 |
ポスト獲得モード | × | × | × | × | × | − | スイッチを押し、赤外線の反応が消えたのを確認。 |
ポスト探索ルート復帰モード | × | × | ポスト探索ルートへと到着! | × | × | × | − |
下記の試験機能を有する。
システム試験はシステムの組立が完了した段階で、基本設計書の内容に適合しているかどうかを試験する。システム試験を実施する際には、各サブシステムで規定されるサブシステム試験に合格していなければならない。 試験は以下の項目について行われる。
関連文書 |
---|