MIRS0005 作業記録

番号

MIRS0005-WORK-0017

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I232 野島啓史 MIRS0005
エレキ
2001.10.3


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 ミーティング 1.5 0
2001.4.20 002 WBS図作成 1.5 0
2001.4.20 002 開発計画書U作成 1.0 0
2001.4.24 002 開発計画書U作成 1.5 0
2001.4.25 002 開発計画書U作成 0 1.5
2001.4.27 002 開発計画書U作成 1.5 0
2001.4.27 002 開発計画書U作成 0 1.0
2001.5.1 001 詳細設計に関する調査 1.5 0
2001.5.2 001 詳細設計に関する調査 1.5 0
2001.5.8 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
電源系統図
1.5 0
2001.5.11 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
総電圧調査
1.5 0
2001.5.18 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
機能性能
1.5 0
2001.5.22 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
機能性能
1.5 0
2001.5.25 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
センサ系
1.5 0
2001.5.29 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
駆動系
1.5 0
2001.5.29 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
FPGA
0 0.5
2001.5.29 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
ドータボード
0 4.0
2001.5.31 004-E エレクトロニクス詳細設計作成 1.5 5.0
2001.6.5 011 工作室清掃 1.5 0
2001.6.15 004-E 製造仕様書検討 1.0 0
2001.6.15 004-E 詳細設計書審査 0.5 0
2001.6.19 004-E 製造仕様書検討 1.5 0
2001.6.22 004-E ドータボード製造仕様書作成 1.5 0
2001.6.26 004-E ドータボード製造仕様書作成 1.5 0
2001.6.29 004-E ドータボード製造仕様書作成 1.0 0
2001.6.29 004-E ドータボード製造仕様書作成 0.5 0
2001.6.30 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.4 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.5 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.9 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.9 004-E Electronics詳細設計書改定 0 1.0
2001.7.10 004-E Electronics詳細設計書改定 1.5 0
2001.7.10 004-E Electronics詳細設計書改定 0 4.5
2001.7.11 004-E ドータボードPCB設計 0 1.0
2001.7.17 005-E ドータボードPCB設計 0 3.0
2001.7.25 005-E ドータボードPCB設計 0 2.0
2001.8.11 005-E ドータボードPCB設計 0 2.0
2001.8.17 005-E ドータボードPCB設計 0 3.0
2001.8.20 011 工作室整理 3.0 0
2001.8.20 004-E Electronics詳細設計書改定 0 3.0
2001.8.21 005-E ドータボードPCB作成 5.0 0
2001.8.22 005-E 超音波センサボードPCB作成 0 4.0
2001.8.23 005-E 超音波センサボード作成 6.0 0
2001.8.23 005-E 電源ボードPCB作成 0 3.0
2001.8.24 005-E モータパワー制御ボードPCB作成 6.0 0
2001.8.31 005-E モータパワー制御ボード作成 0 1.0
2001.8.31 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 1.0
2001.9.4 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.9.7 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.9.11 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.9.14 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.9.14 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 1.0
2001.9.18 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.10.3 009 前期作業報告 1.5 0
2001.10.5 004-E ドータボードPCB設計&作成 3.0 0
2001.10.12 004-E ドータボードPCB設計&作成 3.0 2.5
2001.10.15 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 2.5
2001.10.17 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.10.18 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 2.0
2001.10.19 010 ミーティング 0.5 0
2001.10.19 004-E ドータボードPCB設計&作成 2.5 2.0
2001.10.22 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 5.0
2001.10.23 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 4.0
2001.10.24 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 1.5
2001.10.26 004-E ドータボードPCB設計&作成 3.0 1.0
2001.10.29 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 3.5
2001.10.30 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 3.0
2001.10.31 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 0
2001.11.1 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 5.0
2001.11.5 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 2.0
2001.11.6 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 4.0
2001.11.7 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 1.5
2001.11.7 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 1.0
2001.11.9 004-E ドータボードPCB設計&作成 3.0 0
2001.11.12 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 4.0
2001.11.14 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 1.5
2001.11.15 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 4.0
2001.11.16 004-E ドータボードPCB設計&作成 3.0 3.0
2001.11.20 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 3.5
2001.11.21 004-E ドータボードPCB設計&作成 1.5 3.0
2001.11.24 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 6.0
2001.11.26 004-E ドータボードPCB設計&作成 0 4.0
2001.11.27 004-E ドータボード作成 0 4.0
2001.11.28 004-E ドータボード作成&試験 1.5 4.0
2001.11.29 004-E I/O試験 0 6.0
2001.11.30 004-E I/O試験 3.0 0
2001.11.30 004-E I/O試験 0 3.0
2001.12.10 004-E I/O試験 0 3.0
2001.12.11 004-E I/O試験 0 2.5
2001.12.12 004-E I/O試験 1.5 1.5
2001.12.13 004-E I/O試験 0 5.0
2001.12.14 004-E I/O試験 3.0 5.0
2001.12.15 004-E I/O試験 0 5.0
2001.12.16 004-E I/O試験 0 2.0
2001.12.17 004-E I/O試験 0 5.0
2001.12.18 004-E I/O試験 0 10.0
2001.12.19 011 プレ競技会 1.5 0
2001.12.19 010 プレ競技会の反省 0 0.5
2001.12.20 009 ドキュメント整理 1.0 0
2001.12.25 004-E 走行試験等 0 9.0
2002.1.8 004-E ロータリエンコーダ改善 0 3.0
2002.1.9 004-E ロータリエンコーダ改善 1.5 2.0
2002.1.11 004-E 赤外線センサ改善 3.0 1.0
2002.1.14 007 周回走行試験 0 5.0
2002.1.15 007 周回走行試験 0 2.0
2002.1.16 007 赤外線センサ感知試験 1.5 1.0
2002.1.17 007 赤外線センサ感知試験 1.5 0
2002.1.18 007 超音波センサテスト 3.0 4.5
2002.1.19 007 超音波センサテスト 0 4.0
2002.1.21 008 直進モード調整 0 5.0
2002.1.22 008 周回モード・プレ競技前調整 0 10.0
2002.1.23
008 プレ競技会 1.0 0
2001.1.25
011 プレゼン作成 1.5
4.0
2001.1.30
011 プレゼン作成 1.5
4.0
2001.1.31
011 プレゼン作成 1.5
4.0

2001.2.1
011 プレゼン作成 4.0
5.0
2001.2.2
011 プレゼン作成 0
6.0
2001.2.3
011 プレゼン作成 0
6.0
2001.2.4
011 プレゼン作成 0
4.0
2001.2.5
011 プレゼン作成 0
4.0
2001.2.6
011 プレゼン作成 1.5
4.0
2001.2.7
011 プレゼン作成 6.0
4.0
2001.2.8
011 競技会 5.5
0
2001.2.13
011 作業記録 1.5
0



合計:128.5 合計:251

注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。