MIRS0005 作業記録

番号

MIRS0005-WORK-0016

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I218 杉村大輔
MIRS0005
Electronics
2002.2.14


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記。
   
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
電子機械設計・製作T
2001.4.17 010 ミーティング 1.5 0
2001.4.20 002 開発計画書U作成 1.5 0
2001.4.23 002 開発計画書U作成 0 3.5
2001.4.24 002 開発計画書U作成 1.5 0
2001.4.27 002 開発計画書 作成 1.5 0
2001.5.1 001 詳細設計に関する調査 1.5 0
2001.5.2 001 詳細設計に関する調査 1.5 0
2001.5.8 004-E 詳細設計書作成 概観ブロック図 1.5 0
2001.5.11 004-E 詳細設計書作成 概観ブロック図 1.5 0
2001.5.14 004-E 詳細設計書作成 概観ブロック図 0 3.5
2001.5.18 004-E 詳細設計書作成 機能 性能 1.5 0
2001.5.22 004-E 詳細設計書作成 機能 性能 1.5 0
2001.5.25 004-E 詳細設計書作成 機能 性能 1.5 0
2001.5.29 004-E 詳細設計書作成 機能 性能 1.5 1.5
2001.5.30 004-E 詳細設計書作成 機能 性能 0 2.0
2001.5.31 004-E 詳細設計書作成 部品発注書 0 5.0
2001.6.1 004-E 詳細設計書作成 部品発注書 1.5 1.0
2001.6.1 004-E 詳細設計書作成 0 1.5
2001.6.5 004-E 工作室清掃 1.5 0
2001.6.15 004-E 製造仕様書検討 1.5 0
2001.6.15 004-E 詳細設計書審査 0 0.5
2001.6.22 004-E ドーターボード製造仕様書作成 1.5 0
2001.6.26 004-E ドーターボード製造仕様書作成 1.5 0
2001.6.29 004-E FPGAボード製造仕様書作成 1.5 0
2001.6.30 004-E FPGAボード製造仕様書作成 0 2.5
2001.7.3 004-E FPGAボード取扱説明書作成 1.5 0
2001.7.5 004-E FPGAボード試験仕様書作成 1.5 0
2001.7.10 004-E 赤外線センサ信号処理モジュール取扱説明書作成 1.5 0
2001.7.10 004-E 赤外線センサ信号処理モジュール取扱説明書作成 0 2.5
2001.7.10 004-E アドレスデコーダモジュール取扱説明書作成 0 1.0
2001.7.10 004-E タッチセンサ、パワーオン信号処理モジュール取扱説明書作成 0 1.5
2001.7.12 004-E Electronics詳細設計書改訂 0 2.0
2001.8.14 005-E 赤外線センサ制御モジュール設計 0 2.0
2001.8.16 005-E 赤外線センサ制御モジュール設計 0 2.0
2001.8.20 011 electronics部の部品集め、工作室整理 3.0 0
2001.8.20 004-E Electronics詳細設計書改訂 0 1.0
2001.8.20 005-E 赤外線センサ制御モジュール設計 0 1.0
2001.8.21 004-E Electronics詳細設計書改訂、各ボード部の部品発注 5.0 0
2001.8.22 005-E 赤外線センサ制御モジュール設計 0 3.0
2001.8.23 004-E 各部モジュール取扱説明書改訂、Electronics詳細設計書改訂 9.0 0
2001.8.24 005-E I/O制御モジュール全体の見直し、改定 6.0 0
2001.8.31 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成、修正 3.0 3.0
2001.9.4 009 作業記録更新 0.5 0
2001.9.4 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 1.0 0
2001.9.5 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 3.0
2001.9.6 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 6.0
2001.9.7 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 1.5 1.0
2001.9.12 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 2.0
2001.9.13 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 6.0
2001.9.14 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 1.5 2.0
2001.9.18 005-E アドレスデコーダ作成 1.5 0
電子機械設計・製作U
2001.10.1 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 4.0
2001.10.2 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 4.0
2001.10.3 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 1.5 2.0
2001.10.4 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 6.0
2001.10.5 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 3.5 4.5
2001.10.7 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 5.0
2001.10.12 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 3.5 0
2001.10.12 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 7.5
2001.10.13 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 12.0
2001.10.15 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 3.5
2001.10.15 005-E TP制御モジュール作成 0 1.0
2001.10.16 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 7.0
2001.10.17 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 2.5
2001.10.18 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 5.0
2001.10.19 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 3.5 4.0
2001.10.22 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 3.5
2001.10.23 005-E TP制御モジュール作成 1.5 2.5
2001.10.24 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 1.5
2001.10.25 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 3.5
2001.10.26 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 3.5 2.5
2001.10.27 005-E 赤外線センサ制御モジュール作成 0 5.5
2001.10.29 005-E 赤外線センサ制御モジュール実機確認 0 4.5
2001.10.30 005-E TP制御モジュール作成 0 2.5
2001.10.31 005-E 各制御モジュール統合 0 5.5
2001.11.01 005-E 各制御モジュール統合 1.5 2.0
2001.11.02 005-E 各制御モジュール統合 0 7.0
2001.11.03 005-E 各制御モジュール統合 0 7.0
2001.11.04 005-E 各制御モジュール統合 0 4.0
2001.11.05 005-E 各制御モジュール統合 0 4.0
2001.11.06 005-E 各制御モジュール統合 0 4.0
2001.11.07 005-E pin配置 1.5 1.0
2001.11.09 009 試験使用書作成 3.5 2.5
2001.11.12 009 試験報告書(仮)作成 0 2.0
2001.11.14 006-E 回路データダウンロード 1.5 1.0
2001.11.15 009 作業記録更新 0 0.5
2001.11.16 005-E I/O回路データ修正 3.5 1.5
2001.11.19 009 赤外線センサモジュールの試験仕様書、報告書の作成、UP 0 1.5
2001.11.21 005-E I/O データの手直し 1.5 0
2001.11.24 005-E ドーターボードの直し 0 2.0
2001.11.28 005-E ドーターボードの直し 1.5 0
2001.11.29 006-E I/O試験 0 6.0
2001.11.30 006-E I/O試験 3.0 1.0
2001.12.10 006-E I/O試験 0 3.0
2001.12.11 006-E I/O試験 0 3.0
2001.12.11 005-E 赤外線センサ信号制御モジュール手直し 0 2.5
2001.12.12 006-E I/O試験 1.5 0
2001.12.13 006-E I/O試験 0 5.0
2001.12.14 006-E I/O試験 3.5 7.5
2001.12.15 006-E I/O試験 0 11.0
2001.12.16 006-E I/O試験 0 5.0
2001.12.17 006-E I/O試験 0 2.0
2001.12.18 006-E I/O試験 0 14.0
2001.12.19 011 プレ競技会 1.5 0
2001.12.20 009 作業記録更新 0.5 0
2001.12.20 006-E I/O試験 0.5 0
2001.12.24 006-E 実機タッチセンサ・赤外線センサ整備 0 7.0
2001.12.25 007 走行試験等 0 7.0
2001.12.28 006-E ロータリーエンコーダについての手直し・試験 0 5.0
2002.1.8 006-E ロータリーエンコーダについての手直し・試験 0 3.0
2002.1.9 006-E ロータリーエンコーダについての手直し・試験 1.5 1.5
2002.1.11 007 赤外線センサについての試験 3.5 1.0
2002.1.14 007 各種試験 0 4.0
2002.1.15 007 各種試験 0 2.0
2002.1.16 006-E 超音波センサ手直し 1.5 1.0
2002.1.18 006-E 超音波センサ手直し 3.5 4.5
2002.1.19 007 超音波センサ手直し、各種試験 0 3.0
2002.1.21 007 soft サポート 0 6.0
2002.1.22 007 soft サポート 0 9.0
2002.1.23 011 プレ競技会(非正式)、整備など 1.5 0
2002.1.24 009 エレキドキュメント整備、作業記録更新 1.5 0
2002.1.25 007 エレキドキュメント整備、soft サポート 3.5 0
2002.1.30 011 MIRS2000競技会実行委員会会議 1.5 0.5
2002.1.31 011 MIRS2000競技会会場準備について 1.5 0
2002.2.1 011 MIRS2000競技会会場準備について 3.5 0
2002.2.6 011 MIRS2000競技会会場準備について 1.5 0
2002.2.7 011 MIRS2000競技会会場準備について 1.5 0
2002.2.7 009-E ドキュメント訂正(リンク) 0 0.5
2002.2.8 011 MIRS2000競技会 4.0 0
2002.2.13 009 完了報告書作成 1.5 1.0
2002.2.14 009 完了報告書作成 1.5 0



前期合計:63.5 前期合計:60.0



後期合計: 74.0 後期合計:255.0