MIRS0005 作業記録 | |
番号 |
MIRS0005-WORK-0002 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
I211 | 金武史弥 |
MIRS0005 |
2000.2.15 |
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2000.10.26 | 010 | ミーティング | 0.5 | 0 | |
2000.10.26 | 001 | 行動計画検討 | 0.5 | 0 | |
2000.10.31 | 010 | DM会議 | 1.0 | 0 |
|
2000.10.31 | 009 | ドキュメント台帳作成 | 0.5 | 0 | |
2000.11.1 | 009 | ドキュメント台帳作成 | 0 | 1.0 | |
2000.11.6 | 009 | ドキュメント台帳作成 | 0 | 1.0 | |
2000.11.7 | 010 | 個人案発表 | 1.5 | 0 | |
2000.11.7 | 009 | ドキュメント台帳作成 | 2.0 | ||
2000.11.9 | 010 | 行動計画班会議 | 1.5 | ||
2000.11.14 | 公休 | ||||
2000.11.16 | 010 | 行動計画班会議 | 1.5 | ||
2000.11.17 | 009 | 行動計画書作成 | 1.0 | ||
2000.11.21 | 009 | 行動計画書作成 | 1.5 | ||
2000.11.22 | 009 | 行動計画書作成 | 2.0 | ||
2000.11.24 | 009 | 行動計画書作成 | 0 | 4 | |
2000.11.28 | 011 | プレゼンテーション | 1.5 | ||
2000.11.30 | 010 | 開発計画書作成にあたってのミーティング | 1.5 | ||
2000.12.1 | 009 | 開発計画書作成 | 0 | 1.5 | |
2000.12.12 | 001 | 技術調査(ソフトウェア) | 1.5 | ||
2000.12.13 | 001 | 技術調査(ソフトウェア) | 1.5 | ||
2000.12.14 | 001 | 技術調査(超音波センサの実験) | 1.5 | 1.0 | |
2000.12.18 | 009 | ドキュメント台帳の作成と採番 | 1.5 | ||
2000.12.19 | 大掃除 | 1.5 | |||
2001.1.8 | 001 | 調査報告書の作成 | 4.0 | ||
2001.1.9 | 010 | チーム内レビュー | 1.5 | ||
2001.1.9 | 009 | ドキュメント台帳の整理 | 0.5 | ||
2001.1.10 | 010 | チーム内レビュー | 1.5 | ||
2001.1.10 | 009 | ドキュメント台帳の整理 | 0.5 | ||
2001.1.11 | 003 | 走行制御に関する検討 | 1.0 | 0 | |
2001.1.23 | 003 | 走行制御に関する検討 | 1.0 | 0 | |
2001.1.25 | 003 | 基本設計書に関する検討 | 1.5 | 0 | |
2001.1.30 | 003 | 基本設計書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.1.31 | 003 | 基本設計書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.2.1 | 003 | 基本設計書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.2.1 | 003 | 基本設計書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.2.7 | 011 | 基本設計書審査 | 0 | 1.0 | |
2001.2.8 | 003 | 基本設計書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.2.13 | 003 | 基本設計書再提出 | 1.5 | 0 | |
2001.2.15 | 011 | MIRS常識試験 | 0.5 | 0 | |
2001.2.15 | 009 | 作業報告書整備 | 1.0 | 0 | |
合計:31.5 | 合計:25 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。