沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
| |||||||
改訂記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | |||
A01 | 2001.6.1 | 川岡 | 金武 | 初版 | |||
A02 | 2001.6.21 | 川岡 | 金武 | 2版 | A03 | 2001.7.13 | 加藤 | 金武 | 3版 |
品名 | サイズ(mm) | 種類・型(メーカー名) | 数量 |
---|---|---|---|
さら小ねじ | M3×10 | 8 | |
さら小ねじ | M3×15 | 12 | |
なべ小ねじ | M2×10 | 8 | |
なべ小ねじ | M2.6×15 | 10 | |
なべ小ねじ | M3×15 | 8 | |
なべ小ねじ | M4×8 | 20 | |
なべ小ねじ | M4×10 | 3 | |
なべ小ねじ | M4×15 | 5 | |
なべ小ねじ | M4×30 | 4 | |
なべ小ねじ | M4×50 | 10 | |
リングワッシャ | M2.6 | 10 | |
リングワッシャ | M3 | 20 | |
リングワッシャ | M5 | 14 | |
リングワッシャ | M6 | 4 | |
スプリングワッシャ | M4 | 20 | |
ナット | M2 | 8 | |
ナット | M2.6 | 10 | |
ナット | M3 | 20 | |
ナット | M4 | 47 | |
ナット | M6 | 4 | |
ボルト | M6×150 | 4 | |
スペーサ | φ2.6×5 | 10 | |
スペーサ | φ3×5 | 8 | |
スリーブ | φ5×5 | 7 | |
スリーブ用いもねじ | 7 | ||
スプリング | φ6×15 | 7 | |
アルミパイプ | φ5×40 | 8 | |
アルミパイプ | φ8×75 | 5 | |
ISAラック | 1 | ||
タイヤ | 2 | ||
ホイール | 2 | ||
ホイール止め金具 | 2 | ||
塩ビ板 | 300×300×t5 | 2 | |
塩ビ板 | 175×160×t5 | 1 | |
塩ビ板 | 160×40×t3 | 2 | |
塩ビ板 | 73×40×t3 | 2 | |
モーター取付金具 | 2 | ||
バッテリー | 2 | ||
ボールキャスタ | 2 | ||
L型アルミ板 | 15×15×150,厚み1.5 | 2 | |
L型アルミ板 | 15×15×73,厚み1.5 | 2 | |
L型アルミ板 | 15×15×15,厚み1.5 | 9 | |
L型アルミ板 | 10×10×20,厚み1.5 | 2 |
関連文書 |
---|