沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2001.11.12 | 杉村 | 大石 |
初版 | ||
A02 | 2002.02.07 | 杉村 | 大石 |
リンクの変更 |
本ドキュメントはMIRS0005 I/O 試験仕様書に基づいてMIRS0005のI/O について試験した結果、問題点、改善点などを報告するドキュメントである。
MIRS0005 のI/O の回路データを実際にMIRS0005にダウンロー ドし、各センサの動作試験を行う。結果、問題点、改善点を下に示す。
試験項目 | 結果 | 問題点 | 改善点 |
---|---|---|---|
赤外線の信号を読み込むか | データを読まない。 | ハード的(ドーターボード)に断線していたので修復。 | |
正しい符号データを読み込んでいるか | 特に無し | 特に無し |
試験項目 | 結果 | 問題点 | 改善点 |
---|---|---|---|
超音波センサ選択試験 | 特に無し | 特に無し | |
超音波センサ送信試験 | 特に無し | 特に無し | |
超音波センサ受信試験 | ×→○ | 送信された信号がすぐに受信されてしまう | 送信信号をすぐ受信しないように筒を付けた。 |
試験項目 | 結果 | 問題点 | 改善点 |
---|---|---|---|
タッチセンサ信号反応試験 | ×→○ | ドーターボードのICの向きが逆であった。 FPGAボードとの接触不良 | ICの向きを修正。 FPGAボードにしっかりとドーターボードを挿した。 |
パワーオン信号試験 | 特に無し | 特に無し |
試験項目 | 結果 | 問題点 | 改善点 |
---|---|---|---|
左タイヤ回転試験 | ×→○ | MPCボードの設計ミス FPGAボードとの接触不良 | はんだを用いて修正 FPGAボードにしっかりとドーターボードを挿した。 |
右タイヤ回転試験 | ×→○ | MPCボードの設計ミス FPGAボードとの接触不良 | はんだを用いて修正 FPGAボードにしっかりとドーターボードを挿した。 |
試験項目 | 結果 | 問題点 | 改善点 |
---|---|---|---|
回転数測定試験 | ×→○ | 原因不明 | あるときいきなり動き出した。 |
カウンタリセット試験 | 特に無し | 特に無し |
関連文書 |
---|