MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK-0004

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I221 鈴木裕之
MIRS0004

2000.2.15


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2000.10.26 010  ミーティング  0.5  0   
2000.10.26 001  行動計画検討  1.5  0   
2000.10.31 001  行動計画検討  1.0  0   
2000.11.7 010  行動計画検討  1.5  0.5   
2000.11.9 010  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.14 010  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.16 010 行動計検討 1.5  0.5   
2000.11.21 009  プレゼンテーション準備  1.5  0   
2000.11.28 011  プレゼンテーション  1.5  0     
2000.11.30 010 開発計画書作成についてのミーティング  1.5  0   
2000.12.12 001 IO/IOSUBボードの調査  1.5  0   
2000.12.13 001  IO/IOSUBボードの調査  1.5  0   
2000.12.14 001  IO/IOSUBボードの調査  1.5  0   
2000.12.19 001  開発計画書作成  0  1.5   
2000.1.9 010  技術調査チーム内レビュー  1.5  0   
2000.1.11 001  基本設計I  1.5  0   
2000.1.23 001  基本設計II  1.5  0   
2000.1.25 001  基本設計III  1.5  0   
2000.1.30 001  基本設計IV  1.5  0   
2000.2.1 001  基本設計審査  1.5  0   
2000.2.6 001  基本設計書修正  1.5  0   
2000.2.8 001  基本設計書修正  1.5  0   
2000.2.13 001  基本設計書再提出  1.5  0   
2000.2.15 011  テスト  1.5  0   



合計:30.5 合計:2.5

注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。