MIRS0003 作業記録(松浦) | |
番号 |
MIRS0003-WORK-0008 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
I240 | 松浦さやか |
MIRS0003 |
|
2001.2.15 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2000.10.26 | 010 | ミーティング | 0.5 | 0 | |
2000.10.26 | 001 | 行動計画検討 | 1.0 | 0 | |
2000.10.31 | 001 | 行動計画検討 | 1.5 | 0 | |
2000.11.7 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0.5 | |
2000.11.9 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.14 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.16 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0.5 | |
2000.11.17 | 010 | ミーティング | 0 | 1.5 | |
2000.11.21 | 002 | プレゼンテーション準備 | 1.5 | 0.5 | |
2000.11.24 | 002 | プレゼンテーション準備 | 0 | 1.0 | |
2000.11.28 | 011 | プレゼンテーション | 1.5 | 0 | |
2000.11.30 | 010 | 役割分担 | 1.5 | 0 | |
2000.12.12 | 001 | 調査(センサ系) | 1.5 | 0 | |
2000.12.13 | 001 | 調査(赤外線センサ) | 1.5 | 0 | |
2000.12.14 | 001 | 調査(赤外線センサ) | 1.5 | 1.0 | |
2000.12.17 | 001 | 調査(赤外線センサ) | 0 | 4.0 | |
2000.12.18 | 001 | 調査(赤外線センサ) | 1.5 | 0 | |
2000.12.19 | 011 | 大掃除 | 1.5 | 0 | |
2001.1.7 | 001 | 調査(赤外線センサ・タッチセンサ) | 0 | 4.5 | |
2001.1.9 | 001 | 調査(赤外線センサ) | 0 | 1.5 | |
2001.1.9 | 010 | チーム内レビュー | 1.5 | 0 | |
2001.1.11 | 010 | チーム内レビュー | 1.5 | 0 | |
2001.1.23 | 001 | 調査(赤外線センサ) | 1.5 | 0 | |
2001.1.25 | 010 | ミーティング(基本設計書作成について) | 1.5 | 0 | |
2001.1.30 | 001 | 調査(ハードウェア) | 1.5 | 2.0 | |
2001.1.31 | 001 | 調査(ハードウェア) | 0 | 3.0 | |
2001.2.1 | 001 | 調査(ハードウェア) | 1.5 | 0 | |
2001.2.6 | 011 | プレゼンテーション(基本設計) | 1.5 | 0 | |
2001.2.8 | 001 | 調査(ドーターボード) | 1.5 | 0 | |
2001.2.13 | 001 | ATLMIRSを見る | 1.5 | 0 | |
2001.2.15 | 001 | テスト・作業報告作成 | 1.5 | 0 | |
合計:36.0 | 合計:20.0 |
注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。