MIRS0003 作業記録 |
|
番号 |
MIRS0003-WORK-0004 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
i220 | 鈴木伸幸 |
MIRS0003 |
|
2001. 2.15 |
001:調査,学習
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2000.10.16 | 010 | ミーティング | 0.5 | 0 | |
2000.10.26 | 001 | 行動計画検討 | 0.5 | 0 | |
2000.10.31 | 001 | 行動計画検討 | 1.5 | 0 | |
2000.11.7 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.9 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.14 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.16 | 010 | ミーティング | 0 | 1.5 | |
2000.11.17 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.21 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2000.11.24 | 010 | ミーティング | 0 | 0.5 | |
2000.11.28 | プレゼンテーション | 1.5 | 0 | ||
2000.12.12 | 001 | 技術調査 ─ ボード関係 ─ | 1.5 | 0 | |
2000.12.13 | 001 | 技術調査 ─ ボード関係 ─ | 1.0 | 0 | |
2000.12.14 | 001 | 技術調査 ─ ボード関係 ─ | 1.5 | 0 | |
2000.12.18 | 001 | 技術調査 ─ ボード関係 ─ | 1.5 | 0 | |
2001.1.9 | 001 | 技術調査 チーム内レビュー | 1.5 | 0 | |
2001.1.11 | 001 | 技術調査 チーム内レビュー | 1.5 | 0 | |
2001.1.23 | 基本設計書 作成 ─ ソフトウェア ─ | 1.5 | 0 | ||
2001.1.25 | 基本設計書 作成 ─ ソフトウェア ─ | 1.5 | 0 | ||
2001.1.30 | 基本設計書 作成 ─ ソフトウェア ─ | 1.5 | 0 | ||
2001.1.31 | 基本設計書 作成 ─ ソフトウェア ─ | 0 | 1.5 | ||
2001.2.1 | 基本設計書 作成 ─ ソフトウェア ─ | 1.5 | 0 | ||
2001.2.6 | 基本設計書 審査 | 1.5 | 0 | ||
2001.2.8 | 基本設計書 修正 ─ ソフトウェア ─ | 1.5 | 0 | ||
2001.2.13 | 基本設計書 修正 ─ ソフトウェア ─ | 1.5 | 0 | ||
2001.2.15 | 作業記録 まとめ | 1.5 | 0 | ||
計:32.0 | 計:3.5 |
※ 作業時間は1時間を60分として記入する。