沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2001.6.23 | 関野 | 関野 | 初版 | ||
A02 | 2001.7.15 | 関野 | 関野 | ISAラック部にISAバス固定部、ボード固定用支柱、ボード固定部、MIRSATLM ボード固定クッション、下部アルミ板を追加 |
MIRS0003製造仕様書 数量 | ├―MIRS0003組立図(MIRS0003-ASBY-1000) | ├―シャーシフレーム1階(MIRS0003-ASBY-1100) | | | | | ├―塩ビ板(300×300×5)(MIRS0003-ASBY-1101)………………………… 1 | | | | | | | | ├―車輪機構部 | | | ├―モーター……………………………………………………………………2 | | | ├―タイヤ……………………………………………………………………… 2 | | | ├―ホイール……………………………………………………………………2 | | | ├―モーター取付金具(MIRS0003-ASBY-1102)………………………… 2 | | | ├―ホイール取付金具(MIRS0003-ASBY-1103)…………………………2 | | | ├―ナット(M3)………………………………………………………………16 | | | ├―サラ小ネジ(M3×10)……………………………………………………12 | | | ├―ナベ小ネジ(M3×4)………………………………………………………8 | | | └―イモネジ……………………………………………………………………2 | | | | | ├―キャスタ………………………………………………………………………… 2 | | ├―ナベ小ネジ(M3×13)………………………………………………………… 8 | | ├―ナット(M3)…………………………………………………………………… 8 | | | | | ├―タッチセンサケーブル………………………………………………………… 7 | | | ├―3芯フラットケーブル…………………………………………………… 1 | | | ├―ターミナル………………………………………………………………… 1 | | | ├―ハウジング………………………………………………………………… 1 | | | ├―マイクロスイッチ………………………………………………………… 1 | | | ├―ナベ小ネジ(M2×15)…………………………………………………… 2 | | | └―ナット(M2)……………………………………………………………… 2 | | | | | ├―バンパ機構部 | | | ├―バンパ前 | | | | └―塩ビ板(77×35.5×t3)(MIRS0003-ASBY-1104)……………… 2 | | | ├―バンパ右左前 | | | | └―塩ビ板(60×35.5×t3)(MIRS0003-ASBY-1105)……………… 2 | | | ├―バンパ右左後 | | | | └―塩ビ板(55×35.5×t3)(MIRS0003-ASBY-1106)……………… 2 | | | ├―バンパ後 | | | | └―塩ビ板(160×35.5×t3)(MIRS0003-ASBY-1107)………………1 | | | ├―アーム | | | | └―アルミパイプ(φ5×50)(MIRS0003-ASBY-1108)…………………8 | | | ├―スリーブ | | | | └―真鍮(φ10×5)(MIRS0003-ASBY-1109)……………………………16 | | | ├―イモネジ…………………………………………………………………16 | | | ├―コイルバネ(φ5×30)………………………………………………………8 | | | ├―取り付けU字金具 | | | | └―アルミ(15×55×t1.5)(MIRS0003-ASBY-1110)………………… 8 | | | ├―サラ小ネジ(M3×10)……………………………………………………48 | | | └―ナット(M3)………………………………………………………………48 | | | | | ├―ボルト(M8×80)…………………………………………………………… 4 | | ├―ナット(M8)…………………………………………………………………… 4 | | ├―リングワッシャ(M8)………………………………………………………… 8 | | ├―スプリングワッシャ(M8)…………………………………………………… 8 | | └―ステンレスパイプ(φ10×60)……………………………………………… 4 | | | ├―シャーシフレーム2階(MIRS0003-ASBY-1200) | | | | | ├―塩ビ板(300×300×t5)(MIRS0003-ASBY-1201)……………………… 1 | | | | | ├―超音波 | | | ├―超音波センサボード …………………………………………………… 3 | | | ├―L字止め金具(55×50×t2)(MIRS0003-ASBY-1202)……………… 1 | | | ├―ナベ小ネジ(M3×25)…………………………………………………… 2 | | | ├―スペーサー(外径φ5×16)…………………………………………… 2 | | | ├―ナベ小ネジ(M3×15)…………………………………………………… 2 | | | ├―スペーサー(外径φ5×5)……………………………………………… 2 | | | ├―ナベ小ネジ(M3×14)……………………………………………………2 | | | ├―スペーサー(外径φ5×3)……………………………………………… 2 | | | ├―ナベ小ネジ(M3×6)…………………………………………………… 2 | | | └―ナット(M3)……………………………………………………………… 8 | | | | | ├―バッテリーホルダ | | | ├―アルミ板(120×140×t1.5)(MIRS0003-ASBY-1203)……………… 1 | | | ├―ナベ小ネジ(M3×12)……………………………………………………2 | | | ├―ナット(M3)……………………………………………………………… 2 | | | └―バッテリー ……………………………………………………………… 2 | | | | | ├―ステンレスパイプ(外径φ10×55)…………………………………………… 4 | | ├―ボルト(M8×75)……………………………………………………………… 4 | | ├―ナット(M8)…………………………………………………………………… 4 | | ├―リングワッシャ(M8)……………………………………………………………4 | | ├―スプリングワッシャ(M8)……………………………………………………… 4 | | | ├―シャーシフレーム3階(MIRS0003-ASBY-1300) | | | | | ├―塩ビ板(300×300×t5)(MIRS0003-ASBY-1301)………………………… 1 | | | | | ├―ISAラック部 | | | ├―ISAラック組立図(MIRS0003-ASBY-1303)…………………………… 1 | | | | ├―ISAバス固定部(150×20×t2) (MIRSATLM-ASBY-1003 )……… 2 | | | | ├―ボード固定用支柱(150×40×t2) (MIRSATLM-ASBY-1001)…… 2 | | | | ├―ボード固定部(10×215×t2) (MIRSATLM-ASBY-1005 )……… 4 | | | | ├―ボード固定クッション(10×171×t3)(MIRSATLM-ASBY-1006 )…4 | | | | ├―ISAラック上部塩ビ板(175×160×t5)(MIRS0003-ASBY-1302)… 1 | | | | └―ISAラック下部アルミ板(175×160×t2)(MIRS0003-ASBY-1304)…1 | | | ├―FPGAボード………………………………………………………………… 1 | | | ├―CPUボード………………………………………………………………… 1 | | | ├―ドーターボード……………………………………………………………… 1 | | | ├―電源ボード………………………………………………………………… 1 | | | ├―フラッシュディスク………………………………………………………… 1 | | | ├―テンキー…………………………………………………………………… 1 | | | ├―液晶ディスプレイボード…………………………………………………… 1 | | | ├―スペーサ(φ3×5)…………………………………………………………8 | | | ├―なべ小ネジ(M2.3×14)…………………………………………………… 2 | | | ├―なべ小ネジ(M2.3×16)…………………………………………………… 8 | | | ├―リングワッシャ(M2.3)…………………………………………………… 16 | | | └―ナット(M2.3)……………………………………………………………… 8 | | | | | └―赤外線センサボード…………………………………………………………… 3 | | | ├―ロータリエンコーダケーブル……………………………………………………… 2 | | ├―MAXONモータ用ロータリーエンコーダコネクタ…………………………………1 | | ├―50pinヘッダコネクタ(メス)……………………………………………………… 1 | | ├―50芯フラットケーブル(300o)……………………………………………………1 | | ├―50芯フラットケーブル(300o)……………………………………………………1 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | ├―超音波センサケーブル………………………………………………………………3 | | ├―5芯フラットケーブル………………………………………………………………1 | | ├―ターミナル………………………………………………………………………10 | | ├―ハウジング………………………………………………………………………2 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | ├―赤外線センサケーブル………………………………………………………………3 | | ├―3芯フラットケーブル…………………………………………………………… 1 | | ├―ターミナル……………………………………………………………………… 6 | | ├―ハウジング………………………………………………………………………2 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | ├―MPCモータケーブル…………………………………………………………………1 | | ├―電源ケーブル……………………………………………………………………1 | | ├―ターミナル……………………………………………………………………… 2 | | ├―ハウジング………………………………………………………………………1 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | ├―PDバッテリーケーブル………………………………………………………………2 | | ├―電源ケーブル……………………………………………………………………1 | | ├―ターミナル……………………………………………………………………… 2 | | ├―ハウジング………………………………………………………………………1 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | ├―ドータボードPDケーブル……………………………………………………………1 | | ├―3芯フラットケーブル……………………………………………………………1 | | ├―ターミナル………………………………………………………………………6 | | ├―ハウジング………………………………………………………………………2 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | ├―液晶ディスプレイケーブル………………………………………………………… 1 | | ├―26pinヘッダコネクタ(メス)…………………………………………………… 1 | | ├―14pinヘッダコネクタ(メス)…………………………………………………… 2 | | ├―26芯フラットケーブル………………………………………………………… 1 | | └―ケーブル試験仕様書………………………………………………………… 1 | | | ├―ドーターボードMPCケーブル……………………………………………………… 1 | | ├―5芯フラットケーブル…………………………………………………………… 1 | | ├―ターミナル………………………………………………………………………10 | | ├―ハウジング………………………………………………………………………2 | | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | | | └―PD-MPCボードケーブル……………………………………………………………1 | ├―電源ケーブル…………………………………………………………………… 1 | ├―ターミナル……………………………………………………………………… 4 | ├―ハウジング………………………………………………………………………2 | └―ケーブル試験仕様書……………………………………………………………1 | ├―バッテリー………………………………………………………………………………2 ├―ソフトウェアインストール手順書…………………………………………………………1 ├―MIRS0003試験仕様書………………………………………………………………… 1 └―MIRS0003取扱説明書…………………………………………………………………1 |
関連文書 |
---|