MIRS0002 作業記録 | |
番号 |
MIRS0002-WORK-0007 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
I236 | 平中行和 |
MIRS0002 |
2001.2.15 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2000.10.26 | 010 |
ミーティング |
0.5 |
||
2000.10.26 |
001 |
行動計画検討 |
0.5 |
||
2000.10.31 |
001 |
行動計画検討 |
1.5 |
||
2000.11.7 |
010 |
個人案発表 |
1.5 |
||
2000.11.9 |
010 |
チーム案検討T |
1.5 |
||
2000.11.14 |
010 |
チーム案検討U |
1.5 |
||
2000.11.16 |
010 |
チーム案検討V |
1.5 |
||
2000.11.17 |
010 |
チーム案検討W |
1.5 |
||
2000.11.21 |
010 |
プレゼンテーション準備・行動計画提案書作成 |
1.5 |
||
2000.11.22 | 010 | プレゼンテーション準備・行動計画提案書作成 |
1.0 | 3.0 | |
2000.11.28 | 010 | プレゼンテーション |
1.5 | 0 | |
2000.11.30 | 010 | システム開発計画立案 |
1.5 | 0 | |
2000.12.12 | 001 | 技術調査 |
1.5 | 0 | |
2000.12.13 | 001 | 技術調査 |
1.5 | 0 | |
2000.12.14 | 001 | 技術調査 |
1.5 | 0 | |
2000.12.18 | 001 | 技術調査 |
1.5 | 0 | |
2000.12.19 | 011 | 演習室クリーニング |
1.5 | 0 | |
2001.1.6 | 010 | 技術調査 |
0 | 5.5 | |
2001.1.9 | 010 | チーム内レビュー |
1.5 | 0 | |
2001.1.11 | 010 | チーム内レビュー・基本設計検討 |
1.5 | 0 | |
2001.1.23 | 010 | 基本設計検討 |
1.5 | 0 | |
2001.1.25 | 010 | 基本設計検討 |
1.5 | 0 | |
2001.1.30 | 010 | 基本設計書作成 |
1.5 | 0 | |
2001.2.1 | 010 | 基本設計書作成 |
1.5 | 0 | |
2001.2.6 | 010 | 基本設計書プレゼンテーション |
1.5 | 0 | |
2001.2.8 | 010 | 基本設計書修正 |
1.5 | 0 | |
2001.2.13 | 010 | 基本設計書修正・提出 |
1.5 | 0 | |
2001.2.15 | 011 | MIRS常識確認テスト・作業記録整備 |
0.5 | 0 | |
2001.2.15 | 009 | 作業記録整備 |
0.5 | 0 | |
合計:36.0 | 合計:10.0 |
注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。