沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2001.10.31 | 岩本 | 野崎 |
初版 |
縦×横×高さ [mm] | |
測定値(タッチセンサ開放時) | 317×297×345 |
設計値(タッチセンサ開放時) | 320×300×345 |
MIRS2000競技規定 | 320×320×(規定なし) |
CPUボード等のエレクトロニクス部品が未搭載のため、未測定。
ボード類を実装次第、測定する。
検査結果(問題点) | 斜め前と後部のバンパーの動きが固かった。 |
原因 | 斜め前と後部のバンパーは2枚の蝶番で取り付けているが、2つの蝶番が平行に付いていなかったのでバンパーがスムーズに動作しなかった。 |
対策 | ネジを少しゆるめて、スムーズに動作するようにした。 |
検査結果 | MIRSを手で押して動かしてみたところスムーズに直進、旋回の動作ができた。MIRS本体を競技場においた時、車輪は浮かなかった。 |
以上の試験および対策によって、ハードウェアが正常に動作することが確認された。
電子部品を実装後、不具合が見つかり次第改善していく。
関連文書 |
---|