MIRS0002製造仕様書
|−MIRS0002組立図
| |−シャーシフレーム組立図 (MIRS0002-ASSY-1001)
| | |シャーシフレーム
| | | |_塩ビ板(300×300×t5mm) (MIRS0002-ASSY-1002)
| | |
| | |−タッチセンサ
| | | |−ドーターボード・タッチセンサケーブル
| | | | |−3芯フラットケーブル
| | | | |−ターミナル
| | | | |−ハウジング
| | | | |_ケーブル試験仕様書
| | | |
| | | |−マイクロスイッチ
| | | |−なべ小ねじ M2×15
| | | |−リングワッシャ M2
| | | |−スプリングワッシャ M2
| | | |_ナット M2
| |
| | |−駆動機構部 (MIRS0002-ASSY-1003)
| | | |−タイヤ
| | | |−ホイール
| | | |−ホイール取付金具
| | | |−モータ
| | | |−モータ取付L字金具 (MIRS0002-ASSY-1004)
| | | |−さら小ねじ M3×15
| | | |−ナット M3
| | | |_リングワッシャ M3
| | |
| | |−ボールキャスタ (MIRS0002-ASSY-1005)
| | | |−なべ小ねじ M2×10
| | | |−ナット M2
| | | |_リングワッシャ M2
| | |
| | |_シャーシフレーム試験仕様書
| |
| |
| |−バンパフレーム組立図(MIRS0002-ASSY-1006)
| | |−バンパフレーム
| | | |_塩ビ板(300×300×t5) (MIRS0002-ASSY-1007)
| | |
| | |−右前バンパ機構部 (MIRS0002-ASSY-1008)
| | | |−塩ビ板(85×50×t3) (MIRS0002-ASSY-1009)
| | | |−蝶番(32×22×t0.8mm)
| | | |−なべ小ネジ M3×15
| | | |−リングワッシャ M3
| | | |_ナット M3
| | |−左前バンパ機構部 (MIRS0002-ASSY-1008)
| | | |−塩ビ板(85×50×t3)(MIRS0002-ASSY-1009)
| | | |−蝶番(32×22×t0.8mm)
| | | |−なべ小ネジ M3×15
| | | |−リングワッシャ M3
| | | |_ナット M3
| | |−後部バンパ機構部 (MIRS0002-ASSY-1010)
| | | |−塩ビ板(85×50×t3) (MIRS0002-ASSY-1011)
| | | |−蝶番(32×22×t0.8mm)
| | | |−なべ小ネジ M3×15
| | | |−リングワッシャ M3
| | | |_ナット M3
| | |_前部バンパ機構部 (MIRS0002-ASSY-1012)
| | |−塩ビ板(35×50×t3) (MIRS0002-ASSY-1013)
| | |−蝶番(32×22×t0.8mm)
| | |−なべ小ネジ M3×15
| | |−リングワッシャ M3
| | |_ナット M3
| |
| |−ISAラックフレーム組立図 (MIRS0002-ASSY-1014)
| | |−ISAラックフレーム
| | | |_塩ビ板(300×300×t5) (MIRS0002-ASSY-1015)
| | |
| | |−ISAラック部
| | | |−ISAラック
| | | |−FPGAボード(MIRSATLM-ELEC-1101)
| | | |−CPUボード
| | | |−ドーターボード (MIRSATLM-ELEC-1201)
| | | |−電源ボード (MIRSATLM-ELEC-1501)
| | | |−フラッシュディスク
| | | |−テンキー
| | | |−液晶ディスプレイボード
| | | |−スペーサ φ3×5
| | | |−なべ小ねじ M3×10
| | | |−なべ小ねじ M3×15
| | | |−リングワッシャ M3
| | | |−ナット M3
| | | |_ISAラックジャンパ設定書
| | |
| | |_赤外線センサ (MIRS0002-ASSY-1016)
| | | |−赤外線センサボード
| | | |−ドーターボード・赤外線センサボードケーブル
| | | | |−3芯フラットケーブル
| | | | |−ターミナル
| | | | |−ハウジング
| | | | |_ケーブル試験仕様書
| | | |−なべ小ねじ M3×20
| | | |−ナット M3
| | | |−リングワッシャ M3
| | | |−スプリングワッシャ M3
| | | |_スペーサ φ3×10
| | |
| | |_バッテリホルダ(MIRS0002-ASSY-1017)
| | |−アルミ板(135×40)
| | |−さら小ねじ M3×15
| | |−リングワッシャ M3
| | |_ナット M3
| |
| |−超音波センサフレーム組立図(MIRS0002-ASSY-1018)
| | |−超音波センサフレーム(MIRS0002-ASSY-1019)
| | | |_塩ビ板(175×175×t3)
| | |_超音波センサ(MIRS0002-ASSY-1020)
| | |−超音波センサボード(MIRSATLM-ELEC-1301)
| | |−ドーターボード - 超音波センサボードケーブル
| | | |−5芯フラットケーブル
| | | |−ターミナル
| | | |−ハウジング
| | | |_ケーブル試験仕様書
| | |−L字アルミ板(15×15×50)(MIRS0002-ASSY-1022)
| | |−塩ビ板(55×50×3)(MIRS0002-ASSY-1021)
| | |−スペーサ φ3×10
| | |−なべ小ねじ M3×15
| | |−なべ小ねじ M3×20
| | |−スプリングワッシャ M3
| | |−リングワッシャ M3
| | |_ナット M3
| |
| |−最上階フレーム塩ビ版(MIRS0002-ASSY-1024)
| |
| |−FPGAボード・液晶ディスプレイボードケーブル
| | |−26pinヘッダコネクタ(メス)
| | |−14pinヘッダコネクタ(メス)
| | |_ケーブル試験仕様書
| |−ドーターボード ・ロータリーエンコーダケーブル
| | |−4芯フラットケーブル
| | |−ターミナル
| | |−ハウジング
| | |−ロータリエンコーダケーブル
| | |_ケーブル試験仕様書
| |−ドーターボード ・ モータパワー制御ボードケーブル
| | |−5芯フラットケーブル
| | |−ターミナル
| | |−ハウジング
| | |_ケーブル試験仕様書
| |−ドーターボード ・ 電源ボードケーブル
| | |−3芯フラットケーブル
| | |−ターミナル
| | |−ハウジング
| | |_ケーブル試験仕様書
| |−モータパワー制御ボード ・ 電源ボードケーブル
| | |−電源ケーブル
| | |−ターミナル
| | |−ハウジング
| | |_ケーブル試験仕様書
| |−モータパワー制御ボード ・ モータケーブル
| | |−電源ケーブル
| | |−ターミナル
| | |−ハウジング
| | |_ケーブル試験仕様書
| |−電源ボード ・ バッテリケーブル
| | |−電源ケーブル
| | |−ターミナル
| | |−ハウジング
| | |_ケーブル試験仕様書
| |
| |
| |−ステンレスパイプ 外径10×70 (MIRS0002-ASSY-1023)
| |−ステンレスパイプ 外径10×60
| |−ボルト M8×85
| |−ボルト M8×80
| |−ナット M8
| |−リングワッシャ M8
| |−スプリングワッシャ M8
| |_ケーブル接続図
|
|−バッテリ
|−ソフトウェアインストール手順書
| |_MIRS0002(プログラムファイル)
|−MIRS0002試験仕様書
|_MIRS0002取扱仕様書
|