MIRS97 項目別作業時間
| 項目 | 時間(全体) | 時間(チーム平均)
|
|---|
| システム提案書 | 353.9 | 70.8
|
| 技術調査 | 277.6 | 55.5
|
| メカニクス
|
|---|
| 基本設計書 | 112.5 | 22.5
|
| 詳細設計 | 157.8 | 31.6
|
| サブシステム | 403.1 | 80.6
|
| 製作 | 650.0 | 130.0
|
| 調整 | 195.0 | 39.0
|
| 改良設計 | 220.5 | 44.1
|
| エレクトロニクス
|
|---|
| 基本設計書 | 113.8 | 22.8
|
| 詳細設計 | 253.1 | 50.6
|
| サブシステム | 273.1 | 54.6
|
| 製作 | 615.0 | 123.0
|
| 調整(単体試験) | 460.7 | 92.1
|
| 調整(結合試験) | 409.5 | 81.9
|
| 改良設計 | 276.5 | 55.3
|
| ソフトウェア
|
|---|
| 基本設計 | 166.9 | 33.4
|
| 詳細設計 | 369.6 | 73.9
|
| コーディング | 1575.2 | 315.0
|
| 調整 | 1423.5 | 284.7
|
| 改良設計 | 1924.0 | 384.8
|
| インターフェイス
|
|---|
| 詳細設計 | 337.5 | 67.5
|
| ケーブル製作 | 119.0 | 23.8
|
| 調整 | 13.0 | 2.6
|
| 改良設計 | 19.0 | 3.8
|
| 開発管理
|
|---|
| ミーティング | 155.0 | 31.0
|
| チーム内ドキュメントの整備 | 104.0 | 20.8
|
| 開発計画書作成 | 19.8 | 4.0
|
|
|
|---|
| 総合試験(組立後のパートの区別がつかない試験) | 330.5 | 66.1
|
| その他 | 455.8 | 91.2
|