日 | 内容 |
---|---|
10/2 | ガイダンス |
10/7 | MIRS を見る I (競技) |
10/9 | MIRS を見る II (実装と機能) |
10/14 | 設計論 (森井) |
10/16 | 提案書作成のためのガイダンス(資料、M3DB) |
10/26 | ボード、センサ、ソフトの概要説明(川上、澤) |
10/28 | 各自での資料調査、システム提案書の作成 |
10/30 | : |
11/6 | : |
11/11 | : |
11/13 | : |
11/18 | 提案発表会 I |
11/20 | 提案発表会 II |
11/25 | 班結成(マネジャー、ドキュメントマネジャ、担当) |
11/27 | 予備日 |
12 月前半 (2 回) システム開発計画書の作成
12 月後半 〜 2月 (10 回) システム基本設計書の作成
期末試験、春休み
4年 サブシステム設計、試験、標準走行試験(会)、システム改善、競技会