結果
チーム | 設置場所 A | 設置場所 B | 想定した動き |
---|---|---|---|
1班 | × | × | ○ |
2班 | × | × | ×(ソフトが未完成、赤外線追尾のみ) |
3班 | × | ○(10秒) | ○ |
4班 | ○(10秒) | ○(56秒) | ○ # A は2度目のトライの結果 |
5班 | ○(38秒) | × | ×(赤外線追尾の動作がおかしい、その他はOK) |
評価点
10点満点 (内訳、A,B 各3点、動き4点)
チーム | A | B | 想定した動き | 計 |
---|---|---|---|---|
1班 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2班 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3班 | 0 | 3 | 4 | 7 |
4班 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5班 | 3 | 0 | 3 | 6 |