ネジ、ナット、ワッシャ詳細
| 仕様個所 | 径(mm) | 部品名 | 長さ(mm) | 個数 |
| 超音波ボード | M2 | なべ小ネジ | 20 | 16 |
| ナット | | 16 |
| リングワッシャ | | 32 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| 赤外線センサ | M2 | なべ小ネジ | 45 | 14 |
| 25 | 2 |
| ナット | | 16 |
| リングワッシャ | | 32 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| タッチセンサ部 | M2 | なべ小ネジ | | 32 |
| ナット | | 12 |
| リングワッシャ | | 88 |
| スプリングワッシャ | | 44 |
| M3 | なべ小ネジ | | 4 |
| ナット | | 4 |
| リングワッシャ | | 8 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
| 赤外線ボード | M2 | さら小ネジ | 30 | 16 |
| ナット | | 16 |
| リングワッシャ | | 16 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| モータ制御ボード | M3 | さら小ネジ | 30 | 4 |
| ナット | | 4 |
| リングワッシャ | | 8 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
| 支柱 | M8 | ボルト | 115 | 4 |
| リングワッシャ | | 4 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
| 勝敗判定装置 | M3 | なべ小ネジ | 10 | 2 |
| 5 | 10 |
| ナット | | 12 |
| リングワッシャ | | 24 |
| スプリングワッシャ | | 12 |
| モータ部 | M3 | さら小ネジ | 15 | 12 |
| ナット | | 12 |
| リングワッシャ | | 12 |
| スプリングワッシャ | | 12 |
| キャスタ部 | M3 | なべ小ネジ | 15 | 8 |
| ナット | | 8 |
| リングワッシャ | | 16 |
| スプリングワッシャ | | 8 |
| バッテリ部 | M2 | なべ小ネジ | 10 | 4 |
| 5 | 12 |
| ナット | | 16 |
| リングワッシャ | | 32 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| バンパ部 | M3 | なべ小ネジ | 10 | 8 |
| ナット | | 8 |
| リングワッシャ | | 32 |
| M5 | リングワッシャ | | 8 |
| VMEラック部 | M3 | なべ小ネジ | 20 | 8 |
| ナット | | 4 |
| リングワッシャ | | 8 |
| M4 | さら小ネジ | 15 | 4 |
| なべ小ネジ | 30 | 4 |
| タッチセンサドライバ回路ボード | M3 | さら小ネジ | 30 | 4 |
| ナット | | 4 |
| リングワッシャ | | 4 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
BACK