| モジュール番号 | 1−1 |
| モジュール名 | 初期設定モジュール |
| 起動条件 | 電源ONまたは,リセット |
| INPUT | ロータリースイッチ→競技モード |
| OUTPUT | 消灯信号→7seg.LED、競技モード→BB |
| 関連モジュール | |
| 関連ハードウェア | MPUボード I/Oボード・I/OSUBボード MMIボード 各ボード |
| 処理 | 68K,PI/T,RTC等の初期設定を行う DIPスイッチの内容によりモードを決定する 7seg.LEDの消灯 DIPの状態をBBに書き込む modeの状態によって各タスクを起動する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 1−2 |
| モジュール名 | スタートスイッチ待ちモジュール |
| 起動条件 | |
| INPUT | スタートスイッチ→スタート信号 |
| OUTPUT | |
| 関連モジュール | |
| 関連ハードウェア | MMIボード |
| 処理 | スタートスイッチがおされるのを待つ 行動計画タスクを起動する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 2−1 |
| モジュール名 | ロータリエンコーダ計測データ作成モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | ロータリエンコーダ→ロータリエンコーダ距離データ |
| OUTPUT | 選択データ→ロータリエンコーダ ロータリエンコーダー計測データ→2−3:自己位置・姿勢演算モジュール |
| 関連モジュール | 2−3:自己位置・姿勢演算モジュール 2−2:ロータリーエンコーダー積算カウンタリセットモジュール |
| 関連ハードウェア | ロータリエンコーダ |
| 処理 | ロータリエンコーダ計測データの作成 計測データをBBに書き込む |
| 改訂記録l | |
| 備考 |
| モジュール番考 | 2−2 |
| モジュール番号 | ロータリエンコーダ積算カウンタリセットデータ作成モジュール |
| 起動条件 | ロータリエンコーダ計測データ作成終了 |
| INPUT | |
| OUTPUT | ロータリエンコーダ積算カウンタリセット信号→ロータリエンコーダ |
| 関連モジュール | 2−1:ロータリエンコーダ計測データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | ロータリエンコーダ |
| 処理 | ロータリエンコーダ積算カウンタリセット |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 2−3 |
| モジュール名 | 自己位置・姿勢演算モジュール |
| 起動条件 | ロータリーエンコーダー積算カウンタリセットモジュール終了 |
| INPUT | 2−1:ロータリエンコーダ計測データ作成モジュール→ロータリエンコーダ計測データ |
| OUTPUT | ロータリーエンコーダーによる位置・姿勢→BB |
| 関連モジュール | 2−1:ロータリエンコーダ計測データ作成モジュール 9−1:自己位置補正モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | ロータリエンコーダ計測データにより,自己位置・姿勢(X、Y、Θ)を計算する ロータリエンコーダ計測データ作成モジュールのタイマ割り込みをセットする |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 3−1 |
| モジュール名 | 超音波センサ計測データ作成モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | 超音波センサ→超音波センサ距離データ |
| OUTPUT | 超音波センサ計測データ→BB 超音波選択データ→超音波センサ制御モジュール |
| 関連モジュール | 3−2:超音波センサ制御モジュール |
| 関連ハードウェア | 超音波センサ |
| 処理 | 超音波センサ計測データを作成する 超音波制御モジュールのタイマ割り込みをセットする 超音波選択データをかえる 計測データをBBに書き込む |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 3−2 |
| モジュール名 | 超音波センサ制御モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | BB→超音波センサ選択データ |
| OUTPUT | 超音波センサパルス制御データ→超音波センサ |
| 関連モジュール | 7−3:センサモード切換えモジュール |
| 関連ハードウェア | 超音波センサ |
| 処理 | 選択データにより,指定された超音波センサにパルスを発生させる 超音波センサ計測データ作成モジュールのタイマ割り込みをセットする |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 4−1 |
| モジュール名 | 赤外線センサ計測データ作成モジュール |
| 起動条件 | ハードウェア割り込み |
| INPUT | 赤外線センサ→赤外線センサ感知データ |
| OUTPUT | 赤外線センサ感知データ→BB |
| 関連モジュール | |
| 関連ハードウェア | 赤外線センサ |
| 関連タスク | 赤外線センサ制御モジュール |
| 処理 | 赤外線センサ計測データを作成する 赤外線センサ計測データ作成モジュールのタイマ割り込みをセットする 計測データをBBに書き込む |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 5−1 |
| モジュール名 | タッチセンサ計測データ作成モジュール |
| 起動条件 | ハードウェア割り込み |
| INPUT | タッチセンサ→タッチセンサ感知データ |
| OUTPUT | タッチセンサ感知データ→BB |
| 関連モジュール | 7−2−5:回避走行用データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | タッチセンサ |
| 処理 | タッチセンサ計測データ作成 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 6−1 |
| モジュール名 | 7seg.LED表示データ作成モジュール |
| 起動条件 | 7seg.LED点灯要求 |
| INPUT | |
| OUTPUT | 7seg.LED表示データ→6−2:7seg.LED制御モジュール |
| 関連モジュール | 6−2:7seg.LED制御モジュール |
| 関連ハードウェア | 7seg.LED |
| 処理 | 7seg.LED表示データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 6−2 |
| モジュール名 | 7seg.LED制御モジュール |
| 起動条件 | 7seg.LEDデータ作成モジュール終了 |
| INPUT | 6−1:7seg.LED表示データ作成モジュール→7seg.LED表示データ |
| OUTPUT | 7seg.LED表示データ→7seg.LED |
| 関連モジュール | 6−1:7seg.LED表示データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | 7seg.LED |
| 処理 | 7seg.LED表示データにより、7seg.LEDを点灯させる |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 6−3 |
| モジュール名 | 単色LEDデータ作成モジュール |
| 起動条件 | 単色LED点灯要求 |
| INPUT | |
| OUTPUT | 単色LED点灯データ→6−4:単色LED制御モジュール |
| 関連モジュール | 6−4:単色LED制御モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 単色LED点灯データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 6−4 |
| モジュール名 | 単色LED制御モジュール |
| 起動条件 | 単色LED点灯データ作成終了 |
| INPUT | 6−3:単色LEDデータ作成モジュール→単色LED点灯データ |
| OUTPUT | 単色LED点灯データ→LED |
| 関連モジュール | 6−3:単色LEDデータ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | 単色LED |
| 処理 | 単色LED点灯データにより、単色LEDを点灯させる |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−1 |
| モジュール名 | 行動計画モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | ほとんど全てのデータ |
| OUTPUT | センサモードデータ→I/Oサブボード |
| 関連モジュール | 7−2:走行用データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | システムデータ、自己位置・姿勢データによりモードを決定する 走行用データ作成モジュールを起動し走行用データを作成する 行動計画モジュールのタイマ割り込みをセットする 走行制御タスクを起動する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−1−1 |
| モジュール名 | 探索準備モジュール |
| 起動条件 | 行動計画モジュールにより起動される |
| INPUT | BB→各データ |
| OUTPUT | 各データ→BB |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 探索準備モードに基づいて各タスクの登録、割り込みを設定する。 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−1−2 |
| モジュール名 | 探索モジュール |
| 起動条件 | 行動計画モジュールにより起動される |
| INPUT | BB→各データ |
| OUTPUT | 各データ→BB |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 探索モードに基づいて各タスクの登録、割り込みを設定する。 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−1−3 |
| モジュール名 | 超音波追跡モジュール |
| 起動条件 | 行動計画モジュールにより起動される |
| INPUT | BB→各データ |
| OUTPUT | 各データ→BB |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 超音波追跡モードに基づいて各タスクの登録、割り込みを設定する。 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−1−4 |
| モジュール名 | 赤外線追跡モジュール |
| 起動条件 | 行動計画モジュールにより起動される |
| INPUT | BB→各データ |
| OUTPUT | 各データ→BB |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 赤外線追跡モードに基づいて各タスクの登録、割り込みを設定する。 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−1−5 |
| モジュール名 | 回避モジュール |
| 起動条件 | 行動計画モジュールにより起動される |
| INPUT | BB→各データ |
| OUTPUT | 各データ→BB |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 回避モードに基づいて各タスクの登録、割り込みを設定する。 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−2 |
| モジュール名 | 走行用データ作成モジュール |
| 起動条件 | 走行用データ作成要求 |
| INPUT | 7−1:行動計画モジュール→軌道データ |
| OUTPUT | PWM制御データ→BB |
| 関連モジュール | 直線・回転・円軌道走行用データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 行動計画モジュールにより起動される直線・回転・円軌道走行用データ作成モジュールを使用して走行用データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−2−1 |
| モジュール名 | 直線走行用データ作成モジュール |
| 起動条件 | |
| INPUT | 7−1:行動計画モジュール→自己位置補正データ |
| OUTPUT | PWM制御データ→7−2:走行用データ作成モジュール |
| 関連モジュール | 7−2:走行用データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 直線走行用のPWM制御データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−2−2 |
| モジュール名 | 回転走行用データ作成モジュール |
| 起動条件 | |
| INPUT | 7−1:行動計画モジュール→自己位置補正データ |
| OUTPUT | PWM制御データ→7−2:走行用データ作成モジュール |
| 関連モジュール | 7−2:走行用データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 関連タスク | |
| 処理 | 回転走行用のPWM制御データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−2−3 |
| モジュール名 | 円軌道走行用データ作成モジュール |
| 起動条件 | |
| INPUT | 7−1:行動計画モジュール→自己位置補正データ |
| OUTPUT | PWM制御データ→7−2:走向用データ作成モジュール |
| 関連モジュール | 7−2:走行用データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 円軌道走行用のPWM制御データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 7−3 |
| モジュール名 | センサモード切換えモジュール |
| 起動条件 | |
| INPUT | 7ー3:行動計画モジュール→センサモードデータ |
| OUTPUT | センサモードデータ→I/Oサブボード |
| 関連モジュール | 3−1超音波センサ計測データ作成モジュール 4−1赤外線センサ計測データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | 超音波センサ、赤外線センサ、I/Oサブボード |
| 処理 | センサモードデータ出力する。 超音波計測データの使わないセンサのところを0にする |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号< | 8−1 |
| モジュール名 | PWM制御モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | BB→PWM制御データ、8−2:軌道補正モジュール→PWM補正データ |
| OUTPUT | PWM制御データ→PWM |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール |
| 関連ハードウェア | PWM |
| 処理 | 走行用データをもとにPWMを制御する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 8−2 |
| モジュール名 | 軌道補正モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | BB→ロータリーエンコーダーによる位置・姿勢 |
| OUTPUT | PWM補正データ→PWM制御モジュール |
| 関連モジュール | 7−1:行動計画モジュール 2−3:自己位置・姿勢演算モジュール |
| 関連ハードウェア | PWM |
| 処理 | 走行用データ・自己位置データをもとに軌道の補正をする また走行モードが赤外線追跡モードのとき以外は壁と平行になるように補正する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 9−1 |
| モジュール名 | 自己位置補正モジュール |
| 起動条件 | タイマ割り込み |
| INPUT | BB→超音波センサ距離データ |
| OUTPUT | 過去の自己位置、自己位置・姿勢→BB |
| 関連モジュール | 2−1:ロータリエンコーダ計測データ作成モジュール 3−1:超音波センサ計測データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | |
| 処理 | 自己位置・姿勢データ(ロータリーエンコーダー)を自己位置データ(超音波センサ)により補正する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 10−1 |
| モジュール名 | データ送信モジュール |
| 起動条件 | データ送信要求 |
| INPUT | 10−4:受信データ解析モジュール→受信コマンド 10ー2:送信データ作成モジュール→送信データ |
| OUTPUT | 受信コマンド→10−2:送信データ作成モジュール 送信データ→RS−232C |
| 関連モジュール | 10−2:送信データ作成モジュール |
| 関連ハードウェア | DUSCC・RS−232C |
| 処理 | 送信データ作成モジュールを呼び出し、データを作成する 送信データをRS−232Cに出力 |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 10−2 |
| モジュール名 | 送信データ作成モジュール |
| 起動条件 | |
| INPUT | 10ー1:データ送信モジュール→受信コマンド |
| OUTPUT | 送信データ→10ー1:データ送信モジュール |
| 関連モジュール | 10−4:受信データ解析モジュール |
| 関連ハードウェア | DUSCC・RS−232C |
| 処理 | 受信コマンドに対応した送信データを作成する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 10−3 |
| モジュール名 | 受信データ作成モジュール |
| 起動条件 | ハードウェア割り込み |
| INPUT | RS−232C→受信データ |
| OUTPUT | 受信データ→10−4:受信データ解析モジュール |
| 関連モジュール | 10−4:受信データ解析モジュール |
| 関連ハードウェア | DUSCC・RS−232C |
| 処理 | RS−232Cより受信した受信データを作成する 受信データ解析モジュールを呼び出し、受信データを解析する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |
| モジュール番号 | 10−4 |
| モジュール名 | 受信データ解析モジュール |
| 起動条件 | 受信データ解析要求 |
| INPUT | 10−3:受信データ作成モジュール→受信データ |
| OUTPUT | 受信コマンド→10−1:データ送信モジュール |
| 関連モジュール | 10−3:受信データ作成モジュール、10−1:データ送信モジュール |
| 関連ハードウェア | DUSCC・RS−232C |
| 処理 | 受信データを解析する |
| 改訂記録 | |
| 備考 |