| データ名 | ロータリーエンコーダー距離データ |
| シンボル | re_dist |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 自己位置認識タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 符号 距離データ |
| 論理仕様 | 負数は,2の補数で表す 7bit=0を正転,=1を逆転とす |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | ロータリーエンコーダー計測データ |
| シンボル | re_r 、 re_l |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 自己位置認識タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 符号 カウントデータ |
| 論理仕様 | 負数は,2の補数で表す 7bit=0を正転,=1を逆転とす |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | ロータリーエンコーダーによる位置・姿勢 |
| シンボル | re_x 、 re_y 、 re_th |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 自己位置認識タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | スタート時競技場左角(フェンス)を原点として, ロータリーエンコーダーのカウントデータで 求めた位置 1[cm]= 1h 200[cm]=C8h |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | PWM制御データ右・左 |
| シンボル | pwm_r 、 pwm_l |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 走行制御タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | PWMに与えるデューティー比 デューティー比=制御データ×50% 00h〜127h |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 赤外線センサ感知データ |
| シンボル | ir_data |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 赤外線センサ制御タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | ”1”反応 ”0”無反応 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 赤外線センサ計測データ |
| シンボル | ir_cnt[x] (1〜16) |
| サイズ | 1 bit |
| 種別 | 赤外線センサ制御タスク(BB) |
| データ構成 | 0 |
| 論理仕様 | ”1”反応 ”0”無反応 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | タッチセンサ感知データ |
| シンボル | ta_data |
| サイズ | 3 bits |
| 種別 | tッチセンサ制御タスク(BB) |
| データ構成 | 2 1 0 右 左 前 |
| 論理仕様 | ”1”反応 ”0”無反応 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 超音波センサ距離データ |
| シンボル | uss_dist |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 超音波センサ制御タスク |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | 超音波センサで測定した距離データ 00h=0[cm] 01h=1[cm] |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 超音波センサ選択データ |
| シンボル | uss_s |
| サイズ | 4 bits |
| 種別 | 超音波センサ制御タスク|
| データ構成 | 3 2 1 0 前左 前右 左前 右前 (前・平等モード) 前左 左後 左前 右前 (左モード) 右後 前右 左前 右前 (右モード) |
| 論理仕様 | ”1”=選択 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 超音波センサ計測データ |
| シンボル | uss_cnt[x] |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 超音波センサ制御タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | x=5:左後 x=4:左前 x=3:前左 x=2:前右 x=1:右前 x=0:右後 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 超音波センサ前計測データ |
| シンボル | uss_old_cnt[x] |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 超音波センサ制御タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | 前回計測されたデータが格納される x=5:左後 x=4:左前 x=3:前左 x=2:前右 x=1:右前 x=0:右後 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 自己位置補正データ | |
| シンボル | c_pos_x 、 c_pos_y 、c_pos_th | |
| サイズ | 1 byte | |
| 種別 | 自己位置補正タスク(BB) | |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 | |
| 論理仕様 | ||
| 初期値 | ||
| 備考 |
| データ名 | 自己位置・姿勢 |
| シンボル | self_x 、 self_y 、self_th |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 自己位置認識タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | 自己位置・姿勢データが格納される 姿勢角は、スタート時の向きを0°とし 姿勢データ×360/256=姿勢角[°] |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 過去の自己位置 |
| シンボル | old_s_x 、 old_s_y 、old_s_th |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 自己位置認識タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 速度データ |
| シンボル | self_v |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 走行制御タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 符号 速度データ |
| 論理仕様 | |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 相手位置 |
| シンボル | m_dist 、 m_dire |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 走行制御タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 向き 距離データ |
| 論理仕様 | 向き:01=右、10=左、11=前 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 初期化データ |
| シンボル | re_clr 、 pwm_clr 、 ir_clr 、 uss_clr 、 led_clr |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 初期設定タスク(BB) |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 初期化データ |
| 論理仕様 | |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 7seg.LED表示データ |
| シンボル | disp_7seg[n] (n:0-3) |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | MMI制御タスク |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 単色LED点灯データ |
| シンボル | disp_led |
| サイズ | 2 bits |
| 種別 | MMI制御タスク |
| データ構成 | 緑 赤 |
| 論理仕様 | 1=点灯 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 競技モード |
| シンボル | mode |
| サイズ | 2 bits |
| 種別 | 初期設定タスク(BB) |
| データ構成 | 1 0 |
| 論理仕様 | 競技モード表参照 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 走行モード |
| シンボル | run_mode |
| サイズ | 2 bits |
| 種別 | 行動計画タスク(BB) |
| データ構成 | 1 0 |
| 論理仕様 | モード参照 |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | PWM補正データ |
| シンボル | pwm_c_r 、 pwm_c_l |
| サイズ | 1 byte |
| 種別 | 走行制御タスク |
| データ構成 | 7 6 5 4 3 2 1 0 符号 補正データ |
| 論理仕様 | |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | ロータリーエンコーダ積算カウンタリセット |
| シンボル | re_rst |
| サイズ | 12 bits |
| 種別 | 自己位置認識タスク |
| データ構成 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 論理仕様 | |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | センサモードデータ |
| シンボル | se_mode |
| サイズ | 2 bits |
| 種別 | 行動計画タスク(BB) |
| データ構成 | センサモードデータ |
| 論理仕様 | 00=前モード、01=左モード 10=右モード、11=平等モード |
| 初期値 | |
| 備考 |
| データ名 | 軌道データ |
| シンボル | run_way |
| サイズ | 2 bits |
| 種別 | 行動計画タスク(BB) |
| データ構成 | 軌道データ |
| 論理仕様 | 00=直線、01=回転 10=円軌道 |
| 初期値 | |
| 備考 |