MIRS9703 ソフトウェア・モジュール間インターフェイス
Written by Haruki Iwata
and Shingo Suzuki.
| データ名 | 格納BB | シンボル名 | データ型 | 出力モジュール | 参照モジュール |
| 起動時ディップスイッチ | 00−1 | boot_dip | 8ビットフィールド | 00-INT | 10-NRM |
| 7segLED表示データ | 00−3 | mmi_7seg | 整数型 | 12-NRM | 00-TIM |
| 赤外線入力データ | 01−1 | is_in | 8ビットフィールド | 01-INT | 12-NRM |
| 赤外線割り込みなしカウント | 01−2 | is_cnt | 整数型 | 01-TIM 01-INT | 01-TIM 07-TIM |
| タッチセンサ入力データ | 02−1 | ts_in | 3ビットフィールド | 02-INT | 05-NRM |
| REx座標 | 02−2 | re_x | 整数型 | 02-TIM | 05-NRM |
| REy座標 | 02−3 | re_y | 整数型 | 02-TIM | 05-NRM |
| RE姿勢角 | 02−4 | re_th | 整数型 | 02-TIM | 05-NRM |
| 座標補正要求フラグ | 02−5 | rev_flag | 整数型 | 02-TIM 05-NRM | 02-TIM |
| 左REカウント | 02−6 | re_left | 整数型 | 02-TIM | 16-TIM |
| 右REカウント | 02−7 | re_right | 整数型 | 02-TIM | 16-TIM |
| 超音波センサ選択チャネル | 03−1 | us_ch | 整数型 | 03-TIM | 03-TIM 03-TIM |
| 1ch距離 | 03−2 | us_1ch | ポインタ | 03-TIM 03-INT | 05-NRM 06-NRM |
| 2ch距離 | 03−3 | us_2ch | ポインタ | 03-TIM 03-INT | 05-NRM 06-NRM |
| 3ch距離 | 03−4 | us_3ch | ポインタ | 03-TIM 03-INT | 05-NRM 06-NRM |
| 4ch距離 | 03−5 | us_4ch | ポインタ | 03-TIM 03-INT | 05-NRM 06-NRM |
| 1ch割り込みなしカウント | 03−6 | us_1ch_cnt | 整数型 | 03-INT | 03-TIM 05-NRM 06-NRM |
| 2ch割り込みなしカウント | 03−7 | us_2ch_cnt | 整数型 | 03-INT | 03-TIM 05-NRM 06-NRM |
| 3ch割り込みなしカウント | 03−8 | us_3ch_cnt | 整数型 | 03-INT | 03-TIM 05-NRM 06-NRM |
| 4ch割り込みなしカウント | 03−9 | us_4ch_cnt | 整数型 | 03-INT | 03-TIM 05-NRM 06-NRM |
| 左モータDuty比 | 04−1 | pwm_left | 整数型 | 04-NRM | 04-TIM |
| 右モータDuty比 | 04−2 | pwm_right | 整数型 | 04-NRM | 04-TIM |
| 仮左モータDuty比 | 04−3 | tmp_left | 整数型 | 11-NRM 15-TIM | 04-NRM |
| 仮右モータDuty比 | 04−4 | tmp_right | 整数型 | 11-NRM 15-TIM | 04-NRM |
| 自機x座標 | 05−1 | self_x | 整数型 | 05-NRM | 06-NRM 07-NRM 08-NRM 09-NRM 02-TIM |
| 自機y座標 | 05−2 | self_y | 整数型 | 05-NRM | 06-NRM 07-NRM 08-NRM 09-NRM 02-TIM |
| 自機姿勢角 | 05−3 | self_th | 整数型 | 05-NRM | 06-NRM 07-NRM 08-NRM 09-NRM |
| 超音波入力状態 | 05−4 | us_state | 整数型 | 05-NRM | 06-NRM 07-NRM |
| 障害パターン | 05−5 | obs_pt | 整数型 | 05-NRM | 06-NRM 07-NRM 08-NRM 09-NRM |
| 相手機位置パターン | 06−1 | ene_pos | 整数型 | 06-NRM | 07-NRM 08-NRM 09-NRM |
| 相手機進行パターン | 06−2 | ene_dir | 整数型 | 06-NRM | 07-NRM 08-NRM 09-NRM |
| 相手機との距離 | 06−3 | ene_dist | 整数型 | 06-NRM | 08-NRM 09-NRM |
| 選択動作 | 07−1 | act_sel | 整数型 | 07-NRM | 07-NRM 08-NRM 09-NRM |
| 連続選択回数 | 07−2 | act_cnt | 整数型 | 07-NRM | 07-NRM |
| 目標種別 | 07−3 | tar_class | 整数型 | 07-TIM 08-NRM 09-NRM 10-NRM | 07-NRM 11-NRM |
| 目標値 | 07−4 | tar_val | 整数型 | 07-TIM 08-NRM 09-NRM 10-NRM | 07-NRM 11-NRM |
| 目標オプション | 07−5 | tar_op | 整数型 | 07-TIM 08-NRM 09-NRM 10-NRM | 11-NRM |
| 作戦段階 | 10−1 | op_stage | 整数型 | 10-NRM | 10-NRM |
| 起動時赤外線センサ入力状況 | 13−1 | boot_irs | 8ビットフィールド | 13-NRM | 01-INT |
| 起動時タッチセンサ入力状況 | 13−2 | boot_ts | 3ビットフィールド | 13-NRM | 02-INT |
| デバッグデータ1 | 14−1 | debug1 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ2 | 14−2 | debug2 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ3 | 14−3 | debug3 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ4 | 14−4 | debug4 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ5 | 14−5 | debug5 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ6 | 14−6 | debug6 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ7 | 14−7 | debug7 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ8 | 14−8 | debug8 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| デバッグデータ9 | 14−9 | debug9 | ポインタ | 14-TIM | 14-NRM |
| 左補正データ | 16−1 | rev_left | ポインタ | 16-TIM | 16-NRM |
| 右補正データ | 16−2 | rev_right | ポインタ | 16-TIM | 16-NRM |
< Back