カラーです。印刷は”A3ヨコ”にすると見やすくなります。
Man Machine Interface board.
MMI_CN1 VMEbusコネクタ DIN41612PCN10 (To:VME bus)
| a | b | c | | | a | b | c |
No. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 | No. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 |
01 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 17 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
02 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 18 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
03 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 19 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
04 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 20 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
05 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 21 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
06 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 22 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
07 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 23 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
08 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 24 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
09 | - | GND | 未使用 | GND | 25 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
10 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 26 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
11 | - | GND | 未使用 | 未使用 | 27 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
12 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 28 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
13 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 29 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
14 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 30 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
15 | - | GND | 未使用 | 未使用 | 31 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
16 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 32 | IN | Vcc | Vcc | Vcc |
MMI_CN2 40ピンコネクタ PS-40BD2-1 (To:MPU Board[PI/T])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | | | 未使用 | 21 | | | 未使用 |
02 | H1 | OUT | | 22 | PB0 | OUT | 4ビットディップロータリースイッチ(0) |
03 | Tin | | 未使用 | 23 | | | 未使用 |
04 | H2 | IN | | 24 | PB1 | OUT | 4ビットディップロータリースイッチ(1) |
05 | Tout | IN | | 25 | | | 未使用 |
06 | PA0 | IN | 7Seg.-LEDdata(0) | 26 | PB2 | OUT | 4ビットディップロータリースイッチ(2) |
07 | | | 未使用 | 27 | | | 未使用 |
08 | PA1 | IN | 7Seg.-LEDdata(1) | 28 | PB3 | OUT | 4ビットディップロータリースイッチ(3) |
09 | | | 未使用 | 29 | | | 未使用 |
10 | PA2 | IN | 7Seg.-LEDdata(2) | 30 | PB4 | IN | テスト信号入力 |
11 | | | 未使用 | 31 | | | 未使用 |
12 | PA3 | IN | 7Seg.-LEDdata(3) | 32 | PB5 | OUT | テスト信号出力 |
13 | | | 未使用 | 33 | | | 未使用 |
14 | PA4 | IN | 7Seg.-LED選択(下位) | 34 | PB6 | OUT | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
15 | | | 未使用 | 35 | | | 未使用 |
16 | PA5 | IN | 7Seg.-LED選択(上位) | 36 | PB7 | | 未使用 |
17 | | | 未使用 | 37 | | | 未使用 |
18 | PA6 | IN | Red-LED | 38 | H3 | | 未使用 |
19 | | | 未使用 | 39 | | | 未使用 |
20 | PA7 | IN | Green-LED | 40 | H4 | OUT | |
MMI_CN3 3ピンコネクタ 5046-03A(To:PD Board[PD_CN6])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | OPEN | | 未使用 |
02 | Vsig | IN | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
03 | GND | - |
TOP
I/Osub board.
IOS_CN1 VMEバスコネクタ 174112-1(To:VMEbus)
| a | b | c | | | a | b | c |
No. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 | No. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 |
01 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 17 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
02 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 18 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
03 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 19 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
04 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 20 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
05 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 21 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
06 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 22 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
07 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 23 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
08 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 24 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
09 | - | GND | 未使用 | GND | 25 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
10 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 26 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
11 | - | GND | 未使用 | 未使用 | 27 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
12 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 28 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
13 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 29 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
14 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 30 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
15 | - | GND | 未使用 | 未使用 | 31 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
16 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 32 | IN | Vcc | Vcc | Vcc |
IOS_CN2 コネクタ PS-50BD2-1(航空電子)(To:I/O Board[IO_CN2]&IOS_CN6 3pinコネクタ 5102-03)
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | PA0 | IN | 右PWM方向データ | 26 | PA0 | OUT | 超音波センサ選択信号 |
02 | PA1 | IN | 右速度データ0ビット | 27 | PA1 | OUT | 超音波センサ選択信号 |
03 | PA2 | IN | 右速度データ1ビット | 28 | PA2 | IN | アンダーフロー信号 |
04 | PA3 | IN | 右速度データ2ビット | 29 | USSSW | IN | USS切り替え |
05 | PA4 | IN | 右速度データ3ビット | 30 | PA4 | IN | センサ選択信号 |
06 | PA5 | IN | 右速度データ4ビット | 31 | PA5 | IN | センサ選択信号 |
07 | PA6 | IN | 右速度データ5ビット | 32 | SBR | IN | 右サーボ制御 |
08 | PA7 | IN | 右速度データ6ビット | 33 | SBL | IN | 左サーボ制御 |
09 | PB0 | IN | 左PWM方向データ | 34 | PB0 | OUT | 赤外線信号 |
10 | PB1 | IN | 左速度データ0ビット | 35 | PB1 | OUT | 赤外線信号 |
11 | PB2 | IN | 左速度データ1ビット | 36 | PB2 | OUT | 赤外線信号 |
12 | PB3 | IN | 左速度データ2ビット | 37 | PB3 | OUT | 赤外線信号 |
13 | PB4 | IN | 左速度データ3ビット | 38 | PB4 | OUT | 赤外線信号 |
14 | PB5 | IN | 左速度データ4ビット | 39 | PB5 | OUT | 赤外線信号 |
15 | PB6 | IN | 左速度データ5ビット | 40 | PB6 | OUT | 赤外線信号 |
16 | PB7 | IN | 左速度データ6ビット | 41 | PB7 | OUT | 赤外線信号 |
17 | PC0 | OUT | 右PWM方向データ | 42 | GND | - | GND |
18 | PC4 | | 未使用 | 43 | H1 | OUT | 超音波割込要求信号 |
19 | PC1 | OUT | 左PWM方向データ | 44 | GND | - | GND |
20 | PC5 | | 未使用 | 45 | H2 | IN | 超音波送信トリガ |
21 | PC2/Tin | | 未使用 | 46 | PC2/Tin | IN | 超音波カウンタスタート |
22 | PC5 | | 未使用 | 47 | H3 | OUT | 割込み要求信号 |
23 | PC3/Tout | IN | カウンタのCLK | 48 | PC3/Tout | OUT | アンダーフロー信号 |
24 | PC7 | | 未使用 | 49 | H4 | IN | 割込み許可信号 |
25 | GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
IOS_CN3 16ピンコネクタ PS-16PE-D4LT1-PN1(航空電子)(To:超音波センサ[USS1〜3_CN]&[SPB_CN3])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | OUT | Vcc | 9 | Vcc | OUT | Vcc |
02 | S0 | OUT | 送信信号 | 10 | S0 | OUT | 送信信号 |
03 | S1 | IN | 受信信号 | 11 | S1 | IN | 受信信号 |
04 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND |
05 | Vcc | OUT | Vcc | 13 | Vcc | OUT | Vcc |
06 | S0 | OUT | 送信信号 | 14 | S0 | OUT | 送信信号 |
07 | S1 | IN | 受信信号 | 15 | S1 | IN | 受信信号 |
08 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
IOS_CN4 16ピンコネクタ PS-16PE-D4LT1-PN1(航空電子)(To:赤外線センサ[AC1〜4_CN1])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | I1 | IN | 赤外線信号 | 9 | I5 | IN | 赤外線信号 |
02 | Vcc | OUT | Vcc | 10 | Vcc | OUT | Vcc |
03 | I2 | IN | 赤外線信号 | 11 | I6 | IN | 赤外線信号 |
04 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND |
05 | I3 | IN | 赤外線信号 | 13 | I7 | IN | 赤外線信号 |
06 | Vcc | OUT | Vcc | 14 | Vcc | OUT | Vcc |
07 | I4 | IN | 赤外線信号 | 15 | I8 | IN | 赤外線信号 |
08 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
IOS_CN5 5ピンコネクタ 5046-05A(MOLEX)(To:モータ制御ボード[MPC_CN1])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | IN | Vcc |
02 | S0 | OUT | 右方向信号 |
03 | S1 | OUT | 右PWM信号 |
04 | S2 | OUT | 左方向信号 |
05 | S3 | OUT | 左PWM信号 |
IOS_CN6 3ピンコネクタ 5102-03 (To:SPB[SPB_CN1])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | SBR | IN | 右サーボ制御 |
02 | SBL | IN | 左サーボ制御 |
03 | USSSW | IN | USS切り替え |
TOP
MPC
MPC_CN1 5ピンコネクタ 5046-05A(MOLEX)(To:I/Osubボード[IOS_CN5])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | IN | Vcc |
02 | S0 | IN | 右方向信号 |
03 | S1 | IN | 右PWM信号 |
04 | S2 | IN | 左方向信号 |
05 | S3 | IN | 左PWM信号 |
MPC_CN2 2ピンコネクタ 53259 0220(MOLEX)(To:PD Board[PD_CN2])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vin | IN | モータ用+7.2V電源 |
02 | GND | - | GND |
MPC_CN3,4 2ピンコネクタ 53259 0220(MOLEX)(To:モータ[Motor_R,L])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vout | OUT | モータ用+7.2V電源 |
02 | GND | - | GND |
TOP
ロータリーエンコーダボード
RE_CN1 コネクタ PS-10F-D4D1-PKL1(AMP)(To:I/O Board[IO_CN6])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | GND | - | GND | 26 | GND | - | GND |
02 | CLK | IN | (8MHz) | 27 | Vcc | IN | +5V |
03 | BRESET* | IN | CPUリセット信号 | 28 | PWR* | - | 未使用 |
04 | D00 | OUT | データ0ビット | 29 | IDA* | - | 未使用 |
05 | D01 | OUT | データ1ビット | 30 | H1 | - | 未使用 |
06 | D02 | OUT | データ2ビット | 31 | MEMSELA* | - | 未使用 |
07 | D03 | OUT | データ3ビット | 32 | H2 | - | 未使用 |
08 | D04 | OUT | データ4ビット | 33 | INTSELA* | IN | Interrupt Cycle信号 |
09 | D05 | OUT | データ5ビット | 34 | H3 | - | 未使用 |
10 | D06 | OUT | データ6ビット | 35 | IOSELA* | IN | I/O Cycle信号 |
11 | D07 | OUT | データ7ビット | 36 | H4 | - | 未使用 |
12 | D08 | - | 未使用 | 37 | ADDR1 | IN | Address1ビット |
13 | D09 | - | 未使用 | 38 | H5 | - | 未使用 |
14 | D10 | - | 未使用 | 39 | ADDR2 | IN | Address2ビット |
15 | D11 | - | 未使用 | 40 | H6 | - | 未使用 |
16 | D12 | - | 未使用 | 41 | ADDR3 | IN | Address3ビット |
17 | D13 | - | 未使用 | 42 | IRQA0* | OUT | Interrupt信号(割込みレベル4) |
18 | D14 | - | 未使用 | 43 | ADDR4 | - | 未使用 |
19 | D15 | - | 未使用 | 44 | IRQA1* | - | 未使用 |
20 | BS0* | IN | バイトリセット(下位) | 45 | ADDR5 | - | 未使用 |
21 | BS1* | IN | バイトリセット(上位) | 46 | H7 | - | 未使用 |
22 | V- | IN | | 47 | ADDR6 | - | 未使用 |
23 | V+ | IN | | 48 | ACKA* | OUT | Acknowledge |
24 | Vcc | IN | +5V | 49 | +5PSTBT | - | 未使用 |
25 | GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
RE_CN2 コネクタ PS-10F-D4D1-PKL1(AMP)(To:I/O Board[IO_7]を通過し、ロータリエンコーダR,L・SPB Board[SPB_CN2])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | GND | - | GND | 26 | GND | - | GND |
02 | GND | - | GND | 27 | RRa | IN | 右ロータリーエンコーダa相信号 |
03 | GND | - | GND | 28 | GND | - | GND |
04 | GND | - | GND | 29 | RRb | IN | 右ロータリーエンコーダb相信号 |
05 | GND | - | GND | 30 | GND | - | GND |
06 | GND | - | GND | 31 | Vcc | OUT | Vcc |
07 | GND | - | GND | 32 | GND | - | GND |
08 | GND | - | GND | 33 | RLa | IN | 左ロータリーエンコーダa相信号 |
09 | GND | - | GND | 34 | GND | - | GND |
10 | GND | - | GND | 35 | RLb | IN | 左ロータリーエンコーダb相信号 |
11 | GND | - | GND | 36 | GND | - | GND |
12 | GND | - | GND | 37 | Vcc | OUT | Vcc |
13 | GND | - | GND | 38 | GND | - | GND |
14 | GND | - | GND | 39 | TRs* | IN | 右タッチセンサON信号 |
15 | GND | - | GND | 40 | GND | - | GND |
16 | GND | - | GND | 41 | TRr* | IN | 右タッチセンサOFF信号 |
17 | GND | - | GND | 42 | GND | - | GND |
18 | GND | - | GND | 43 | TMs* | IN | 中央タッチセンサON信号 |
19 | GND | - | GND | 44 | GND | - | GND |
20 | GND | - | GND | 45 | TMr* | IN | 中央タッチセンサOFF信号 |
21 | GND | - | GND | 46 | GND | - | GND |
22 | GND | - | GND | 47 | TLs* | IN | 左タッチセンサON信号 |
23 | GND | - | GND | 48 | GND | - | GND |
24 | GND | - | GND | 49 | TLr* | IN | 左タッチセンサOFF信号 |
25 | GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
TOP
PowerDistributor board.
PD_CN1,3 2ピンコネクタ 53259-0220(To:DC7.2Vバッテリー)
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vin | IN | +7.2V電源 |
02 | GND | - | GND |
PD_CN2 2ピンコネクタ 53259-0220(To:MPC[MPC_CN2])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vout | OUT | モータ用+7.2V電源 |
02 | GND | - | GND |
PD_CN4 4ピンコネクタ 53259-0420(To:VMEラック)
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | V+ | OUT | +12V |
02 | GND | - | GND |
03 | Vcc | OUT | +5V |
04 | V- | OUT | -12V |
PD_CN5 4ピンコネクタ 5046-04A(To:勝敗判定装置[JD_CN])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | SW1 | - | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
02 | SW2 | - |
03 | Vcc | OUT | Vcc |
04 | GND | - | GND |
PD_CN6 3ピンコネクタ 5046-03A(To:MMI Board[MMI_CN3])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | OPEN | | 未使用 |
02 | Vsig | OUT | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
03 | GND | - |
TOP
超音波センサ送受信部.
USS1〜3_CN 4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX)(To:I/Osub Board[IOS_CN3])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | IN | Vcc |
02 | S0 | IN | 送信信号 |
03 | S1 | OUT | 受信信号 |
04 | GND | - | GND |
USS4,5_CN 4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX)(To:SPB[SPB_CN6])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | IN | Vcc |
02 | S0 | IN | 送信信号 |
03 | S1 | OUT | 受信信号 |
04 | GND | - | GND |
TOP
赤外線受光素子.
INF1〜8_CN 3ピンコネクタ 5045-03A(MOLEX)(To:赤外線周辺回路[AC1〜4_CN2,3])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | 備考 |
01 | Vo | OUT | 赤外線受光信号 | 変調前 |
02 | GND | - | | |
03 | Vcc | IN | | |
TOP
赤外線周辺回路.
AC1〜4_CN1 4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX)(To:I/Osub Board[IOS_CN4])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | 備考 |
01 | Si | OUT | 赤外線受光信号 | 変調後 |
02 | Vcc | IN | | |
03 | Si+1 | OUT | 赤外線受光信号 | 変調後 |
04 | GND | - | | |
i=(1,3,5,7)
AC1〜4_CN2,3 3ピンコネクタ 5045-03A(MOLEX) (To:赤外線センサ[INF1〜8_CN])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | 備考 |
01 | Vo | IN | 赤外線受光信号 | 変調前 |
02 | GND | - | | |
03 | Vcc | OUT | | |
TOP
タッチセンサ.
TS1〜5_CN 3ピンコネクタ 5102-03 (To:SPB[SPB_CN4])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | T1s | OUT | 前中央タッチセンサON信号 |
02 | GND | -- | GND |
03 | T1r | OUT | 前中央タッチセンサOFF信号 |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | TR2s | OUT | 右前タッチセンサON信号 |
02 | GND | -- | GND |
03 | TR2r | OUT | 右前タッチセンサOFF信号 |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | TL2s | OUT | 左前タッチセンサON信号 |
02 | GND | -- | GND |
03 | TL2r | OUT | 左前タッチセンサOFF信号 |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | TR3s | OUT | 右後タッチセンサON信号 |
02 | GND | -- | GND |
03 | TR3r | OUT | 右後タッチセンサOFF信号 |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | TL3s | OUT | 左後タッチセンサON信号 |
02 | GND | -- | GND |
03 | TL3r | OUT | 左後タッチセンサOFF信号 |
TOP
勝敗判定装置.
JD_CN 4ピンコネクタ 5046-04A(MOLEX)(To:PD Board[PD_CN5])
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | SW1 | OUT | 勝敗判定装置のON,OFF信号 |
02 | SW2 | OUT |
03 | Vcc | IN | Vcc |
04 | GND | - | GND |
TOP
Special board.
SPB_CN1 3ピンコネクタ 5102-03 (To:I/Osub Board[IOS_CN6])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | SBR | IN | 右サーボ制御 |
02 | SBL | IN | 左サーボ制御 |
03 | USSSW | IN | USS切り替え |
SPB_CN2 9ピンコネクタ (To:I/O Board[IO_CN7])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | T01s | OUT | エンコードされたタッチセンサON信号 |
02 | GND | -- | GND |
03 | T01r | OUT | エンコードされたタッチセンサOFF信号 |
04 | GND | -- | GND |
05 | T02s | OUT | エンコードされたタッチセンサON信号 |
06 | GND | -- | GND |
07 | T02r | OUT | エンコードされたタッチセンサOFF信号 |
08 | GND | -- | GND |
09 | T03s | OUT | エンコードされたタッチセンサON信号 |
10 | GND | -- | GND |
11 | T03r | OUT | エンコードされたタッチセンサOFF信号 |
12 | GND | -- | GND |
SPB_CN3 4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX)(To:I/Osub Borad[IOS_CN3])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | IN | Vcc |
02 | S0 | IN | 送信信号 |
03 | S1 | OUT | 受信信号 |
04 | GND | -- | GND |
SPB_CN4 16ピンコネクタ PS-16PE-D4LT1-PN1(航空電子) (To:タッチセンサ[TS1〜5_CN])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 | No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | T1s | IN | 前中央タッチセンサON信号 | 9 | TL2r | IN | 左前タッチセンサOFF信号 |
02 | GND | -- | GND | 10 | TR3s | IN | 右後タッチセンサON信号 |
03 | T1r | IN | 前中央タッチセンサOFF信号 | 11 | GND | -- | GND |
04 | TR2s | IN | 右前タッチセンサON信号 | 12 | TR3r | IN | 右後タッチセンサOFF信号 |
05 | GND | -- | GND | 13 | TL3s | IN | 左後タッチセンサON信号 |
06 | TR2r | IN | 右前タッチセンサOFF信号 | 14 | GND | -- | GND |
07 | TL2s | IN | 左前タッチセンサON信号 | 15 | TL3r | IN | 左後タッチセンサOFF信号 |
08 | GND | -- | GND | 16 | -- | 未使用 | 未使用 |
SPB_CN5 6ピンコネクタ(To:サーボ[SVR,L_CN])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | OUT | Vcc |
02 | SBCR | OUT | 右サーボ制御 |
03 | GND | -- | GND |
04 | Vcc | OUT | Vcc |
05 | SBCL | OUT | 左サーボ制御 |
06 | GND | -- | GND |
SPB_CN6 8ピンコネクタ(To:超音波センサ[USS4,5_CN])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | Vcc | OUT | Vcc |
02 | SR0 | OUT | 送信信号 |
03 | SR1 | IN | 受信信号 |
04 | GND | -- | GND |
05 | Vcc | OUT | Vcc |
06 | SL0 | OUT | 送信信号 |
07 | SL1 | IN | 受信信号 |
08 | GND | -- | GND |
SPB_CN7 VMEバスコネクタ 174112-1(To:VME bus)
| a | b | c | | | a | b | c |
No. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 | No. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 |
01 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 17 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
02 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 18 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
03 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 19 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
04 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 20 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
05 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 21 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
06 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 22 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
07 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 23 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
08 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 24 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
09 | - | GND | 未使用 | GND | 25 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
10 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 26 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
11 | - | GND | 未使用 | 未使用 | 27 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
12 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 28 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
13 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 29 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
14 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 30 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
15 | - | GND | 未使用 | 未使用 | 31 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
16 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 32 | IN | Vcc | Vcc | Vcc |
TOP
Servo Controll.
SVR_CN 3ピンコネクタ 5102-03 (To:SPB[SPB_CN5])
No. | 信号名> | 方向 | 内容 |
01> | SBCR | IN | 右サーボ制御 |
02 | Vcc | IN | Vcc |
03 | GND | -- | GND |
SVL_CN 3ピンコネクタ 5102-03 (To:SPB[SPB_CN5])
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
01 | SBCL | IN | 左サーボ制御 |
02 | Vcc | IN | Vcc |
03 | GND | -- | GND |
TOP