| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 夏休み | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 22 | 25 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.基本設計の見直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.詳細設計&製作 |
E1:要求仕様に基づいた
エレクトロニクス関係
(インターフェースを含む)の
設計図集め、および内容の理解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2:組立図&部品表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:ボード構成&仕様の調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2:シャーシの詳細設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3:組立図&部品表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1:ソフトへの要求仕様の
検討&決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.サブシステム設計 |
E1:部品発注(エレキ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2:ボード設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:部品発注(マシン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2:駆動系&メカニクス設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1:機能仕様の決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2:構造仕様の決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3:データ仕様の決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4:操作仕様の決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5:テスト仕様の決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.サブシステム製作 | E1:ボード製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:駆動系&メカニクス製作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1:ソフトのコーディング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.単体試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.システム総合試験T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.システム改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.システム総合試験U |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRS競技会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.システム完了報告書作成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update : 1996..
Dep. of Electoronics and Control Enginnering