作成日 1997. 5.25 作成者 43 山田 秀俊
(1)コネクタ CN1:航空電子 PS-40EN-D4P1-1C 40ピン
(2)ポートLSI名称:PI/T 68230
| No. | 物理アドレス | 論理名 | ||
| 1 | FDFC01 | ポートゼネラルコントロールレジスタ | PGCR | 初期値 0x00 |
| 2 | FDFC03 | ポート処理要求レジスタ | PSRR | 初期値 0x00 |
| 3 | FDFC05 | ポートAデータ方向レジスタ | DDR1A | 初期値 0x00 |
| 4 | FDFC07 | ポートBデータ方向レジスタ | DDR1B | 初期値 0x00 |
| 5 | FDFC09 | ポートCデータ方向レジスタ | DDR1C | 初期値 0x00 |
| 6 | FDFC0B | ポーと割り込みベクタレジスタ | PIVR | |
| 7 | FDFC0D | ポートAコントロールレジスタ | CR1A | 初期値 0x00 |
| 8 | FDFC0F | ポートBコントロールレジスタ | CR1B | 初期値 0x40 |
| 9 | FDFC11 | PI/TポートAデータレジスタ | CN1A | |
| 10 | FDFC13 | PI/TポートBデータレジスタ | CN1B | |
| 11 | FDFC15 | ポートAオルタネイトレジスタ | AR1A | |
| 12 | FDFC17 | ポートBオルタネイトレジスタ | AR1B | |
| 13 | FDFC19 | PI/TポートCデータレジスタ | CN1C | |
| 14 | FDFC1B | |||
| 15 | FDFC1D | ポートステータスレジスタ | PSR | |
| 16 | FDFC1F | (ポーとい(ポートインタラプトレジスタ) | (PIVR) | |
| 17 | FDFC21 | タイマーコントロールレジスタ | TCR | |
| 18 | FDFC23 | タイマー割り込みベクタレジスタ | TIVR | |
| 19 | FDFC25 | カウンタプリロードロングワードレジスタ | CPRLW | |
| 20 | FDFC27 | カウンタプリロードレジスタ上位 | CPRH | |
| 21 | FDFC29 | カウンタプリロードレジスタ中位 | CPRM | |
| 22 | FDFC2B | カウンタプリロードレジスタ下位 | CPRL | |
| 23 | FDFC2D | カウンタロングワードレジスタ | CNTRLW | |
| 24 | FDFC2F | カウンタレジスタ上位 | CNTRH | |
| 25 | FDFC31 | カウンタレジスタ中位 | CNTRM | |
| 26 | FDFC33 | カウンタレジスタ下位 | CNTRL | |
| 27 | FDFC35 | タイマーステータスレジスタ | TSR |
PI/TポートA
| Read or Write |
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 |
||
| FDFC11 |
−−−−− Write Write Write Write −−−−− Write Write Write Write −−−−− Write ・ ・ ・ Write |
GD RD C1 C0 DA DB DC DD −−−−−−−−−−−− 0 0 * * * * * * 0 1 * * * * * * 1 0 * * * * * * 1 1 * * * * * * −−−−−−−−−−−− * * 0 0 * * * * * * 0 1 * * * * * * 1 0 * * * * * * 1 1 * * * * −−−−−−−−−−−− * * * * 0 0 0 0 ・ ・ ・ * * * * 1 0 0 1 |
GD:Greenダイオード選択 RD:Redダイオード選択 C1:7SEG-LED Data選択(上位) C0:7SEG-LED Data選択(下位) DA:7SEG-LED Data信号(A) DB:7SEG-LED Data信号(B) DC:7SEG-LED Data信号(C) DD:7SEG-LED Data信号(D) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Greenダイオード消灯・Redダイオード消灯 Greenダイオード消灯・Redダイオード点灯 Greenダイオード点灯・Redダイオード消灯 Greenダイオード点灯・Redダイオード点灯 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 20の7SEG-LEDを選択 21の7SEG-LEDを選択 22の7SEG-LEDを選択 23の7SEG-LEDを選択 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− D5,D4で選択した7SEG-LEDに0を表示させる ・ ・ ・ D5,D4で選択した7SEG-LEDに9を表示させる |
| Address | Read or Write | D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 |
|
| FDFC13 |
−−−−− Read Read −−−−− Read Read −−−−− Read Read −−−−− Write Write −−−−− Read ・ ・ ・ Read |
PB SH TO TI S3 S2 S1 S0 −−−−−−−−−−−− 0 * * * * * * * 1 * * * * * * * −−−−−−−−−−−− * 0 * * * * * * * 1 * * * * * * −−−−−−−−−−−− * * 0 * * * * * * * 1 * * * * * −−−−−−−−−−−− * * * 0 * * * * * * * 1 * * * * −−−−−−−−−−−− * * * * 0 0 0 0 ・ ・ ・ * * * * 1 1 1 1 |
PB:押しボタンスイッチON/OFF信号 SH:勝敗判定装置ON/OFF信号 TO:テスト信号出力 TI:テスト信号入力 S3:4bitスイッチON/OFF信号 S2:4bitスイッチON/OFF信号 S1:4bitスイッチON/OFF信号 S0:4bitスイッチON/OFF信号 −−−−−−−−−−−−−−−− 押しボタンスイッチOFF信号 押しボタンスイッチON信号 −−−−−−−−−−−−−−−− 勝敗判定装置ON信号 勝敗判定装置OFF信号 −−−−−−−−−−−−−−−− テスト信号の出力OFF テスト信号の出力ON −−−−−−−−−−−−−−−− テスト信号の入力OFF テスト信号の入力ON −−−−−−−−−−−−−−−− 4bitスイッチによって0000hが入力 ・ ・ ・ 4bitスイッチによって1111hが入力 |
CN1
| ピン番号 | 信号名 | 方向 | ピン番号 | 信号名 | 方向 | ||
| 1 | Vcc | ← | Vcc | 21 | GND | − | GND |
| 2 | H1 | → | Handshake 1 | 22 | PB0 | → | 4bitswitchON/OFF(0) |
| 3 | TIN | 未使用 | TIN | 23 | GND | − | GND |
| 4 | H2 | ← | Handshake 2 | 24 | PB1 | → | 4bitswitchON/OFF(1) |
| 5 | TOUT | ← | TOUT | 25 | GND | − | GND |
| 6 | PA0 | ← | 7Seg.-Led.data(0) | 26 | PB2 | → | 4bitswitchON/OFF(2) |
| 7 | GND | − | GND | 27 | GND | − | GND |
| 8 | PA1 | ← | 7Seg.-Led.data(1) | 28 | PB3 | → | 4bitswitchON/OFF(3) |
| 9 | GND | − | GND | 29 | GND | − | GND |
| 10 | PA2 | ← | 7Seg.-Led.data(2) | 30 | PB4 | ← | テスト信号入力 |
| 11 | GND | − | GND | 31 | GND | − | GND |
| 12 | PA3 | ← | 7Seg.-Led.data(3) | 32 | PB5 | → | テスト信号出力 |
| 13 | GND | − | GND | 33 | GND | − | GND |
| 14 | PA4 | ← | 7Seg.-Led.選択(下位) | 34 | PB6 | ← | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
| 15 | GND | − | GND | 35 | GND | − | GND |
| 16 | PA5 | ← | 7Seg.-Led.選択(上位) | 36 | PB7 | 未使用 | 未使用 |
| 17 | GND | − | GND | 37 | GND | − | GND |
| 18 | PA6 | ← | Red-Led.ON/OFF | 38 | H3 | 未使用 | Handshake 3 |
| 19 | GND | − | GND | 39 | GND | ← | GND |
| 20 | PA7 | ← | Green-Led.ON/OFF | 40 | H4 | → | Handshake 4 |
ソフトウェア編、論理仕様を参照。