![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
電源電圧 | Vcc | 0~6.0 | V |
動作温度 | Topr | -10~+60 | ℃ |
保存状態 | Tstg | -20~+70 | ℃ |
半田温度 | Tsol | 260 | ℃ |
![]() |
項目 | 記号 | 動作条件 | 単位 |
電源電圧 | Vcc | 4.7~5.3 | V |
項目 | 記号 | MIN | TYP | MAX | 単位 | 備考 |
消費電流 | Icc | - | 2.8 | 4.5 | mA | 入力光なし、出力端子OPEN |
ハイレベル出力電圧 | Voh | Vcc-0.2 | - | - | V | *2、出力端子OPEN |
ローレベル出力電圧 | Vol | - | 0.45 | 0.6 | V | *2、プルアップ抵抗2.2kΩ |
ハイレベルパルス幅 | T1 | 400 | - | 800 | μs | *2 |
ローレベルパルス幅 | T2 | 400 | - | 800 | μs | *2 |
B.P.F中心周波数 | fo | - | 38 | - | kHz | *2 |
*2)下図に示すバースト波を、図1に示す送信機にて送信するものとする。
![]() |
![]() |
![]() |
LTPD:10%/20%
試験項目 | 試験条件 | 判定基準 | 供試数(n) 故障数(c) |
端子引っ張り | 荷重 2.5N(0.5kgf)、30s/各端子 | U×1.2以上 L×0.8以上 U:規格上限値 |
n=11 c=0 |
端子折り曲げ | 荷重 2.5N(0.25kgf) 0° -90° -0°、2回/各端子 | n=11 c=0 |
|
衝撃 | 加速度 1000m/s^2(100G)、6ms 3方向×3回 | n=11 c=0 |
|
可変周波数振動 | 周波数範囲 10~55Hz/掃引 1min 全振幅 1.5mm X、Y、Z各2h | n=11 c=0 |
|
高温高温保存 | Ta=40℃、90%RH t=240h | n=22 c=0 |
|
高温保存 | Ta=70℃ t=240h | n=22 c=0 |
|
低温保存 | Ta=-20℃ t=240h | n=22 c=0 |
|
温度サイクル | 20℃(30min)~+70℃(30min) 20サイクル | n=22 c=0 |
|
動作寿命(高温) | Ta=60℃、Vcc=5V t=240h | n=22 c=0 |
|
はんだ耐熱性 | 260±5℃ 5s | n=22 c=0 |
|
半田付性 | 230±5℃ 半田槽に浸潰 5±0.5s | 浸潰部分の全面積の95%以上に半田が付くこと | n=11 c=0 |
![]() |
項目 | 内容(検査方法) | AQL(%) | |
重欠点 | 1 | 3-4項のVoh、T1、T2の電気的特性不良 | 0.4 |
2 | 受光面に電気的特性に影響を与えるような著しい汚れ、キズがないこと。 | ||
軽欠点 | 1 | 直径1mm以上のカケ、気泡及びリードフレームにかかるカケは不良。 | 1.5 |
2 | 捺印(2-2項の捺印の判読が可能で所定の位置に行われていること。) |