|
初版製作者:宇佐美清章
改訂記録
項 番 | 版 数 | 年月日 | 作 成 者 | 改 訂 内 容 |
1 | 1版 | 95.3.7 | 宇佐美 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
目次
はじめに
調査について
はじめに
この調査書は、Power Distributorボード/1,/2 によって、どのくらいの時間電流を流しつづける事が出来るかを評価するためのものである。
評価について
使用機器
バッテリー:タミヤ 7.2Vレーシングパック
電圧計(テスター):SANWA CD−720C
電流計:class 0.1
負荷器:摺動抵抗(3A用、2個並列)
結線方法
図3のような装置で摺動抵抗に1A,2A,3Aの電流を流し続け30秒ごと に電圧,電流を記録する。バッテリーはフル充電してあるものを使用した。
評価結果
評価の結果は、下の表のようになった。
時間(min) | 1A | 2A | 3A | |||
入力電圧(V) | 出力電圧(V) | 入力電圧(V) | 出力電圧(V) | 入力電圧(V) | 出力電圧(V) | |
0 | 8.24 | 4.99 | 7.97 | 4.97 | 7.94 | 4.96 |
0.5 | 8.19 | 4.99 | 7.84 | 4.97 | 7.84 | 4.96 |
1 | 8.16 | 4.99 | 7.79 | 4.97 | 7.77 | 4.96 |
1.5 | 8.12 | 4.99 | 7.74 | 4.97 | 7.71 | 4.96 |
2 | 8.09 | 4.99 | 7.69 | 4.97 | 7.66 | 4.96 |
2.5 | 8.08 | 4.99 | 7.66 | 4.97 | 7.61 | 4.96 |
3 | 8.06 | 4.99 | 7.62 | 4.97 | 7.58 | 4.96 |
3.5 | 8.03 | 4.99 | 7.59 | 4.97 | 7.55 | 4.95 |
4 | 8.02 | 4.99 | 7.56 | 4.97 | 7.52 | 4.95 |
4.5 | 8 | 4.99 | 7.55 | 4.97 | 7.49 | 4.95 |
5 | 7.98 | 4.98 | 7.53 | 4.97 | 7.46 | 4.95 |
5.5 | 7.97 | 4.98 | 7.52 | 4.97 | 7.44 | 4.95 |
6 | 7.96 | 4.98 | 7.51 | 4.97 | 7.4 | 4.95 |
6.5 | 7.94 | 4.98 | 7.5 | 4.97 | 7.38 | 4.95 |
7 | 7.94 | 4.98 | 7.49 | 4.97 | 7.35 | 4.95 |
7.5 | 7.91 | 4.98 | 7.47 | 4.96 | 7.34 | 4.95 |
8 | 7.9 | 4.98 | 7.47 | 4.96 | 7.33 | 4.95 |
8.5 | 7.89 | 4.98 | 7.46 | 4.96 | 7.32 | 4.95 |
9 | 7.87 | 4.98 | 7.45 | 4.96 | 7.3 | 4.95 |
9.5 | 7.86 | 4.98 | 7.44 | 4.96 | 7.27 | 4.95 |
10 | 7.85 | 4.98 | 7.44 | 4.96 | 7.27 | 4.95 |
10.5 | 7.84 | 4.98 | 7.43 | 4.96 | 7.23 | 4.95 |
11 | 7.83 | 4.98 | 7.43 | 4.96 | 7.22 | 4.95 |
11.5 | 7.82 | 4.98 | 7.42 | 4.96 | 7.2 | 4.95 |
12 | 7.81 | 4.98 | 7.42 | 4.96 | 7.18 | 4.95 |
12.5 | 7.8 | 4.98 | 7.42 | 4.96 | 7.16 | 4.95 |
13 | 7.8 | 4.98 | 7.41 | 4.96 | 7.14 | 4.95 |
13.5 | 7.78 | 4.98 | 7.4 | 4.96 | 7.13 | 4.95 |
14 | 7.77 | 4.98 | 7.4 | 4.96 | 7.1 | 4.95 |
14.5 | 7.77 | 4.98 | 7.4 | 4.96 | 7.07 | 4.95 |
15 | 7.76 | 4.98 | 7.39 | 4.96 | 7.05 | 4.95 |
15.5 | 7.75 | 4.98 | 7.39 | 4.96 | 7.02 | 4.95 |
16 | 7.74 | 4.98 | 7.38 | 4.96 | 7 | 4.95 |
16.5 | 7.73 | 4.98 | 7.38 | 4.96 | 6.98 | 4.95 |
17 | 7.73 | 4.98 | 7.37 | 4.96 | 6.95 | 4.95 |
17.5 | 7.72 | 4.98 | 7.37 | 4.96 | 6.91 | 4.95 |
18 | 7.71 | 4.98 | 7.36 | 4.96 | 6.89 | 4.95 |
18.5 | 7.71 | 4.98 | 7.35 | 4.96 | 6.85 | 4.95 |
19 | 7.7 | 4.98 | 7.35 | 4.96 | 6.81 | 4.95 |
19.5 | 7.69 | 4.98 | 7.34 | 4.96 | 6.73 | 4.95 |
20 | 7.68 | 4.98 | 7.34 | 4.96 | 6.6 | 4.95 |
20.5 | 7.68 | 4.98 | 7.33 | 4.96 | 4.89 | 4.06 |
21 | 7.67 | 4.98 | 7.32 | 4.96 | 3.38 | 2.76 |
21.5 | 7.67 | 4.98 | 7.32 | 4.96 | 2.17 | 1.35 |
22 | 7.66 | 4.98 | 7.31 | 4.96 | ||
22.5 | 7.66 | 4.98 | 7.3 | 4.96 | ||
23 | 7.66 | 4.98 | 7.29 | 4.96 | ||
23.5 | 7.65 | 4.98 | 7.28 | 4.96 | ||
24 | 7.64 | 4.98 | 7.28 | 4.96 | ||
24.5 | 7.64 | 4.98 | 7.27 | 4.96 | ||
25 | 7.63 | 4.98 | 7.27 | 4.96 | ||
25.5 | 7.62 | 4.98 | 7.26 | 4.96 | ||
26 | 7.62 | 4.98 | 7.25 | 4.96 | ||
26.5 | 7.62 | 4.98 | 7.24 | 4.96 | ||
27 | 7.62 | 4.98 | 7.24 | 4.96 | ||
27.5 | 7.61 | 4.98 | 7.22 | 4.96 | ||
28 | 7.6 | 4.98 | 7.22 | 4.96 | ||
28.5 | 7.59 | 4.98 | 7.2 | 4.96 | ||
29 | 7.59 | 4.98 | 7.19 | 4.96 | ||
29.5 | 7.59 | 4.98 | 7.19 | 4.96 | ||
30 | 7.58 | 4.98 | 7.18 | 4.96 | ||
30.5 | 7.58 | 4.98 | 7.16 | 4.96 | ||
31 | 7.57 | 4.98 | 7.15 | 4.96 | ||
31.5 | 7.57 | 4.98 | 7.14 | 4.96 | ||
32 | 7.57 | 4.98 | 7.13 | 4.96 | ||
32.5 | 7.55 | 4.98 | 7.12 | 4.96 | ||
33 | 7.55 | 4.98 | 7.1 | 4.96 | ||
33.5 | 7.55 | 4.98 | 7.09 | 4.96 | ||
34 | 7.55 | 4.98 | 7.08 | 4.96 | ||
34.5 | 7.54 | 4.98 | 7.06 | 4.96 | ||
35 | 7.53 | 4.98 | 7.05 | 4.96 | ||
35.5 | 7.53 | 4.98 | 7.04 | 4.96 | ||
36 | 7.53 | 4.98 | 7.03 | 4.96 | ||
36.5 | 7.52 | 4.98 | 7.02 | 4.96 | ||
37 | 7.51 | 4.98 | 7.01 | 4.96 | ||
37.5 | 7.51 | 4.98 | 6.99 | 4.96 | ||
38 | 7.51 | 4.98 | 6.98 | 4.96 | ||
38.5 | 7.5 | 4.98 | 6.97 | 4.96 | ||
39 | 7.49 | 4.98 | 6.95 | 4.96 | ||
39.5 | 7.48 | 4.98 | 6.93 | 4.96 | ||
40 | 7.48 | 4.98 | 6.91 | 4.96 | ||
40.5 | 7.48 | 4.98 | 6.89 | 4.96 | ||
41 | 7.48 | 4.98 | 6.87 | 4.96 | ||
41.5 | 7.47 | 4.98 | 6.86 | 4.96 | ||
42 | 7.46 | 4.98 | 6.84 | 4.96 | ||
42.5 | 7.46 | 4.98 | 6.80 | 4.96 | ||
43 | 7.45 | 4.98 | 6.75 | 4.96 | ||
43.5 | 7.44 | 4.98 | 6.67 | 4.96 | ||
44 | 7.44 | 4.98 | 6.57 | 4.96 | ||
44.5 | 7.43 | 4.98 | 6.30 | 4.96 | ||
45 | 7.42 | 4.98 | 5.03 | 4.65 | ||
45.5 | 7.42 | 4.98 | 4.66 | 4.3 | ||
46 | 7.41 | 4.98 | 3.45 | 2.96 | ||
46.5 | 7.4 | 4.98 | 2.21 | 2.06 | ||
47 | 7.39 | 4.98 | ||||
47.5 | 7.38 | 4.98 | ||||
48 | 7.38 | 4.98 | ||||
48.5 | 7.37 | 4.98 | ||||
49 | 7.36 | 4.98 | ||||
49.5 | 7.35 | 4.98 | ||||
50 | 7.34 | 4.98 | ||||
50.5 | 7.34 | 4.98 | ||||
51 | 7.33 | 4.98 | ||||
51.5 | 7.33 | 4.98 | ||||
52 | 7.32 | 4.98 | ||||
52.5 | 7.32 | 4.98 | ||||
53 | 7.31 | 4.98 | ||||
53.5 | 7.3 | 4.98 | ||||
54 | 7.29 | 4.98 | ||||
54.5 | 7.28 | 4.98 | ||||
55 | 7.28 | 4.98 | ||||
55.5 | 7.28 | 4.98 | ||||
56 | 7.27 | 4.98 | ||||
56.5 | 7.27 | 4.98 | ||||
57 | 7.26 | 4.98 | ||||
57.5 | 7.25 | 4.98 | ||||
58 | 7.25 | 4.98 | ||||
58.5 | 7.24 | 4.98 | ||||
59 | 7.23 | 4.98 | ||||
59.5 | 7.22 | 4.98 | ||||
60 | 7.21 | 4.98 | ||||
60.5 | 7.21 | 4.98 | ||||
61 | 7.19 | 4.98 | ||||
61.5 | 7.19 | 4.98 | ||||
62 | 7.18 | 4.98 | ||||
62.5 | 7.17 | 4.98 | ||||
63 | 7.16 | 4.98 | ||||
63.5 | 7.15 | 4.98 | ||||
64 | 7.14 | 4.98 | ||||
64.5 | 7.13 | 4.98 | ||||
65 | 7.13 | 4.98 | ||||
65.5 | 7.12 | 4.98 | ||||
66 | 7.1 | 4.98 | ||||
66.5 | 7.09 | 4.98 | ||||
67 | 7.08 | 4.98 | ||||
67.5 | 7.07 | 4.98 | ||||
68 | 7.06 | 4.98 | ||||
68.5 | 7.03 | 4.98 | ||||
69 | 7.01 | 4.98 | ||||
69.5 | 7 | 4.98 | ||||
70 | 6.99 | 4.98 | ||||
70.5 | 6.95 | 4.98 | ||||
71 | 6.91 | 4.98 | ||||
71.5 | 6.87 | 4.98 | ||||
72 | 6.74 | 4.98 | ||||
72.5 | 6.33 | 4.98 | ||||
73 | 5.41 | 4.98 | ||||
73.5 | 4.61 | 4.05 | ||||
74 | 4.08 | 3.96 | ||||
74.5 | 3.52 | 3.2 | ||||
75 | 2.31 | 2.18 |
図1 入力電圧特性 | 図2 出力電圧特性 |
表1は計測結果、図1は入力したバッテリーの電圧、図2はボードから出力された電圧を表している。図2より、1Aでは73分、2Aでは44.5分、3Aでは20分までは安定した出力であった。競技時間は10分であることを考えるとこれは十分な時間であると言える。また、放熱板は、かなり温度が上がるが、出力その他の機能には影響を及ぼさないことも確かめられた。この事より、このボードは、実際のMIRSに使用しても問題はないと思われる。