| ŒŽ/“ú | —j“ú | •ª—ÞƒR�[ƒh | “à—e | �l�” | ŽžŠÔ | �l�Eh |
| 7/11/16 | –Ø | T-1 | ƒVƒXƒeƒ€ŠT”O�ÝŒv | 8 | 28.0 | 224.0 |
| 12/18�` | ŒŽ | T-2 | ƒVƒXƒeƒ€Šî–{�ÝŒv | 8 | 31.0 | 248.0 |
| 2/27 | ‰Î | --- | ‚R”NŽŸŠJ”Š®—¹•ñ���‘’ñ�o | --- | --- | �@ |
| 4/16 | ‰Î | --- | ŠJ”ƒ`�[ƒ€�Ä•Ò�¬ | --- | --- | �@ |
| 6/4�` | ‰Î | T-3 | ƒTƒuƒVƒXƒeƒ€�ÝŒv | 9 | 61.7 | 556.0 |
| 10/22�` | ‰Î | T-4m | ƒ�ƒJ�ì�¬ | 3 | 45.0 | 135.0 |
| �@ | �@ | T-4e | ƒ{�[ƒhƒ`ƒFƒbƒN | 3 | 33.3 | 100.0 |
| <11/19�`/TD> | ‰Î | T-4s | ’†ŠÔ”•\—pƒvƒ�ƒOƒ‰ƒ€�ì�¬ | 3 | 50.3 | 151.0 |
| 12/17 | �@ | �@ | ’†ŠÔ”•\ | �@ | �@ | �@ |
| 2/24�` | ‰Î | T-5 | ƒVƒXƒeƒ€‰ü‘P | 5 | 69.0 | 345.0 |
| �@ | �@ | T-6 | –{�í—pƒvƒ�ƒOƒ‰ƒ€�ì�¬ | 3 | 73.3 | 220.0 |
| 2/14 | ‹à | �@ | MIRS‹£‹Z‰ï | �@ | �@ |
�œŠe�H’ö‚É”ï‚₵‚½�H�”‚ÌŠ„�‡�œ
