作業内容 | 期間 | 工数 h | 担当者 |
勝敗判定装置:調査 | 7/5〜7/9 | 6 | 鈴木一夫 |
:作成 | 7/16〜7/17 | 12 | 鈴木一夫 |
:チェック | 7/18〜7/19,9/3〜9/6 | 16 | 鈴木一夫 |
:赤外線距離変更 | 1/10〜1/17 | 11 | 鈴木一夫 |
MMIボード:作成 | 7/20〜7/21,9/10 | 10 | 鳥海一真 |
:チェック バグ直し | 9/13〜10/4 | 21 | 鈴木一夫 |
R.Eボード:作成 | 7/17〜7/19 | 15 | 鈴木勇一、池ヶ谷学 |
:チェック | 7/19,10/11〜10/25 | 49 | 鈴木勇一、鈴木一夫 |
超音波まごボード:作成 | 7/16〜7/17 | 12 | 池ヶ谷学 |
:チェック | 7/18〜7/19 | 12 | 池ヶ谷学 |
:バグ直し | 12/13〜2/8 | 79.5 | 鈴木一夫、加藤理聖 |
赤外線ボード:調査 | 7/2〜7/8 | 14 | 加藤理聖 |
:作成 | 7/15〜7/18 | 17 | 加藤理聖 |
:チェック | 7/18〜7/19 | 9 | 加藤理聖 |
:バグ直し | 7/18〜7/19 | 3 | 加藤理聖 |
電源ボード:作成 | 7/16〜7/18 | 18 | 金丸浩二 |
:チェック | 7/19,10/29〜11/12 | 6 | 金丸浩二、鈴木一夫 |
:バグ直し | 11/26 | 3 | 鈴木一夫 |
I/Oサブボード:作成 | 7/18〜7/30 | 24 | 秋吉大蔵、水野智久 加藤理聖 |
:チェック | 7/30〜9/10 | 8 | 加藤理聖 |
:バグ直し | 9/13〜2/8 | 145 | 鈴木一夫、加藤理聖 |
可逆変換ボード:作成 | 7/16〜7/18 | 15 | 木下洋平 |
:チェック | 7/18〜7/19 | 19 | 木下洋平 |
:部品取替え | 12/15 | 4 | 鈴木一夫 |
コネクタ作成 | 11/15〜11/20 | 19 | 鈴木一夫 |
●各工程に費やした工数の割合●