4. ケーブル図面一覧表


No. Date File name Revision Contents Check
1 3/6 E4000_1.ZWD 1 ケーブル接続
2 7/19 E4001_1.ZWD 1 I/Osubボード - M.P.C.間のケーブル
3 7/21 E4002_1.ZWD 1 赤外線センサボード -
赤外線センサセンサ回路間のケーブル

4 7/21 E4003_1.ZWD 1 I/Osubボード -
赤外線センサボード間のケーブル

5 7/21 E4004_1.ZWD 1 I/Osubボード -
超音波センサボード間のケーブル

6 7/21 E4005_1.ZWD 1 I/Osubボード - I/Oボード間のケーブル
7 7/20 E4006_1.ZWD 1 MMIメインボード -
MMIフロントボード間のケーブル

8 7/21 E4007_1.ZWD 1 CPUボード - MMIボード間のケーブル
9 3/6 E4008_1.ZWD 1 I/O側ケーブル - R.E.間のケーブル
10 3/6 E4009_1.ZWD 1 I/Oボード - R.E.側ケーブル,T.S.側コネクタ間のケーブル
11 7/21 E4010_1.ZWD 1 P.D. - 勝敗判定装置間のケーブル
12 7/21 E4011_1.ZWD 1 赤外線センサボード -
赤外線センサセンサ回路間のケーブル

13 3/6 E4012_1.ZWD 1 P.D. - VMEラック間のケーブル
14 7/21 E4013_1.ZWD 1 P.D. - バッテリ間のケーブル
15 7/21 E4014_1.ZWD 1 P.D. - M.P.C.間のケーブル
16 3/6 E4015_1.ZWD 1 P.D. - モータ間のケーブル
17 3/6 E4016_1.ZWD 1 I/Oボード側コネクタとTS間のケーブル
August 25, 1995