I/O SUBボードの部品表
| 部品名.値 | 企業名 | 超音波 | PWM | 赤外線 | 総計 |
1. | PS-50PE-D4LT1-LP1 | 航空電子 | 1 | | | 1 |
2. | PS-16PE-D4LT1-PN1 | 航空電子 | 1 | | 1 | 2 |
3. | PS SRN 16 JAE | 航空電子 | 1 | | 1 | 2 |
4. | DIN41612 | 準拠 | 1 | | | 1 |
5. | MA40B5SR | | 3 | | | 3 |
6. | MA40B5RR | | 3 | | | 3 |
7. | IS1U60 | シャープ | | | 7 | 7 |
8. | 5102_3A | MOLEX | | | 14 | 14 |
9. | 5102_4A | MOLEX | 3 | | 4 | 7 |
10. | 5045_3A | MOLEX | | | 15 | 15 |
11. | 5045_4A | MOLEX | | | 4 | 4 |
12. | 5046_4A | MOLEX | 3 | | | 3 |
13. | 5046_5A | MOLEX | | 1 | | 1 |
14. | ダイオード 1SS106 | 日立 | 7 | | | 7 |
15. | 4052 | | 1 | | | 1 |
16. | 4069 | | 4 | | | 4 |
17. | 7407 | | | 1 | | 1 |
18. | LM339 | | 1 | | | 1 |
19. | LM4572 | | 3 | | | 3 |
20. | GAL16V8 | | 2 | | | 2 |
21. | 74LS00 | | 1 | | 1 | 2 |
22. | 74LS04 | | 1 | 1 | | 2 |
23. | 74LS123 | | | | 4 | 4 |
24. | 74LS279 | | 1 | | | 1 |
25. | 74LS574 | | | | 3 | 3 |
26. | 74LS590 | | | 1 | | 1 |
27. | 74LS684 | | | 2 | | 2 |
28. | 74LS688 | | | | 1 | 1 |
29. | コンデンサ 4.7u | | 3 | | | 3 |
30. | コンデンサ 102 | | 13 | | | 13 |
31. | コンデンサ 103 | | 4 | | | 4 |
32. | コンデンサ 104 | | 14 | 5 | 9 | 28 |
33. | コンデンサ 822 | | | | 8 | 8 |
34. | 抵抗 330 | | | 4 | | 4 |
35. | 抵抗 1K | | 2 | 1 | 4 | 7 |
36. | 抵抗 5.6K | | 1 | | | 1 |
37. | 抵抗 10K | | 15 | | | 15 |
38. | 抵抗 39K | | | | 8 | 8 |
39. | 抵抗 47K | | 1 | | | 1 |
40. | 抵抗 100K | | 1 | | | 1 |
41. | 抵抗 220K | | | | 8 | 8 |
42. | 抵抗 1M | | 4 | | | 4 |
43. | 可変抵抗 100K | | 3 | | | 3 |
44. | 基板片面紙フェノール100x100 | | | | 2 | 2 |
45. | 基板片面紙フェノール200x100 | | 1 | | | 1 |
46. | 基板両面ガラスエポキシ200x100 | | 1 | | | 1 |
47. | ケーブル3ピン30cm | | | | 7 | 7 |
48. | ケーブル16ピン30cm | | 1 | | 1 | 2 |
49. | ICソケット20ピn | | 2 | | | 2 |
部品発注表の目次に戻る
目次に戻る