MIRS9402 I/O SUBボードの部品表
A.超音波センサー
1.超音波センサー回路
| 部品名,値 | 数量 | 企業名 |
1 | PS-50PE-D4LT1-LP1 | 1 | 航空電子 |
2 | PS-16PE-D4LT1-PN1 | 1 | 航空電子 |
3 | PS SRN 16 JAE | 1 | 航空電子 |
4 | DIN41612 | 1 | 準拠 |
5 | GAL16V8 | 2 | |
6 | LM339 | 1 | |
7 | 4052 | 1 | |
8 | 4069 | 1 | |
9 | 74LS00 | 1 | |
10 | 74LS04 | 1 | |
11 | 74LS279 | 1 | |
12 | ダイオード 1SS106 | 1 | 日立 |
13 | コンデンサ102 | 1 | |
14 | コンデンサ103 | 1 | |
15 | コンデンサ104 | 8 | |
16 | 抵抗 1K | 2 | |
17 | 抵抗 5.6K | 1 | |
18 | 抵抗 47K | 1 | |
19 | 抵抗 100K | 1 | |
20 | 抵抗 1M | 1 | |
21 | ICソケット20ピン | 2 | |
22 | ケーブル16ピン30cm | 1 | |
23 | 基板両面ガラスエポキシ200x100 | 1 | |
2.超音波センサーの外部回路
| 部品名.値 | 数量 | 企業名 |
1 | 5046_4A | 1 | MOLEX |
2 | 5102_4A | 1 | MOLEX |
3 | MA40B5SR | 1 | |
4 | MA40B5RR | 1 | |
5 | 4069 | 1 | |
6 | LM4572 | 1 | |
7 | ダイオード 1SS106 | 2 | 日立 |
8 | コンデンサ4.7u | 1 | |
9 | コンデンサ102 | 4 | |
10 | コンデンサ103 | 1 | |
11 | コンデンサ104 | 2 | |
12 | 抵抗 10K | 5 | |
13 | 抵抗 1M | 1 | |
14 | 可変抵抗 100K | 1 | |
15 | 基板片面紙フェノール200x100 | 1 | |
B.PWM回路
-
| 部品名.値 | 数量 | 企業名 |
1 | 5046_5A | 1 | MOLEX |
2 | 7407 | 1 | |
3 | 74LS04 | 1 | |
4 | 74LS590 | 1 | |
5 | 74LS684 | 2 | |
6 | コンデンサ104 | 5 | |
7 | 抵抗 330 | 4 | |
8 | 抵抗 1K | 1 | |
C.赤外線センサー
1.赤外線センサー回路
| 部品名.値 | 数量 | 企業名 |
1 | PS-16PE-D4LT1-PN1 | 1 | 航空電子 |
2 | PS SRN 16 JAE | 1 | 航空電子 |
3 | 74LS00 | 1 | |
4 | 74LS574 | 3 | |
5 | 74LS688 | 1 | |
6 | コンデンサ104 | 5 | |
7 | ケーブル16ピン30cm | 1 | |
2.赤外線センサーの外部回路
| 部品名.値 | 数量 | 企業名 |
1 | 5045_3A | 2 | MOLEX |
2 | 5045_4A | 1 | MOLEX |
3 | 5102_4A | 1 | MOLEX |
4 | 74LS123 | 1 | |
5 | コンデンサ104 | 1 | |
6 | コンデンサ822 | 2 | |
7 | 抵抗 1K | 1 | |
8 | 抵抗 39K | 2 | |
9 | 抵抗 220K | 2 | |
10 | 基板片面紙フェノール100x100 | 1 | |
3.赤外線センサーの受光回路
| 部品名.値 | 数量 | 企業名 |
1 | IS1U60 | 1 | シャープ |
2 | 5045_3A | 1 | MOLEX |
3 | 5102_3A | 2 | MOLEX |
4 | ケーブル3ピン30cm | 1 | |
5 | 基板片面紙フェノール100x100 | 1 |
部品発注表の目次に戻る
目次に戻る