全国54高専進学状況の比較


'99、'00、'01年度の全国高専の進学状況について調べてみました。沼津高専の健闘がよくわかります。
表1 大学進学者数TOP10

表2 大学進学率TOP10

表3 旧帝大+東京工業大への進学者数TOP10

表4 旧帝大進学者数TOP10

表5 長岡技科大進学者数TOP10

表6 豊橋技科大進学者数TOP10

  前のページに戻る






表1    全国高専の大学進学者数TOP10


進学者数('99)
進学者数('00)
進学者数('01)
長岡高専 106 長岡高専 109 長岡高専 111
茨城高専 99 茨城高専 100 群馬高専 78
長野高専 81 木更高専 83 木更津高専 77
木更津高専 72 群馬高専 82 沼津高専 74
群馬高専 70 沼津高専 68 茨城高専 72
豊田高専 68 富山高専 68 長野高専 72
沼津高専 68 長野高専 68 奈良高専 71
奈良高専 57 豊田高専 61 豊田高専 62
富山高専 55 詫間電波高専 55 詫間電波高専 60
岐阜高専 52 明石高専 53 富山高専 58
先頭に戻る







表2    全国高専の大学進学率(%)TOP10


進学率('99)
進学率('00)
進学率('01)
長岡高専 54.6 長岡高専 58.0 長岡高専 53.6
茨城高専 49.7 茨城高専 50.5 群馬高専 46.2
長野高専 43.5 富山高専 45.0 木更津高専 44.8
木更津高専 38.7 群馬高専 44.6 詫間電波高専 44.4
群馬高専 37.8 木更高専 43.0 長野高専 41.9
富山高専 35.0 長野高専 38.4 茨城高専 41.4
豊田高専 34.3 豊田高専 35.9 富山高専 40.6
明石高専 33.8 詫間電波高専 35.5 富山商船 40.5
沼津高専 33.7 沼津高専 33.8 奈良高専 38.2
呉高専 33.3 明石高専 33.1 沼津高専 36.1

先頭に戻る






表3    全国高専の旧帝大、東工大への進学者数TOP10


進学者数('99) 進学率(%)
進学者数('00) 進学率(%)
進学者数('01) 進学率(%)
沼津高専 24 35.3 沼津高専 23 33.8 沼津高専 21 28.4
久留米高専 10 24.4 明石高専 12 22.6 久留米高専 13 26.5
奈良高専 9 15.8 豊田高専 9 14.8 明石高専 11 23.4
明石高専 9 18 久留米高専 9 21.4 奈良高専 10 14.1
豊田高専 8 11.8 奈良高専 8 16.7 苫小牧高専 7 12.5
長岡高専 5 4.7 長岡高専 7 6.4 旭川高専 7 20
函館高専 5 11.9 群馬高専 7 8.5 群馬高専 6 7.7
苫小牧高専 5 10.6 茨城高専 5 5 東京高専 5 10
岐阜高専 5 9.6 苫小牧高専 5 12.2 豊田高専 5 8.1
群馬高専 4 5.7 富山高専 4 5.9 鈴鹿高専 5 8.8
先頭に戻る







表4    全国高専の旧帝大への進学者数全国TOP10

高専 人数('99) 旧帝大進学率
人数('00) 旧帝大進学率
人数('01) 旧帝大進学率
沼津高専 19 27.9 沼津高専 16 23.5 沼津高専 11 14.9
久留米高専 10 24.4 明石高専 12 22.6 明石高専 11 23.4
明石高専 9 18 久留米高専 8 19 久留米高専 11 22.4
奈良高専 9 15.8 奈良高専 8 16.7 奈良高専 8 11.3
豊田高専 7 10.3 豊田高専 7 11.5 苫小牧高専 7 12.5
函館高専 5 11.9 苫小牧高専 5 12.2 旭川高専 6 17.1
苫小牧高専 5 10.6 群馬高専 5 6.1 佐世保高専 4 10
岐阜高専 5 9.6 北九州高専 4 11.4 熊本電波高専 4 9.8
北九州高専 3 8.8 熊本電波高専 4 8.9 岐阜高専 4 8.3
佐世保高専 3 7.7 富山高専 4 5.9 群馬高専 4 5.1
先頭に戻る







表5    長岡技術科学大学進学者数全国TOP10

高専 進学者人数('99) 長岡技科大進学率(%)
進学者人数('00) 長岡技科大進学率(%)
進学者人数('01) 長岡技科大進学率(%)
長岡高専 60 56.6 長岡高専 65 59.6 長岡高専 63 56.8
鶴岡高専 13 37.1 木更高専 17 20.5 木更津高専 21 27.3
群馬高専 12 17.1 秋田高専 14 40.0 秋田高専 15 39.5
長野高専 11 13.6 富山高専 13 19.1 小山高専 14 26.4
函館高専 11 26.2 石川高専 13 27.1 群馬高専 14 17.9
木更津高専 9 12.5 鶴岡高専 12 42.9 八戸高専 13 29.5
小山高専 8 20.0 福島高専 12 26.7 長野高専 13 18.1
秋田高専 8 25.8 茨城高専 10 10.0 福島高専 12 25.0
八戸高専 8 24.2 旭川高専 9 23.7 富山高専 11 19.0
福島高専 7 25.0 小山高専 9 21.4 苫小牧高専 11 19.6
先頭に戻る








表6    豊橋技術科学大学進学者数全国TOP10

高専 進学者人数('99) 豊橋技科大進学率(%)
進学者人数('00) 豊橋技科大進学率(%)
進学者人数('01) 豊橋技科大進学率(%)
豊田高専 15 22.1 豊田高専 15 24.6 沼津高専 20 27.0
舞鶴高専 10 33.3 福井高専 12 23.5 豊田高専 16 25.8
熊本電波高専 10 26.3 函館高専 11 33.3 鈴鹿高専 14 24.6
新居浜高専 9 30.0 沼津高専 11 16.2 奈良高専 14 19.7
久留米高専 9 22.0 旭川高専 9 23.7 函館高専 11 27.5
沼津高専 9 13.2 奈良高専 9 18.8 熊本電波高専 11 26.8
釧路高専 8 25.8 明石高専 9 17.0 旭川高専 10 28.6
鶴岡高専 8 22.9 富山高専 9 13.2 福井高専 10 18.5
津山高専 8 22.9 舞鶴高専 8 28.6 宮城高専 9 26.5
鈴鹿高専 8 22.9 鈴鹿高専 8 20.0 松江高専 9 23.1
先頭に戻る

戻る