作業記録

番号

MIRS9803-WORK-0001-A01

学籍番号  氏名  チーム  担当部門  最終更新日 
G201  岩崎 智康  MIRS9803 


(注)コード欄には作業内容に応じて下記コードを記載する。

001:調査,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計
日付  コード  作業内容  時間(H)  成果物名称(ドキュメント番号)  備考 
98/10/27 002 検討 2

98/10/28
第一回班別議事録製作 2 MIRS9803-MEMO-0003
98/10/29 002 検討 2

98/11/05 002 検討 2

98/11/10 002 第一回プレゼンテーション 2

98/11/12 002 検討と調査 2

98/11/17 001 調査 2

98/11/19 001 調査 2

98/11/24 002 第二回プレゼンテーション 2

98/11/26 002 検討 2

98/12/8 001 調査 2

98/12/10 001 調査 2

98/12/15 001 調査 2

98/12/17 001 調査 2

98/12/22 002 報告会 2

99/1/19 003 基本設計書検討 2

99/1/21 003 基本設計書作成 2

99/1/26 003 基本設計書作成 2

99/1/28 003 基本設計書作成 2

99/2/2 003 基本設計書作成 2

99/2/9 003 基本設計書の修正 2

99/2/16 003  基本設計書の修正 2

99/2/18 003 基本設計書の修正 2

99/4/13 008 システム開発計画書の見直し 2 MIRS9803システム開発計画書(MIRS9803-PROJ-0002)
99/4/16 008 システム開発計画書の見直し 2

99/4/20 004 メカニクス詳細設計書の前例を調査 2

99/4/27 008 システム開発計画書改訂 2

99/4/30 008 メカニクス詳細設計書の仕事分担と計画 2

99/5/7 004 メカニクス詳細設計書の作成 2 メカニクス詳細設計書(MIRS9803-ASBY-0001)
99/5/11 004 メカニクス詳細設計書の作成 2

99/5/14 004 メカニクス詳細設計書の作成 2

99/5/16 004 メカニクス詳細設計書の作成 2

99/5/21 004 メカニクス詳細設計書の作成 2

99/5/22 004 メカニクス詳細設計書の作成 2

99/5/24 004 メカニクス詳細設計書の見直し 2

99/5/28 008 メカニクス詳細設計書の修正 2

99/6/1 008 メカニクス詳細設計書の修正 2

99/6/11 001 メカニクス加工仕様図の調査 2

99/6/15 002 メカニクス加工仕様図の計画と仕事分担 2

99/6/18 004 シャーシ一階組立図の作成 2 シャーシ一階組立図(mirs9803-ASBY-0002)
シャーシフレーム一階(mirs9803-ASBY-0002)

99/6/22 004 シャーシ一階組立図の作成 2
99/6/25 004 シャーシ一階組立図の作成 2

99/6/29 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工 2

99/7/2 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 2

99/7/6 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 2

99/7/12 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 8

99/7/13 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 8

99/7/14 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 8

99/7/15 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 8

99/7/16 005 シャーシ一階作成(塩ビ板加工) 8

99/8/2 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 3

99/8/3 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 3

99/8/4 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 3

99/8/5 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 2

99/8/6 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 2

99/8/9 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 2

99/8/10 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 2

99/8/11 005 一階タッチセンサ(フロント)作成 2

99/8/12 005 各部修正 4

99/8/18 005 タッチセンサの作り直し 2

99/8/19 005 タッチセンサの作り直し 2

99/9/3 005 タッチセンサの位置変更 2

99/9/7 005 新たに電源ボート置き台作成 2

99/9/14 008 タッチセンサ再検討 2

99/9/17 005 タッチセンサ作り直し 2+1

99/9/18 005 各部の見直し 2

99/9/22 005 超音波センサと赤外線センサの配置変更,各部の見直し 2+3

99/10/1 009 各部設計図の直しとドキュメントの整理 4

99/10/13 009 競技場組み立て 2+1

99/10/15 009 一階シャーシ図修正 2

99/10/20 009 一階シャーシ図修正 2

99/10/22 009 工作室掃除 2

99/10/27 009 一階シャーシ図修正 2

99/10/29 009 工作室掃除とねじ仕分け 4

99/11/10 009 ドキュメント整理 2

99/11/12 009 ドキュメント整理 4

99/11/17 009 規定走行会 2

99/11/19 009 ドキュメント整理 4

99/11/24 009 ドキュメント整理 2

99/11/26 009 ドキュメント整理 4

99/12/08 009 ドキュメント整理 2

99/12/10 009 ドキュメント整理 4

99/12/15 009 ドキュメント整理 2

99/12/17 009 Pre.競技会 4

00/01/12 009 ドキュメント整理 2

00/01/14 009 ドキュメント整理 4

00/01/19 009 ドキュメント整理 2

00/01/21 009 ドキュメント整理 4

00/01/26 009 ネジの加工 2

00/01/28 009 ドキュメント整理 4

00/02/02 009 ドキュメント整理 4

00/02/04 009 競技会 4

00/02/09 009 ドキュメント整理 2

00/02/16 009 ドキュメント整理 2

00/02/19 009 ドキュメント整理 4




時間合計:212
時間外合計:34



関連文書