作業記録

番号

MIRS9802-WORK-0005-A01

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
G231
溝口浩司
9802




(注)コード欄には作業内容に応じて下記コードを記載すること。
001:調査,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計

日付 コード 作業内容 時間(H) 成果物名称(ドキュメント番号) 備考
10/27 002 ミーティングをして、システム開発計画書の前例をみた。 2:00 第1回班別会議議事録(MIRS9802-MEMO-0002)  
10/29 002 システム開発計画書についてミーティングをした。 2:00 第2回班別会議議事録(MIRS9802-MEMO-0003)  
11/5 002 システム開発計画書の作成 2:00 第3回班別会議議事録(MIRS9802-MEMO-0004)  
11/10 002 第一回システム開発計画書プレゼンテーション 1:30  
11/12 002 システム開発計画書を見直した。 1:30 11/12 班別会議議事録(MIRS9802-MEMO-0006)  
11/17 002 過去のシステム開発計画書の調査・検討 1:30 11/17 班別会議議事録(MIRS9802-MEMO-0007)  
11/19 002 システム開発計画書の改訂 1:30 11/19 班別会議議事録(MIRS9802-MEMO-0008)  
11/24 002 第二回システム開発計画書プレゼンテーション 1:30  
11/26 002 システム開発計画書の完成 1:30 システム開発計画書 (MIRS9802-CURR-0007)  
12/8 003 基本設計書のための調査 2:00  
12/10 003 基本設計書のための調査報告書作成 2:00 ソフトウェア調査報告書(MIRS9802-TECH-0004)  
12/15 003 基本設計書の班別調査報告会 2:00  
12/17 003 基本設計書のための調査報告書改訂 2:00 ソフトウェア調査報告書(MIRS9802-TECH-0004)  
12/22 003 基本設計書のための調査報告書改訂 2:00 ソフトウェア調査報告書(MIRS9802-TECH-0004)  
1/19 003 基本設計書の作成 1:30  
1/21 003 基本設計書の作成 1:30  
1/26 003 基本設計書の作成 1:30  
1/28 003 基本設計書の草案完成 1:30 基本設計書(MIRS9802-DSGN-0002)  
2/2 003 基本設計書の改訂 1:30  
2/4 003 基本設計書の改訂 1:30  
2/9 003 基本設計書の改訂 1:30  
2/12 003 タスク構成図の作成 1:30 タスク構成図  
2/16 003 基本設計書の改訂・提出 1:30 基本設計書(MIRS9802-DSGN-0002)  
2/18 003 基本設計書完成 1:30 基本設計書(MIRS9802-DSGN-0002)  
4/13 008 システム開発計画書の見直し 1:30
4/16 008 システム開発計画書の見直し 1:30
4/20 004 ソフトウェア詳細設計書の前例を調査 1:30
4/27 008 システム開発計画書改訂(役割分担) 1:30 システム開発計画書 (MIRS9802-CURR-0007)
4/30 004 ソフトウェア詳細設計書の前例を調査 1:30
5/7 004 モジュール構成設計 2:00 モジュール構成表
5/11 004 ソフトウェア詳細設計書の作成 1:30
5/14 004 ソフトウェア詳細設計書の作成 2:30
5/16 004 ソフトウェア詳細設計書の作成 3:00
5/21 004 hcpチャートの作成 3:00
5/22 004 hcpチャートの作成 2:00 hcpチャート
5/24 004 ソフトウェア詳細設計書をまとめた。 3:00 ソフトウェア詳細設計書
5/25 004 ソフトウェア詳細設計書をまとめた。ケーブル一覧の作成手伝い 3:30 ケーブル一覧表
5/28 008 ソフトウェア詳細設計書見直し 1:30
6/1 008 ソフトウェア詳細設計書見直し 1:30
6/11 004 標準MIRS上での試験仕様書作成 1:30
6/15 004 標準MIRS上での試験仕様書作成 1:30 標準MIRS上での試験仕様書
6/18 001 前年度の自己位置認識タスクを研究 1:30
6/22 005 自己位置認識タスク作成 1:30
6/25 005 自己位置認識タスク作成 1:30 自己位置認識タスク
6/29 005 タスクのコンパイルに挑戦 1:30
7/2 005 MIRSでの試験に挑戦 1:30
7/6 005 プログラム作成 1:30
7/12 005 プログラム作成 6:00
7/13 005 プログラム作成 6:00
7/14 005 プログラム作成 6:00
7/15 005 プログラム作成 8:00
7/16 005 プログラム作成 6:00
7/19 005 プログラム作成 5:00
7/26 005 プログラム作成 3:00
7/27 005 プログラム作成 3:00
8/27 005 プログラム作成支援 1:00
8/30 005 プログラム作成支援 1:00 試験プログラム
9/3 005 メカ手伝い(電池固定金具) 2:00 電池金具
9/7 005 メカ手伝い(バンパー金具) 3:00 バンパー金具
9/8 005 メカ手伝い(基盤取り付け) 3:00
9/9 005 メカ手伝い(組み立て) 3:00
9/10 005 メカ手伝い(バンパー) 3:00 バンパー 第一回規定走行会
9/14 005 メカ手伝い(PDボード取り付け板) 2:00 PDボード取り付け板
9/17 005 メカ手伝い(組み立て) 2:00
9/21 005 規定走行試験プログラム作成 1:30
10/1 005 規定走行試験プログラム作成 3:30
10/13 005 規定走行試験プログラム作成 1:30
10/15 005 規定走行試験プログラム作成 3:30 第二回規定走行会
10/20 005 規定走行試験プログラム作成 1:30
10/22 005 システム基本動作試験プログラム作成 3:30
10/27 005 システム基本動作試験プログラム作成 1:30
10/29 005 システム基本動作試験プログラム作成 3:30
11/10 005 システム基本動作試験プログラム作成 1:30
11/12 005 システム基本動作試験とプログラム作成 3:30 システム基本動作試験プログラム システム基本動作試験
11/17 004 morax98kの勉強 1:30
11/19 004 morax98kの勉強 2:30
11/24 004 ソフトウェア詳細設計書直し 1:30
11/26 004 ソフトウェア詳細設計書直し 3:30
12/8 004 ソフトウェア詳細設計書直し 1:30
12/10 004 ソフトウェア詳細設計書直し 3:30
12/15 005 プレ競技会行動計画タスク製作 8:00 プレ競技会プログラム
12/17 005 プレ競技会行動計画タスク製作 3:30 プレ競技会プログラム プレ競技会
1/12 005 プレ競技会プログラム見直し 1:30
1/14 005 本番用行動計画タスク製作とバグ取り 3:30
1/19 005 本番用行動計画タスク製作とバグ取り 1:30
1/21 005 正対タスク製作 3:30
1/26 005 正対タスク製作 1:30 正対タスク
1/27 005 本番用行動計画タスク製作とバグ取り 2:00
1/28 005 本番用行動計画タスク製作とバグ取り 5:00
1/29 005 デタラメタスク製作 7:00
1/30 005 デタラメタスク製作 8:00
1/31 005 デタラメタスク大改造 4:00
2/1 005 デタラメタスク大改造 6:00
2/2 005 デタラメタスク大改造 8:00 デタラメタスク
2/3 008 バグ取り、プログラム見直し 11:00
2/4 008 バグ取り 5:00 本番用プログラム 競技会
2/9 008 詳細設計書直し 1:30
2/16 005 開発完了報告書作成 1:30
2/18 005 開発完了報告書作成 3:30
      時間合計:174:00
時間外合計:93:30