|
| 新規 | 編集 | |
| 名前 | チーム | 開発担当 | 役割 | ドキュメント番号 | 更新日時 |
| 岩月亮篤 | MIRS2502 | エレクトロニクス | MIRS2502-WORK-0004 | 2026.2.2 |
| 日付 | 作業コード | 作業内容 | 作業時間(H) | 備考 |
| 2025.4.18 | 03 | ガイダンス
クリエイティブラボ清掃 MIRSワークレコード新規登録 | 2 | |
| 2025.4.25 | 20 | 現地見学
ミーティング(見学内容のまとめ) | 5 | |
| 2025.5.2 | 21 | クリエイティブラボ清掃
プロジェクト方針決定 技術探求 | 4 | |
| 2025.5.9 | 21 | プロジェクト計画
技術探求 システム提案 | 4 | |
| 2025.5.16 | 21 | ペルソナ構想設定ワーク
質問構想 Jetsonセットアップ | 5 | |
| 2025.5.23 | 01 | ミーティング
リーンキャンパスワーク | 4 | |
| 2025.6.6 | 01 | PoC構想完成
壁打ち内容決め | 4.5 | |
| 2025.6.13 | 50 | 中間進捗報告会
報告会結果反省 | 4 | |
| 2025.6.20 | 01 | ミーティング
poc見直し 中間発表フィードバック | 3.5 | |
| 2025.6.27 | 01 | 壁打ち日程決定。
アイディア出し | 4 | |
| 2025.7.1 | 01 | 川田さんと壁打ち
壁打ち反省会 | 3 | |
| 2025.7.4 | 40 | 水圧ポンプ試作
ROS2インストール WiFi環境整備 | 7 | |
| 2025.7.11 | 32 | 水圧ポンプ改良
rider、webカメラ動作及び赤コーン認識 | 9 | |
| 2025.7.16 | 52 | ポスター準備 | 6 | |
| 2025.7.18 | 50 | Poc評価会
評価反省 | 4 | |
| 2025.10.3 | 32 | クリエイティブラボ清掃
ESP32動作環境検証 | 4.5 | |
| 2025.10.6 | 32 | Webカメラパイソンコード開発
物体認識プログラム制作 赤コーン認識実験 | 3 | |
| 2025.10.10 | 32 | mirsデザイン構想
ROSなしライダー検討 | 4.5 | |
| 2025.10.15 | 21 | 散水奉行全体システム構成立案
| 3 | |
| 2025.10.24 | 21 | 散水奉行全体システム構成決定
作成部品・購入部品 決定 | 4 | |
| 2025.11.14 | 31 | エレキ作成基盤構想
先行研究探求 | 6 | |
| 2025.11.21 | 31 | エレキ作成基盤構想決定
KICADインストール KICADチュートリアル | 8 | |
| 2025.11.27 | 31 | KICADエレキ部品ライブラリ調査
KICAD ESP32シールド設計 | 4 | |
| 2025.12.1 | 31 | ソフトと構成システム確認
KICAD ESP32シールド設計 | 7 | |
| 2025.12.5 | 31 | KICAD ESP32シールド設計完了(仮)
KICAD 電源基板設計構想 | 8 | |
| 2025.12.8 | 31 | KICAD 電源基板設計完了
基板データ統合・基板発注 チャレンジコンテスト用ポスター制作 | 7 | |
| 2025.12.12 | 52 | チャレンジコンテスト用ポスター・スライド制作 | 4 | |
| 2025.12.15 | 41 | 発注基板到着・基板制作
システム統合部品作成 | 9 | |
| 2026.1.5 | 52 | MIRS発表会用エレキポスター作成 | 5 | |
| 2026.1.7 | 52 | MIRS発表会用エレキポスター完成 | 2 | |
| 2026.1.9 | 52 | システム統合テスト
配線改良 発表会準備 | 8 | |
| 2026.1.10 | 60 | MIRS発表会
| 8 | |
| 2026.1.16 | 01 | 発表会講評
シールド基板改良 | 4 | |
| 2026.1.19 | 41 | 基板・配線確認
実装実験計画 | 4 | |
| 2026.1.23 | 41 | 実証実験準備
実証実験前最終確認統合テスト 部品製作 | 8 | |
| 2026.1.24 | 60 | 実証実験
実証実験評価 | 4 | |
| 2026.1.26 | 41 | 実証実験講評
回路検証 基板再作成・改良 部品交換 | 8 | |
| 2026.1.27 | 41 | 改良回路検証
システム統合テスト | 3 | |
| 2026.1.30 | 03 | エレキ開発完了報告書作成 | 3 | |
| 2026.2.2 | 03 | ワークレコード整備
開発完了報告書作成 | 4 | |
| 合計時間 | 202 |
| 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 |
| 01:ミーティング | 23 | 02:ドキュメントレビュー | 0 | 03:ドキュメント整備 | 9 | 10:MIRS解体 | 0 |
| 11:標準部品製造・試験 | 0 | 12:標準機機能試験 | 0 | 13:デモ競技プログラム開発 | 0 | 14:標準機統合試験 | 0 |
| 20:技術調査・製品企画 | 5 | 21:企画、システム提案、開発計画立案 | 20 | 22:システム基本設計 | 0 | 23:システム統合試験 | 0 |
| 30:メカ詳細設 | 0 | 31:エレキ詳細設計 | 40 | 32:ソフト詳細設計 | 21 | ||
| 40:メカ製造・試験 | 7 | 41-エレキ製造・試験 | 32 | 42-ソフト実装・試験 | 0 | ||
| 50:発表会システム開発 | 8 | 51:社会実装実験 | 0 | 52:発表会準備 | 25 | 60:その他 | 12 |