名称 | MIRS1805 基本設計書(メカニクス) |
---|---|
番号 | MIRS1805-DSGN-0003 |
最終更新日:2018.10.19
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2018.10.19 | 佐野、長野、増田 | 初版 | |
A02 | 2018.10.26 | 佐野、長野、増田 | 第二版 |
本ドキュメントは、ロボメイトプロジェクト基本設計書のメカニクスについてのドキュメントである。
ロボメイトの全体図を以下の図に示す。
fig.1:三面図
fig.2:側面図(首伸ばしたとき) fig.3:側面図(首縮めたとき)
作製・加工パーツを以下の表に示す。
開発要素 | 目的 | 加工内容 |
---|---|---|
非常停止用スイッチ | ロボットを停止させる。 | 分かりやすく、違和感のないデザインにする。 |
3段目小型シャーシ | 首の伸縮用モータマウントを固定する。 | 去年から引き継いだものを小さい丸形に加工して使用する。 |
伸縮用フレーム | 首の伸縮させるため。 | 去年から引き継いだものにラックを取り付ける。 |
顔固定用シャーシ | 顔と伸縮用フレームを固定する。 | 去年から引き継いだものを顔の形に合わせて加工して使用する。 |
伸縮用フレームガイド | 伸縮用フレームがスムーズに伸縮するようにする。 | 二段目のシャーシと三段目小型シャーシに穴を開けて固定する。 |
伸縮用モーターマウント | 伸縮用モーターを3段目小型シャーシに固定する。 | 3Dプリンタで作成する。 |
超音波センサマウント | 追加で搭載する超音波センサを標準機3段目に固定する。 | 3Dプリンタで作成する。 |
カメラ搭載マウント | カメラを顔の口の中に固定する。 | 3Dプリンタで作成する。 |
赤外線センサマウントの作成 | 赤外線センサを標準機1段目の下部に固定する。 | 3Dプリンタで作成する。 |
ディスプレイマウント(キリンの顔)の作成 | ディスプレイを最上段の顔に固定する。 | アクリル板で顔を作成してそれに固定する。 |
各パートのドキュメントへのリンクを以下に示す。
基本設計書
基本設計書(ソフトウェア)
基本設計書(エレクトロニクス)