名称 | MIRS1803 エレクトロニクスセンサ単体試験結果報告書 |
---|---|
番号 | MIRS1803-REPT-0007 |
版数 | 最終更新日 | 作成者 | 承認者 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2018.12.26 | 鈴木慧人 | 初版 | |
A02 | 2019.02.08 | 鈴木慧人 | 第2版 |
No. | 結果(検体1) | 結果(検体2) | 結果(検体3) | 結果(検体4) | 結果(検体5) | 結果(検体6) | 製品への搭載可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (加速度センサ) | 良好 (定常時のZ軸の返り値が471) (転倒を想定した動きを加えた場合371程度) | - | - | - | - | - | 可 |
2 (電子ブザー) | 良好 | - | - | - | - | - | 可 |
3 (磁気センサ) | 一部不良 (Z軸回りの回転のみ検知不可KeyWord:ドリフト) | - | - | - | - | - | 否 *Z軸回りの回転検知が必須な為 |
4 (テープLED) | 良好 | 良好 | - | - | - | - | 可 |
5 (人感センサ_正面) | 約9[m]先まで反応 (約5[m]先までは数センチ程度の跳躍にも反応) | 検体1と同様の結果 | 約5[m]先まで反応 (約4[m]先までは数センチ程度の跳躍にも反応) | 約5[m]先まで反応 (数センチ程度の跳躍には反応しない) | - | - | 可 *検体1,検体2のみ |
6 (人感センサ_斜め) | 良好 | 不良 (左右:正面から約30[°]まで反応) | 不良 (左:約1[m]先 正面から約30[°]まで反応) (右:約45[°]まで反応) | 不良 (左右:約1[m]先 正面から約30[°]まで反応) | - | - | |
7 (赤外線カメラ_至近距離) | 良好 | - | - | - | - | - | 否 *撮影可能だが撮影範囲(角度)が狭い為 →製品に取り付けるには赤外線LEDの変更等が必要 |
8 (赤外線カメラ_遠距離) | 良好 | - | - | - | - | - | |
9 (超音波センサ) |
No.70:良好 実測値30[cm]-返り値30[cm] 実測値200[cm]-返り値204[cm] |
No.75:良好 実測値30[cm]-返り値30[cm] 実測値200[cm]-返り値201[cm] |
No.71:良好 実測値30[cm]-返り値30[cm] 実測値200[cm]-返り値200[cm] |
No.72:良好 実測値30[cm]-返り値30[cm] 実測値200[cm]-返り値200[cm] |
No.73:良好 実測値30[cm]-返り値29[cm] 実測値200[cm]-返り値200[cm] |
No.74:良好 実測値30[cm]-返り値29[cm] 実測値200[cm]-返り値200[cm] |
可 |